Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes locales | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 78 | 82581 | 1058.73 | 78 | 79260 | 1016.15 | 156 | 161841 | 1037.44 | |
| 39 | 41118 | 1054.30 | 39 | 39383 | 1009.82 | 78 | 80501 | 1032.06 | |
| 39 | 39437 | 1011.20 | 39 | 40527 | 1039.15 | 78 | 79964 | 1025.17 | |
| 78 | 81414 | 1043.76 | 78 | 76530 | 981.15 | 156 | 157944 | 1012.46 | |
| 156 | 159922 | 1025.14 | 156 | 155443 | 996.42 | 312 | 315365 | 1010.78 | |
| 39 | 39330 | 1008.46 | 39 | 39188 | 1004.82 | 78 | 78518 | 1006.64 | |
| 78 | 80408 | 1030.87 | 78 | 74093 | 949.91 | 156 | 154501 | 990.39 | |
| 39 | 41438 | 1062.51 | 39 | 35788 | 917.64 | 78 | 77226 | 990.07 | |
| 156 | 156732 | 1004.69 | 156 | 142784 | 915.28 | 312 | 299516 | 959.98 | |
| 156 | 155744 | 998.35 | 156 | 143746 | 921.44 | 312 | 299490 | 959.90 | |
| 156 | 148268 | 950.43 | 156 | 140756 | 902.28 | 312 | 289024 | 926.35 | |
| 117 | 113534 | 970.37 | 117 | 101709 | 869.30 | 234 | 215243 | 919.84 | |
| 78 | 74227 | 951.62 | 78 | 63368 | 812.41 | 156 | 137595 | 882.01 | |
| 39 | 35677 | 914.79 | 39 | 31775 | 814.74 | 78 | 67452 | 864.76 | |
| 78 | 67161 | 861.03 | 78 | 63722 | 816.94 | 156 | 130883 | 838.99 | |
| Tous les salons | 1326 | 1316991 | 993.20 | 1326 | 1228072 | 926.14 | 2652 | 2545063 | 959.67 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · locales : l'équipe qui représente ce salon et y reçoit