Inter-Salons Saison 2008-2009 Après le programme #26 de 26
Les salons · Saison 2008-2009

Moyenne par salon

Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›

Les salons

Parties jouées, quilles abattues et moyenne des joueurs
SalonÉquipes localesÉquipes visiteusesGlobal
PJQAMoyPJQAMoyPJQAMoy
Salon MontmartreMontmartre 78825811058.73 78792601016.15 1561618411037.44
Salon MGR MarcouxMGR Marcoux 39411181054.30 39393831009.82 78805011032.06
Salon BellevueBellevue 39394371011.20 39405271039.15 78799641025.17
Salon BeauportBeauport 78814141043.76 7876530981.15 1561579441012.46
Salon St-PascalSt-Pascal 1561599221025.14 156155443996.42 3123153651010.78
Salon Val BelairVal Belair 39393301008.46 39391881004.82 78785181006.64
Salon HorizonHorizon 78804081030.87 7874093949.91 156154501990.39
Salon Lac St-CharlesLac St-Charles 39414381062.51 3935788917.64 7877226990.07
Salon DurocherDurocher 1561567321004.69 156142784915.28 312299516959.98
Salon CourvilleCourville 156155744998.35 156143746921.44 312299490959.90
Salon Les SaulesLes Saules 156148268950.43 156140756902.28 312289024926.35
Salon DuvanierDuvanier 117113534970.37 117101709869.30 234215243919.84
Salon Le TripleLe Triple 7874227951.62 7863368812.41 156137595882.01
Salon LavalLaval 3935677914.79 3931775814.74 7867452864.76
Salon Trait-CarreTrait-Carre 7867161861.03 7863722816.94 156130883838.99
Tous les salons 13261316991993.20 13261228072926.14 26522545063959.67

PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · locales : l'équipe qui représente ce salon et y reçoit