Inter-Salons Saison 2007-2008 Après le programme #26 de 26
Les salons · Saison 2007-2008

Moyenne par salon

Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›

Les salons

Parties jouées, quilles abattues et moyenne des joueurs
SalonÉquipes localesÉquipes visiteusesGlobal
PJQAMoyPJQAMoyPJQAMoy
Salon BellevueBellevue 39429181100.46 3938763993.92 78816811047.19
Salon MGR MarcouxMGR Marcoux 39408951048.58 39406541042.41 78815491045.50
Salon MontmartreMontmartre 78842131079.65 7877825997.75 1561620381038.70
Salon Lac St-CharlesLac St-Charles 39408461047.33 3937397958.89 78782431003.11
Salon St-PascalSt-Pascal 78787051009.03 7877144989.02 156155849999.03
Salon Val BelairVal Belair 7877116988.66 7877845998.01 156154961993.33
Salon Les SaulesLes Saules 78792601016.15 7875551968.60 156154811992.37
Salon DurocherDurocher 1561602521027.25 156144441925.90 312304693976.58
Salon CourvilleCourville 1561571661007.47 156146654940.08 312303820973.78
Salon LavalLaval 117114930982.30 117112590962.30 234227520972.30
Salon BeauportBeauport 78788191010.50 7872498929.46 156151317969.98
Salon HorizonHorizon 7875713970.67 7872295926.85 156148008948.76
Salon Trait-CarreTrait-Carre 7872883934.39 7869652892.97 156142535913.68
Salon DuvanierDuvanier 234225021961.62 234199479852.47 468424500907.05
Salon Le TripleLe Triple 3938534988.05 3931366804.25 7869900896.15
Salon CTR J-G DroletCTR J-G Drolet 3934282879.02 3932112823.38 7866394851.20
Tous les salons 14041401553998.25 14041306266930.38 28082707819964.32

PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · locales : l'équipe qui représente ce salon et y reçoit