Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes locales | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 39 | 42918 | 1100.46 | 39 | 38763 | 993.92 | 78 | 81681 | 1047.19 | |
| 39 | 40895 | 1048.58 | 39 | 40654 | 1042.41 | 78 | 81549 | 1045.50 | |
| 78 | 84213 | 1079.65 | 78 | 77825 | 997.75 | 156 | 162038 | 1038.70 | |
| 39 | 40846 | 1047.33 | 39 | 37397 | 958.89 | 78 | 78243 | 1003.11 | |
| 78 | 78705 | 1009.03 | 78 | 77144 | 989.02 | 156 | 155849 | 999.03 | |
| 78 | 77116 | 988.66 | 78 | 77845 | 998.01 | 156 | 154961 | 993.33 | |
| 78 | 79260 | 1016.15 | 78 | 75551 | 968.60 | 156 | 154811 | 992.37 | |
| 156 | 160252 | 1027.25 | 156 | 144441 | 925.90 | 312 | 304693 | 976.58 | |
| 156 | 157166 | 1007.47 | 156 | 146654 | 940.08 | 312 | 303820 | 973.78 | |
| 117 | 114930 | 982.30 | 117 | 112590 | 962.30 | 234 | 227520 | 972.30 | |
| 78 | 78819 | 1010.50 | 78 | 72498 | 929.46 | 156 | 151317 | 969.98 | |
| 78 | 75713 | 970.67 | 78 | 72295 | 926.85 | 156 | 148008 | 948.76 | |
| 78 | 72883 | 934.39 | 78 | 69652 | 892.97 | 156 | 142535 | 913.68 | |
| 234 | 225021 | 961.62 | 234 | 199479 | 852.47 | 468 | 424500 | 907.05 | |
| 39 | 38534 | 988.05 | 39 | 31366 | 804.25 | 78 | 69900 | 896.15 | |
| 39 | 34282 | 879.02 | 39 | 32112 | 823.38 | 78 | 66394 | 851.20 | |
| Tous les salons | 1404 | 1401553 | 998.25 | 1404 | 1306266 | 930.38 | 2808 | 2707819 | 964.32 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · locales : l'équipe qui représente ce salon et y reçoit