Inter-Salons Saison 2005-2006 Après le programme #28 de 28
Les salons · Saison 2005-2006

Moyenne par salon

Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›

Les salons

Parties jouées, quilles abattues et moyenne des joueurs
SalonÉquipes localesÉquipes visiteusesGlobal
PJQAMoyPJQAMoyPJQAMoy
Salon Lac St-CharlesLac St-Charles 1681830481089.57 168157424937.04 3363404721013.30
Salon MGR MarcouxMGR Marcoux 42429251022.02 4241963999.11 84848881010.57
Salon BellevueBellevue 84890401060.00 8480615959.70 1681696551009.85
Salon LavalLaval 2102164591030.75 210207390987.57 4204238491009.16
Salon St-PascalSt-Pascal 2102127081012.89 210206336982.55 420419044997.72
Salon DurocherDurocher 1261301111032.62 126119815950.91 252249926991.76
Salon MyrandMyrand 42428891021.16 4239258934.71 8482147977.94
Salon MontmartreMontmartre 84840431000.51 8480032952.76 168164075976.63
Salon DuvanierDuvanier 2102135361016.83 210190615907.69 420404151962.26
Salon Les SaulesLes Saules 1681702911013.63 168152536907.95 336322827960.79
Salon 300 MD300 MD 1261270651008.45 126114143905.89 252241208957.17
Salon HorizonHorizon 126122866975.12 126118020936.66 252240886955.89
Salon CourvilleCourville 168167489996.95 168150379895.11 336317868946.03
Salon Trait-CarreTrait-Carre 126115273914.86 126113708902.44 252228981908.65
Salon CTR J-G DroletCTR J-G Drolet 4239288935.42 4236773875.54 8476061905.48
Salon Val BelairVal Belair 8478474934.21 8471600852.38 168150074893.29
Salon Le TripleLe Triple 126121059960.78 126102496813.46 252223555887.12
Salon St-RomualdSt-Romuald 4234385818.69 4234713826.50 8469098822.59
Tous les salons 218421909491003.18 21842017816923.90 43684208765963.54

PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · locales : l'équipe qui représente ce salon et y reçoit