Les salons du plus « payant » au plus difficile · détail par paire d'allées ›
| Salon | Équipes locales | Équipes visiteuses | Global | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | PJ | QA | Moy | |
| 168 | 183048 | 1089.57 | 168 | 157424 | 937.04 | 336 | 340472 | 1013.30 | |
| 42 | 42925 | 1022.02 | 42 | 41963 | 999.11 | 84 | 84888 | 1010.57 | |
| 84 | 89040 | 1060.00 | 84 | 80615 | 959.70 | 168 | 169655 | 1009.85 | |
| 210 | 216459 | 1030.75 | 210 | 207390 | 987.57 | 420 | 423849 | 1009.16 | |
| 210 | 212708 | 1012.89 | 210 | 206336 | 982.55 | 420 | 419044 | 997.72 | |
| 126 | 130111 | 1032.62 | 126 | 119815 | 950.91 | 252 | 249926 | 991.76 | |
| 42 | 42889 | 1021.16 | 42 | 39258 | 934.71 | 84 | 82147 | 977.94 | |
| 84 | 84043 | 1000.51 | 84 | 80032 | 952.76 | 168 | 164075 | 976.63 | |
| 210 | 213536 | 1016.83 | 210 | 190615 | 907.69 | 420 | 404151 | 962.26 | |
| 168 | 170291 | 1013.63 | 168 | 152536 | 907.95 | 336 | 322827 | 960.79 | |
| 126 | 127065 | 1008.45 | 126 | 114143 | 905.89 | 252 | 241208 | 957.17 | |
| 126 | 122866 | 975.12 | 126 | 118020 | 936.66 | 252 | 240886 | 955.89 | |
| 168 | 167489 | 996.95 | 168 | 150379 | 895.11 | 336 | 317868 | 946.03 | |
| 126 | 115273 | 914.86 | 126 | 113708 | 902.44 | 252 | 228981 | 908.65 | |
| 42 | 39288 | 935.42 | 42 | 36773 | 875.54 | 84 | 76061 | 905.48 | |
| 84 | 78474 | 934.21 | 84 | 71600 | 852.38 | 168 | 150074 | 893.29 | |
| 126 | 121059 | 960.78 | 126 | 102496 | 813.46 | 252 | 223555 | 887.12 | |
| 42 | 34385 | 818.69 | 42 | 34713 | 826.50 | 84 | 69098 | 822.59 | |
| Tous les salons | 2184 | 2190949 | 1003.18 | 2184 | 2017816 | 923.90 | 4368 | 4208765 | 963.54 |
PJ : parties jouées · QA : quilles abattues · Moy : moyenne d'une partie (joueurs), coupée · locales : l'équipe qui représente ce salon et y reçoit