| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 6 | 201.01 | 995.9 | 1122 | 3229 |
| 11-12 | 6 | 212.08 | 1048.5 | 1200 | 3253 |
| 13-14 | 6 | 224.39 | 1100.5 | 1243 | 3506 |
| 15-16 | 6 | 199.92 | 972.5 | 1128 | 3091 |
| Salon | 24 | 209.48 | 1029.3 | 1243 | 3506 |
| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 173.62 | 860.7 | 1072 | 2761 |
| 3-4 | 6 | 190.75 | 931.2 | 1046 | 3041 |
| 5-6 | 6 | 187.12 | 931.0 | 1167 | 3077 |
| 7-8 | 6 | 185.23 | 913.3 | 1079 | 2954 |
| Salon | 24 | 184.01 | 909.0 | 1167 | 3077 |
| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 6 | 196.10 | 973.0 | 1109 | 3092 |
| 11-12 | 6 | 204.26 | 1013.9 | 1128 | 3221 |
| 13-14 | 6 | 190.13 | 932.1 | 1129 | 3155 |
| 15-16 | 6 | 201.60 | 991.0 | 1097 | 3103 |
| Salon | 24 | 198.15 | 977.5 | 1129 | 3221 |
| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 207.58 | 1002.2 | 1220 | 3528 |
| 3-4 | 6 | 187.19 | 956.1 | 1086 | 3157 |
| 5-6 | 6 | 200.91 | 1022.6 | 1300 | 3468 |
| 7-8 | 6 | 178.17 | 890.8 | 1021 | 2879 |
| Salon | 24 | 192.92 | 967.9 | 1300 | 3528 |
| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 186.01 | 915.6 | 1051 | 2929 |
| 3-4 | 6 | 177.67 | 880.4 | 1015 | 2830 |
| 5-6 | 6 | 185.07 | 925.3 | 1059 | 2984 |
| 7-8 | 6 | 196.15 | 968.7 | 1106 | 3295 |
| Salon | 24 | 186.15 | 922.5 | 1106 | 3295 |
| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 228.80 | 1126.6 | 1247 | 3580 |
| 3-4 | 6 | 235.72 | 1153.2 | 1348 | 3818 |
| 5-6 | 6 | 224.28 | 1110.7 | 1261 | 3574 |
| 7-8 | 6 | 222.43 | 1097.7 | 1169 | 3426 |
| Salon | 24 | 227.75 | 1122.0 | 1348 | 3818 |
| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 6 | 210.85 | 1044.5 | 1163 | 3286 |
| 3-4 | 6 | 214.94 | 1056.3 | 1155 | 3222 |
| 5-6 | 6 | 211.92 | 1059.6 | 1262 | 3596 |
| 7-8 | 6 | 201.80 | 1000.5 | 1138 | 3281 |
| Salon | 24 | 209.85 | 1040.2 | 1262 | 3596 |
| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-10 | 6 | 219.75 | 1098.7 | 1186 | 3437 |
| 11-12 | 6 | 227.44 | 1126.0 | 1242 | 3676 |
| 13-14 | 6 | 229.38 | 1146.9 | 1237 | 3658 |
| 15-16 | 6 | 235.39 | 1163.6 | 1300 | 3777 |
| Salon | 24 | 227.93 | 1133.8 | 1300 | 3777 |
| Allées | Renc. | Moy. joueurs | Moy. équipe | HS équipe | HT équipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 13-14 | 6 | 171.77 | 854.9 | 949 | 2700 |
| 15-16 | 6 | 171.50 | 857.5 | 1012 | 2816 |
| 17-18 | 6 | 160.79 | 795.4 | 878 | 2560 |
| 19-20 | 6 | 186.39 | 927.2 | 1036 | 3039 |
| Salon | 24 | 172.71 | 858.7 | 1036 | 3039 |
Renc. : rencontres d'équipe (une par équipe et par programme) · Moy. joueurs : moyenne d'une partie, parties jouées seulement · Moy. équipe : total de l'équipe par partie · moyennes coupées