Chaque équipe reçoit dans le salon qu'elle représente
| Éq. | Nom de l'équipe | Capitaine | Salon | Quand | Heure | Allées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robitaille Equipement | Gaston Manzerolle | Mardi | 21h30 | 3-4 | |
| 2 | Les Entreprises RAE | Rejean Drolet | Mardi | 20h00 | 9-10 | |
| 3 | Conciergeries McKinnon | Manon Thibault | Mardi | 21h30 | 1-2 | |
| 4 | Const. Daniel Emond | Pierre Robitaille | Mardi | 20h00 | 7-8 | |
| 5 | Simons | Steve Allison# | Mercredi | 19h30 | 9-10 | |
| 6 | Intercar - Bellevue | Jean-Yves Lefebre | Mercredi | 19h30 | 11-12 | |
| 7 | Futura & IGA Lac St-Charles | Michel Renaud | Mardi | 21h30 | 1-2 | |
| 8 | Advel | Odilon Legare | Mardi | 19h30 | 5-6 | |
| 9 | Boulevard Toyota | Denis Longchamps | Mardi | 20h00 | 3-4 | |
| 10 | Centre Honda | Larry Norton | Mardi | 20h00 | 1-2 | |
| 11 | Le Triplé - Gaetan Martel | Gaetan Martel | Mercredi | 20h00 | 3-4 | |
| 12 | Equip Ind Lam-E | Rejean Paquet | Mercredi | 20h00 | 7-8 | |
| 13 | 2nd Skin | Real Vallieres | Mardi | 19h30 | 1-2 | |
| 14 | Matelas Confort | Richard Bedard | Mardi | 19h30 | 1-2 | |
| 15 | Normandin | Marc Gagnon | Mercredi | 19h30 | 9-10 | |
| 16 | Boucher Lortie | Andre Melancon | Mercredi | 19h30 | 17-18 | |
| 17 | Futura Porte & Fenetre | Steve Williamson | Mercredi | 19h30 | 1-2 | |
| 18 | Garage Gerald Linteau | Maryse Sirois | Mercredi | 20h00 | 1-2 | |
| 19 | Ciment Expert | Sebastien Lamarre | Mercredi | 20h00 | 13-14 | |
| 20 | Buck Hunter | Yvon Levesque | Mardi | 20h00 | 9-10 | |
| 21 | Coiffure Canine | Steeve Racicot | Mercredi | 19h30 | 7-8 | |
| 22 | AD + | Pierre Chouinard | Mardi | 20h15 | 5-6 | |
| 23 | Courville - Pierre Douillard | Pierre Douillard | Mardi | 20h00 | 5-6 | |
| 24 | Microtec | Steeve Deblois | Mardi | 20h15 | 1-2 | |
| 25 | Courville - Remy Dugas | Remy Dugas | Mardi | 20h00 | 1-2 | |
| 26 | Durocher - D. Vaillancourt | Daniel Vaillancourt# | Mercredi | 21h30 | 11-12 | |
| 27 | Plancher Gauvin | Marcel Ratte | Mercredi | 19h30 | 5-6 | |
| 28 | Couvre Plancher Pelletier | Gilles Pare | Mercredi | 19h30 | 3-4 | |
| 29 | Bar La Gamelle | Patrick Poulin | Mercredi | 19h30 | 1-2 | |
| 30 | Laval - Sebastien Beaupre | Sebastien Beaupre | Mardi | 21h15 | 1-2 | |
| 31 | Laval - Danny Deschenes | Danny Deschesnes | Mardi | 21h15 | 5-6 | |
| 32 | Garage A. Bertrand | Mario Langlois | Mardi | 21h15 | 3-4 | |
| 33 | Guimont Taximetre | Josee Dery | Mardi | 21h15 | 3-4 | |
| 34 | Bar La Broussaille | Sylvain Caron | Mardi | 21h15 | 1-2 | |
| 35 | Garage M&R Picard | Raymond Picard | Mercredi | 19h30 | 9-10 | |
| 36 | Fabrique du Smoked Meat | Alain Vallieres | Mercredi | 21h15 | 7-8 |
Nom de l'équipe : sa cédule de la saison