Séries 4 de 7 sur deux semaines · seules les victoires d'équipe comptent
Claude Fournier (cap.) · Clement Bernier · Helene Sanfacon · Mario Vezina · Odilon Legare
| Série | Pos | Éq. | Équipe | S1 | S2 | Total | Gagnante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 1 | Imprimerie Bergemont | 2 | 1 | 3 | Boston Pizza Lebourgneuf (7) |
| 2 | 7 | Boston Pizza Lebourgneuf ⌂ | 1 | 3 | 4 |
| Série | Pos | Éq. | Équipe | S1 | S2 | Total | Gagnante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 1 | Imprimerie Bergemont | 0 | 4 | 4 | Imprimerie Bergemont (1) |
| 4 | 4 | Futura ⌂ | 3 | 0 | 3 | ||
| #2 | 2 | 7 | Boston Pizza Lebourgneuf | 1 | 3 | 4 | Boston Pizza Lebourgneuf (7) |
| 3 | 2 | Toiture Quebec ⌂ | 2 | 0 | 2 |
| Série | Pos | Éq. | Équipe | S1 | S2 | Total | Gagnante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 1 | Imprimerie Bergemont | 1 | 3 | 4 | Imprimerie Bergemont (1) |
| 8 | 8 | Maryse Sirois ⌂ | 2 | 0 | 2 | ||
| #2 | 2 | 7 | Boston Pizza Lebourgneuf | 3 | 1 | 4 | Boston Pizza Lebourgneuf (7) |
| 7 | 3 | Jean-Francois Roy ⌂ | 0 | 0 | 0 | ||
| #3 | 3 | 2 | Toiture Quebec | 2 | 2 | 4 | Toiture Quebec (2) |
| 6 | 5 | Auto Frank et Michel ⌂ | 1 | 0 | 1 | ||
| #4 | 4 | 4 | Futura ⌂ | 2 | 2 | 4 | Futura (4) |
| 5 | 6 | Construction Daniel Emond | 1 | 0 | 1 |
Pos : position au classement de la saison · ⌂ : la série commence chez cette équipe · une série se gagne avec 4 victoires