Séries 4 de 7 sur deux semaines · seules les victoires d'équipe comptent
Manon Thibault (cap.) · Claude Fournier · Erik Langevin · Mario Vezina · Richard Lallemand
| Série | Pos | Éq. | Équipe | S1 | S2 | Total | Gagnante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 2 | Boston Pizza - BFT Bowling | 1 | 3 | 4 | Boston Pizza - BFT Bowling (2) |
| 3 | 8 | R Dumoulin ⌂ | 2 | 0 | 2 |
| Série | Pos | Éq. | Équipe | S1 | S2 | Total | Gagnante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 2 | Boston Pizza - BFT Bowling | 2 | 2 | 4 | Boston Pizza - BFT Bowling (2) |
| 4 | 5 | Toiture Quebec ⌂ | 1 | 1 | 2 | ||
| #2 | 2 | 7 | Const Daniel Emond | 0 | 1 | 1 | R Dumoulin (8) |
| 3 | 8 | R Dumoulin ⌂ | 3 | 1 | 4 |
| Série | Pos | Éq. | Équipe | S1 | S2 | Total | Gagnante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1 | 2 | Boston Pizza - BFT Bowling | 3 | 1 | 4 | Boston Pizza - BFT Bowling (2) |
| 8 | 6 | quebecquilles.com ⌂ | 0 | 0 | 0 | ||
| #2 | 2 | 7 | Const Daniel Emond | 3 | 1 | 4 | Const Daniel Emond (7) |
| 7 | 4 | Turcotte Inc ⌂ | 0 | 1 | 1 | ||
| #3 | 3 | 8 | R Dumoulin | 1 | 3 | 4 | R Dumoulin (8) |
| 6 | 9 | Matelas confort ⌂ | 2 | 0 | 2 | ||
| #4 | 4 | 5 | Toiture Quebec | 0 | 4 | 4 | Toiture Quebec (5) |
| 5 | 1 | Centre Honda ⌂ | 3 | 0 | 3 |
Pos : position au classement de la saison · ⌂ : la série commence chez cette équipe · une série se gagne avec 4 victoires