Équipe #1 · sa cédule de la saison
| Prog. | Date | Adversaire | V/R | Salon | Quand | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2 sept. | Boucher Lortie (20) | Vis | Duvanier · allées 7-8 | Mercredi 19h45 | 4 |
| #2 | 9 sept. | PC Renove (19) | Rec | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 19h30 | 3 |
| #3 | 16 sept. | Centre Honda (10) | Vis | Boule-O-Drome · allées 17-18 | Mardi 21h30 | 4 |
| #4 | 23 sept. | Laiterie Sainte-Anne (18) | Rec | Duvanier · allées 1-2 | Mercredi 19h45 | 3 |
| #5 | 30 sept. | Construction Citadelle (17) | Vis | Val Belair · allées 11-12 | Mercredi 19h30 | 2 |
| #6 | 7 oct. | Laval - D Deschesnes (8) | Rec | Duvanier · allées 3-4 | Mercredi 19h45 | 3 |
| #7 | 14 oct. | Caroline Boucher (16) | Vis | Horizon · allées 1-2 | Mardi 20h00 | 4 |
| #8 | 21 oct. | Toiture Quebec (15) | Rec | Le Triple · allées 3-4 | Mercredi 19h30 | 0 |
| #9 | 28 oct. | GRH Entretien (6) | Vis | Le Triple · allées 5-6 | Mercredi 19h30 | 2 |
| #10 | 4 nov. | Futura (7) | Rec | Horizon · allées 11-12 | Mardi 20h00 | 0 |
| #11 | 11 nov. | QuebecQuilles.com (9) | Vis | Trait-Carre · allées 3-4 | Mercredi 19h30 | 3 |
| #12 | 18 nov. | Imprimerie Bergemont (2) | Rec | Horizon · allées 7-8 | Mardi 20h00 | 0 |
| #13 | 25 nov. | Const Daniel Emond (13) | Vis | Beauport · allées 9-10 | Mercredi 21h00 | 0 |
| #14 | 2 déc. | BFT Bowling (14) | Rec | Les Saules · allées 1-2 | Mardi 21h15 | 1 |
| #15 | 9 déc. | Fabrique Smoak Meat (12) | Vis | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 21h15 | 3 |
| #16 | 16 déc. | Matelas Confort (3) | Rec | CTR J-G Drolet · allées 5-6 | Mardi 21h15 | 1 |
| #17 | 6 janv. | Entreprises RAE (4) | Vis | Laval · allées 3-4 | Mercredi 21h15 | 4 |
| #18 | 13 janv. | LM Metal (5) | Rec | Les Saules · allées 3-4 | Mardi 21h15 | 1 |
| #19 | 20 janv. | Pieces PBG (11) | Vis | Laval · allées 1-2 | Mercredi 21h15 | 4 |
| #20 | 27 janv. | Caroline Boucher (16) | Vis | St-Pascal · allées 7-8 | Mercredi 21h30 | 1 |
| #21 | 3 févr. | Caroline Boucher (16) | Rec | St-Pascal · allées 17-18 | Mercredi 21h30 | 0 |
| #22 | 10 févr. | QuebecQuilles.com (9) | Rec | Laval · allées 9-10 | Mercredi 21h15 | 3 |
| #23 | 17 févr. | BFT Bowling (14) | Vis | Les Saules · allées 7-8 | Mardi 21h15 | 3 |
| #24 | 24 févr. | BFT Bowling (14) | Rec | Le Triple · allées 7-8 | Mercredi 19h30 | 2 |
| #25 | 3 mars | Pieces PBG (11) | Rec | CTR J-G Drolet · allées 5-6 | Mardi 21h15 | 3 |
V/R : visiteur ou receveur · Pts : points de la rencontre (programme joué, cliquez sur le numéro pour voir la feuille)