Équipe #1 · sa cédule de la saison
| Prog. | Date | Adversaire | D/V | Salon | Quand | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6 sept. | Castello Granite et Marbre (31) | Ext | Le Triple · allées 7-8 | Mardi 21h10 | 3 |
| #2 | 13 sept. | Castello Granite et Marbre (31) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 0 |
| #3 | 20 sept. | Mini Excavation CN (32) | Ext | Laval · allées 7-8 | Mardi 21h15 | 0 |
| #4 | 27 sept. | Mini Excavation CN (32) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 2 |
| #5 | 4 oct. | Boulevard Toyota (17) | Ext | Trait-Carre · allées 3-4 | Mardi 20h00 | 3 |
| #6 | 11 oct. | Boulevard Toyota (17) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 3 |
| #7 | 18 oct. | Courville - R Dugas (29) | Ext | Courville · allées 1-2 | Mardi 20h00 | 3 |
| #8 | 25 oct. | Courville - R Dugas (29) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 0 |
| #9 | 1 nov. | Tapis Vert (Ste-Foy) (20) | Ext | Val Belair · allées 17-18 | Mardi 21h00 | 1 |
| #10 | 8 nov. | Tapis Vert (Ste-Foy) (20) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 1 |
| #11 | 15 nov. | Trait-Carre - M Goulet (5) | Ext | Trait-Carre · allées 5-6 | Mardi 19h30 | 1 |
| #12 | 22 nov. | Trait-Carre - M Goulet (5) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 1 |
| #13 | 29 nov. | Service McKinnon (22) | Ext | Duvanier · allées 1-2 | Mardi 20h00 | 3 |
| #14 | 6 déc. | Service McKinnon (22) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 2 |
| #15 | 13 déc. | IGA Lac St-Charles (30) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 3 |
| #16 | 20 déc. | IGA Lac St-Charles (30) | Ext | Lac St-Charles · allées 1-2 | Mardi 21h30 | 0 |
| #17 | 27 déc. | Boucher Lortie (11) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 2 |
| #18 | 3 janv. | Boucher Lortie (11) | Ext | Les Saules · allées 7-8 | Mercredi 21h00 | 2 |
| #19 | 10 janv. | Ciment Expert (27) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 1 |
| #20 | 17 janv. | Ciment Expert (27) | Ext | Horizon · allées 13-14 | Mercredi 20h00 | 0 |
| #21 | 24 janv. | Plancher Gauvin (3) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 3 |
| #22 | 31 janv. | Plancher Gauvin (3) | Ext | Duvanier · allées 15-16 | Mardi 21h30 | 2 |
| #23 | 7 févr. | Les Entreprises RAE (16) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 1 |
| #24 | 14 févr. | Les Entreprises RAE (16) | Ext | Duvanier · allées 9-10 | Mardi 20h00 | 2 |
| #25 | 21 févr. | Lady Mary-Ann (15) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 3 |
| #26 | 28 févr. | Lady Mary-Ann (15) | Ext | Horizon · allées 11-12 | Mercredi 19h30 | 0 |
| #27 | 6 mars | P&F Laflamme (2) | Dom | CTR J-G Drolet · allées 1-2 | Mardi 19h00 | 3 |
| #28 | 13 mars | P&F Laflamme (2) | Ext | Courville · allées 5-6 | Mardi 20h15 | 2 |
D/V : à domicile ou en visite (on joue au salon de l'équipe qui reçoit) · Pts : points de la rencontre (programme joué, cliquez sur le numéro pour voir la feuille)