Équipe #1 · sa cédule de la saison
| Prog. | Date | Adversaire | D/V | Salon | Quand | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 31 août | Garage M&R Picard (2) | Ext | Les Saules · allées 9-10 | Mercredi 20h00 | 3 |
| #2 | 7 sept. | Garage M&R Picard (2) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #3 | 14 sept. | Maconex (3) | Ext | Courville · allées 5-6 | Mardi 20h15 | 1 |
| #4 | 21 sept. | Maconex (3) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #5 | 28 sept. | Service Mckinnon (4) | Ext | Duvanier · allées 11-12 | Mercredi 21h15 | 0 |
| #6 | 5 oct. | Service Mckinnon (4) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #7 | 12 oct. | Centre Honda (5) | Ext | Trait-Carre · allées 1-2 | Mardi 20h00 | 3 |
| #8 | 19 oct. | Centre Honda (5) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 2 |
| #9 | 26 oct. | Durocher - D Beaule (6) | Ext | Durocher · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 1 |
| #10 | 2 nov. | Durocher - D Beaule (6) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #11 | 9 nov. | Guimont Taximetre (7) | Ext | Laval · allées 7-8 | Mercredi 21h15 | 2 |
| #12 | 16 nov. | Guimont Taximetre (7) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #13 | 23 nov. | Montmartre - R. Morissette (8) | Ext | Montmartre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 1 |
| #14 | 30 nov. | Montmartre - R. Morissette (8) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 2 |
| #15 | 7 déc. | Couvre Plancher McGee (9) | Ext | Durocher · allées 3-4 | Mercredi 21h30 | 1 |
| #16 | 14 déc. | Couvre Plancher McGee (9) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #17 | 21 déc. | Futura Lac St-Charles MR (10) | Ext | Lac St-Charles · allées 1-2 | Mardi 21h30 | 1 |
| #18 | 28 déc. | Futura Lac St-Charles MR (10) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #19 | 4 janv. | Montmartre - M. Ratte (11) | Ext | Montmartre · allées 7-8 | Mercredi 21h30 | 2 |
| #20 | 11 janv. | Montmartre - M. Ratte (11) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #21 | 18 janv. | Le Triple - S. Racicot (12) | Ext | Le Triple · allées 1-2 | Mardi 19h30 | 1 |
| #22 | 25 janv. | Le Triple - S. Racicot (12) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
| #23 | 1 févr. | Vitrerie Levis (13) | Ext | Les Saules · allées 7-8 | Mercredi 19h30 | 1 |
| #24 | 8 févr. | Vitrerie Levis (13) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 2 |
| #25 | 15 févr. | Transkid (14) | Ext | Courville · allées 1-2 | Mardi 20h00 | 2 |
| #26 | 22 févr. | Transkid (14) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 2 |
| #27 | 1 mars | Intercar (15) | Ext | Duvanier · allées 7-8 | Mardi 21h30 | 2 |
| #28 | 8 mars | Intercar (15) | Dom | Trait-Carre · allées 1-2 | Mercredi 21h30 | 3 |
D/V : à domicile ou en visite (on joue au salon de l'équipe qui reçoit) · Pts : points de la rencontre (programme joué, cliquez sur le numéro pour voir la feuille)