CPQD : Saison 2014-2015 - La cédule de jeu - allongée

CPQD - Saison 2014-2015 <> La cédule de jeu
Prg Date R1 R2
1 2014-09-02 Duvanier (Mardi 21h15)
3 4 5 6
1 vs 2 3 vs 4
2 2014-09-09 Boule-O-Drome (Mardi 21h30)
21 22 23 24
2 vs 4 1 vs 3
3 2014-09-16 Duvanier (Mardi 21h15)
9 10 11 12
1 vs 4 2 vs 3
4 2014-09-23 Trait-Carré (Mardi 21h30)
1 2 3 4
4 vs 3 2 vs 1
5 2014-09-30 Duvanier (Mardi 21h15)
3 4 5 6
3 vs 1 4 vs 2
6 2014-10-07 Val Belair (Mercredi 19h30)
15 16 17 18
4 vs 1 3 vs 2
7 2014-10-14 Horizon (Mardi 21h30)
9 10 11 12
3 vs 4 1 vs 2
8 2014-10-21 CTR J-G Drolet (Mardi 21h15)
1 2 3 4
1 vs 3 2 vs 4
9 2014-10-28 Horizon (Mardi 21h30)
13 14 15 16
4 vs 1 3 vs 2
10 2014-11-04 CTR J-G Drolet (Mardi 21h15)
5 6 7 8
2 vs 1 4 vs 3
11 2014-11-11 Horizon (Mardi 21h30)
15 16 17 18
1 vs 3 2 vs 4
12 2014-11-18 Le Triplé (Mardi 20h00)
1 2 3 4
3 vs 2 4 vs 1
13 2014-11-25 Beauport (Mardi 19h30)
3 4 5 6
1 vs 2 3 vs 4
14 2014-12-02 Trait-Carré (Mardi 21h30)
1 2 3 4
2 vs 4 1 vs 3
15 2014-12-09 Le Triplé (Mardi 20h00)
5 6 7 8
1 vs 4 2 vs 3
16 2014-12-16 Laval (Mardi 21h15)
5 6 7 8
2 vs 1 4 vs 3
17 2015-01-06 Laval (Mardi 21h15)
5 6 7 8
3 vs 1 4 vs 2
18 2015-01-13 Les Saules (Mardi 21h15)
5 6 7 8
3 vs 2 4 vs 1
19 2015-01-20 Les Saules (Mardi 21h15)
5 6 7 8
3 vs 4 1 vs 2
20 2015-01-27 St-Pascal (Mercredi 21h15)
21 22 23 24
1 vs 3 2 vs 4
21 2015-02-03 St-Pascal (Mercredi 21h15)
21 22 23 24
1 vs 4 2 vs 3
22 2015-02-10 Le Triplé (Mardi 20h00)
1 2 3 4
4 vs 3 2 vs 1
23 2015-02-17 Le Triplé (Mardi 20h00)
5 6 7 8
4 vs 2 3 vs 1
3 semaines de séries éliminatoires
(Les no d'équipes seront placés manuellement a chaque ronde des séries)
24 2015-02-24 Laval (Mardi 21h15)
5 6 7 8
2 vs 3 1 vs 4
25 2015-03-03 Val Belair (Mercredi 19h30)
17 18 19 20
1 vs 2 3 vs 4
26 2015-03-10 Beauport (Mardi 19h30)
1 2 3 4
1 vs 3 2 vs 4