CPQD : Saison 2012-2013 - Victoires hebdomadaire des équipes

Tableau détaillés des points attribués de tous les programmes
Prg Victoire (Éq) Visiteur / Victoire (Éq) Receveur Détails
1 16 / 8 Cliquez ici
2 10 / 14 Cliquez ici
3 8 / 16 Cliquez ici
4 6 / 18 Cliquez ici
5 8 / 16 Cliquez ici
6 10 / 14 Cliquez ici
7 10 / 14 Cliquez ici
8 8 / 16 Cliquez ici
9 6 / 18 Cliquez ici
10 10 / 14 Cliquez ici
11 6 / 18 Cliquez ici
12 14 / 10 Cliquez ici
13 12 / 12 Cliquez ici
14 10 / 14 Cliquez ici
15 2 / 22 Cliquez ici
16 10 / 14 Cliquez ici
17 10 / 14 Cliquez ici
18 11 / 13 Cliquez ici
19 10 / 14 Cliquez ici
20 10 / 14 Cliquez ici
21 2 / 22 Cliquez ici
22 4 / 20 Cliquez ici
23 12 / 12 Cliquez ici
24 2 / 22 Cliquez ici
25 10 / 14 Cliquez ici
26 8 / 16 Cliquez ici
27 8 / 16 Cliquez ici
28 5 / 19 Cliquez ici
29 16 / 8 Cliquez ici
30 12 / 12 Cliquez ici
31 10 / 14 Cliquez ici
32 14 / 10 Cliquez ici
(Visiteur) 290 / 478 (Receveur) = Total 768 points