CPQD : Saison 2011-2012 - Victoires hebdomadaire des équipes

Tableau détaillés des points attribués de tous les programmes
Prg Victoire (Éq) Visiteur / Victoire (Éq) Receveur Détails
1 10 / 14 Cliquez ici
2 6 / 18 Cliquez ici
3 2 / 22 Cliquez ici
4 12 / 12 Cliquez ici
5 10 / 14 Cliquez ici
6 4 / 20 Cliquez ici
7 6 / 18 Cliquez ici
8 2 / 22 Cliquez ici
9 18 / 6 Cliquez ici
10 16 / 8 Cliquez ici
11 2 / 22 Cliquez ici
12 12 / 12 Cliquez ici
13 0 / 24 Cliquez ici
14 14 / 10 Cliquez ici
15 4 / 20 Cliquez ici
16 4 / 20 Cliquez ici
17 16 / 8 Cliquez ici
18 10 / 14 Cliquez ici
19 2 / 22 Cliquez ici
20 6 / 18 Cliquez ici
21 10 / 14 Cliquez ici
22 14 / 10 Cliquez ici
23 8 / 16 Cliquez ici
24 8 / 16 Cliquez ici
25 2 / 22 Cliquez ici
26 6 / 18 Cliquez ici
27 8 / 16 Cliquez ici
28 2 / 22 Cliquez ici
29 12 / 12 Cliquez ici
30 12 / 12 Cliquez ici
31 2 / 22 Cliquez ici
32 12 / 12 Cliquez ici
(Visiteur) 252 / 516 (Receveur) = Total 768 points