CPQD - STATISTIQUES SAISON 2014-2015 ALEXANDRE LEONARD (EQUIPE #2)

Statistiques des rencontres à l'extérieur de ce joueur
Prg Visite l'équipe Salon Allées 1/PA 2/PA 3/PA PJ Prt1 Prt2 Prt3 Triple Moy
1 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) Duvanier 3-4 P P P 3 234 247 239 720 240.0
2 Mario Gagnon (#4) Boule-O-Drome 21-22 P P P 3 206 229 223 658 219.3
3 Honda Charlesbourgs (#3) Duvanier 11-12 P P P 3 300 281 257 838 279.3
4 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) Trait-Carré 3-4 P P P 3 181 177 174 532 177.3
5 Mario Gagnon (#4) Duvanier 5-6 P P P 3 236 237 231 704 234.7
6 Honda Charlesbourgs (#3) Val Belair 17-18 P P P 3 185 203 154 542 180.7
7 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) Horizon 11-12 P P P 3 279 300 278 857 285.7
8 Mario Gagnon (#4) CTR J-G Drolet 3-4 P P P 3 175 208 247 630 210.0
9 Honda Charlesbourgs (#3) Horizon 15-16 P P P 3 248 249 233 730 243.3
10 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) CTR J-G Drolet 5-6 P P P 3 214 177 215 606 202.0
11 Mario Gagnon (#4) Horizon 17-18 P P P 3 258 239 180 677 225.7
12 Honda Charlesbourgs (#3) Le Triplé 1-2 P P P 3 135 216 176 527 175.7
13 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) Beauport 3-4 P P P 3 193 221 204 618 206.0
14 Mario Gagnon (#4) Trait-Carré 1-2 P P P 3 161 186 282 629 209.7
15 Honda Charlesbourgs (#3) Le Triplé 7-8 A A A 0 0 0 0 0 0.0
16 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) Laval 5-6 P P P 3 205 219 211 635 211.7
17 Mario Gagnon (#4) Laval 7-8 P P P 3 238 268 230 736 245.3
18 Honda Charlesbourgs (#3) Les Saules 5-6 P P P 3 195 198 202 595 198.3
19 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) Les Saules 7-8 P P P 3 266 233 257 756 252.0
20 Mario Gagnon (#4) St-Pascal 23-24 P P P 3 244 300 247 791 263.7
21 Honda Charlesbourgs (#3) St-Pascal 23-24 P P P 3 244 225 245 714 238.0
22 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) Le Triplé 3-4 P P P 3 132 198 133 463 154.3
23 Mario Gagnon (#4) Le Triplé 5-6 P P P 3 139 194 114 447 149.0
24 Honda Charlesbourgs (#3) Laval 5-6 P P P 3 213 208 202 623 207.7
25 Boston Pizza Lebourgneuf (#1) Val Belair 17-18 P P P 3 180 171 162 513 171.0
26 Mario Gagnon (#4) Beauport 3-4 P P P 3 189 203 188 580 193.3
Match à l'extérieur P1/T P2/T P3/T PJ/T M/P1 M/P2 M/P3 M/Tr Moy
25/26 25/26 25/26 75/78 210.0 223.5 211.4 644.8 214.9
PHS1 PHS2 PHS3 PHT
300* 300* 282 857