| CPQD - STATISTIQUES SAISON 2012-2013 | ALEXANDRE GODIN (EQUIPE #8) |
| Prg | Recoit l'équipe | Allées | P1/Pts | P2/Pts | P3/Pts | T/Pts | Prt/1 | Prt/2 | Prt/3 | Tr | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Duvanier (#3) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | Laval (#1) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Horizon (#5) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | Duvanier (#7) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | Boule-O-Drome (#6) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | Durocher (#4) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 15 | Laval (#2) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 18 | Boule-O-Drome (#6) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | Durocher (#4) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | Laval (#2) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 24 | Duvanier (#3) | 9-10 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 227 | 227 | 227.0 |
| 27 | Laval (#1) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 29 | Horizon (#5) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 30 | Duvanier (#7) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Match à Domicile | P1/Tot | P2/Tot | P3/Tot | T/Pts | M/P1 | M/P2 | M/P3 | M/Tr | Moy | ||
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 227.0 | 227.0 | 0 | ||
| PHS1 | PHS2 | PHS3 | PHT | ||||||||
| 0 | 0 | 227 | 227 | ||||||||
| Prg | Visite l'équipe | Allées | P1/Pts | P2/Pts | P3/Pts | T/Pts | Prt/1 | Prt/2 | Prt/3 | Tr | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I E L (#6) | *7-8 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Buffets du Montagnais (#3) | 13-14 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Lallier Ste-Foy (#1) | 1-2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Horizon M B (#5) | 3-4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | Boston Pizza Lebourgneuf (#7) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | I E L (#6) | 17-18 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | Grues Guay (#4) | 3-4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | La Bourgeoise (#2) | 3-4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 16 | Horizon M B (#5) | *5-6 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | I E L (#6) | *1-2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 19 | I E L (#6) | 17-18 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | Grues Guay (#4) | 3-4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 23 | La Bourgeoise (#2) | 3-4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 | Buffets du Montagnais (#3) | 13-14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 163 | 163.0 |
| 26 | Lallier Ste-Foy (#1) | 1-2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | Horizon M B (#5) | 3-4 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 | Boston Pizza Lebourgneuf (#7) | 9-10 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 | Grues Guay (#4) | *17-18 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Match à l'extérieur | P1/Tot | P2/Tot | P3/Tot | T/Pts | M/P1 | M/P2 | M/P3 | M/Tr | Moy | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0 | 163.0 | 0 | ||
| PHS1 | PHS2 | PHS3 | PHT | ||||||||
| 0 | 0 | 163 | 163 | ||||||||
*Les programmes dont les allées sont marquées d'une étoile indique un programme spécial
(Se reporter a la cédule de jeu pour plus d'infos)