CPQD - STATISTIQUES SAISON 2011-2012 ALEXANDRE LEONARD (EQUIPE #7)

Statistiques des rencontres à domicile de ce joueur
Prg Recoit l'équipe Allées P1/Pts P2/Pts P3/Pts T/Pts Prt/1 Prt/2 Prt/3 Tr Moy
2 Horizon (#2) 9-10 1 0 0 1 200 170 208 578 192.7
4 Laval (#3) 9-10 1 1 1 3 192 259 213 664 221.3
7 Horizon (#1) 9-10 0 - 0 0 158 0 195 353 176.5
8 St-Pascal (#8) 9-10 1 1 1 3 214 214 279 707 235.7
11 Laval (#4) 9-10 1 0 0 1 278 276 259 813 271.0
12 Les Saules (#5) 9-10 1 1 1 3 235 236 278 749 249.7
15 Duvanier (#6) 9-10 1 1 1 3 246 289 300 835 278.3
18 Laval (#4) 9-10 1 1 1 3 278 258 245 781 260.3
21 Les Saules (#5) 9-10 0 1 1 2 239 256 215 710 236.7
22 Duvanier (#6) 9-10 0 1 0 1 247 258 247 752 250.7
25 Horizon (#2) 9-10 1 0 1 2 279 224 279 782 260.7
27 Laval (#3) 9-10 1 0 1 2 259 215 259 733 244.3
28 Horizon (#1) 9-10 1 1 1 3 279 257 254 790 263.3
31 St-Pascal (#8) 9-10 1 1 1 3 238 299 278 815 271.7
Match à Domicile P1/Tot P2/Tot P3/Tot T/Pts M/P1 M/P2 M/P3 M/Tr Moy
- 11 9 10 30 238.7 247.0 250.6 736.4 245.4
PHS1 PHS2 PHS3 PHT
279 299 300* 835
Statistiques des rencontres à l'extérieur de ce joueur
Prg Visite l'équipe Allées P1/Pts P2/Pts P3/Pts T/Pts Prt/1 Prt/2 Prt/3 Tr Moy
1 FISSURES CRÉPIS PRO-TECT (#8) *23-24 1 0 0 1 247 183 221 651 217.0
3 Centre Horizon MB (#2) 3-4 0 0 0 0 230 213 261 704 234.7
5 URGENT COMPTANT ST-Vallier (#3) 1-2 1 0 1 2 215 196 227 638 212.7
6 Centre Horizon JG (#1) 7-8 1 1 1 3 223 234 240 697 232.3
9 FISSURES CRÉPIS PRO-TECT (#8) 19-20 1 0.5 1 2.5 258 279 252 789 263.0
10 LA BOURGEOISE (#4) 7-8 0 0 0 0 228 277 215 720 240.0
13 CAFE FLAGRANT DÉLICE (#5) 3-4 0 1 1 2 218 236 258 712 237.3
14 BUFFETS DU MONTAGNAIS (#6) 5-6 0 0 0 0 234 249 177 660 220.0
16 Centre Horizon JG (#1) *3-4 1 1 1 3 269 236 238 743 247.7
17 LA BOURGEOISE (#4) *5-6 1 0 0 1 234 214 247 695 231.7
19 LA BOURGEOISE (#4) 7-8 0 1 0 1 193 300 195 688 229.3
20 CAFE FLAGRANT DÉLICE (#5) 3-4 1 1 1 3 258 300 216 774 258.0
23 BUFFETS DU MONTAGNAIS (#6) 5-6 1 1 0 2 236 238 135 609 203.0
24 Centre Horizon MB (#2) 3-4 1 0 1 2 279 224 266 769 256.3
26 URGENT COMPTANT ST-Vallier (#3) 1-2 0 0 1 1 237 206 225 668 222.7
29 Centre Horizon JG (#1) 7-8 0 0 0 0 203 199 231 633 211.0
30 FISSURES CRÉPIS PRO-TECT (#8) 19-20 0 0 0 0 220 219 250 689 229.7
32 URGENT COMPTANT ST-Vallier (#3) *7-8 0 0 0 0 178 225 178 581 193.7
Match à l'extérieur P1/Tot P2/Tot P3/Tot T/Pts M/P1 M/P2 M/P3 M/Tr Moy
- 9 6.5 8 23.5 231.1 234.9 224.0 690.0 230.0
PHS1 PHS2 PHS3 PHT
279 300* 266 789


*Les programmes dont les allées sont marquées d'une étoile indique un programme spécial
(Se reporter a la cédule de jeu pour plus d'infos)