CPQD : Saison 2012-2013 - Tableau 'Où et quand'
| Eq | Capitaine | Salon | Nom d'équipe | Soir | Heure | Allées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Vincent Chabot | Laval | Lallier Ste-Foy | Mercredi | 20h00 | 1-2 |
| 2 | Dominic Lachance | Laval | La Bourgeoise | Mercredi | 21h15 | 3-4 |
| 3 | Louis Piche | Duvanier | Buffets du Montagnais | Mardi | 21h30 | 13-14 |
| 4 | Erik Langevin | Durocher | Grues Guay | Mercredi | 19h30 | 3-4 |
| 5 | Marc Bilodeau | Horizon | Horizon M B | Mercredi | 19h30 | 3-4 |
| 6 | Claude Drolet | Boule-O-Drome | I E L | Mardi | 21h00 | 17-18 |
| 7 | Claude Fournier | Duvanier | Boston Pizza Lebourgneuf | Mercredi | 19h30 | 9-10 |
| 8 | Jocelyn Jobin | Les Saules | Negotel - Flagrant Delice | Mercredi | 19h30 | 9-10 |
