Tournois du jeudi soir Été 2024 · salon St-Pascal Après le tournoi #11 de 18
Tournois d'été 2024

Le tournoi #10

Résultats du tournoi · 6 parties au total des quilles

1568 Gagnant · Odilon Legare
24Participants
218.9Moyenne du tournoi
310 $Bourses remises

Le tournoi #10

6 parties au total des quilles · imprimer
Pos.Joueur P1P2P3P4P5P6 TotalMoyPts$
1er Odilon Legare 246279250254239300 1568 261.3 25 30 $
2e Erik Langevin 258269163299279228 1496 249.3 20 20 $
3e Raynarl Dignard 232258237226220255 1428 238.0 18 20 $
4e Dany Paquet 202281161260281235 1420 236.7 16 20 $
5e Mario Dufour 236233258268188227 1410 235.0 15 20 $
6e Pierre Gauthier 236267279256157214 1409 234.8 14 20 $
7e Daniel Chabot 163300289185279176 1392 232.0 13 20 $
8e Michel Poulin 235213254206260209 1377 229.5 12 20 $
9e Denis Tremblay 244175187264297193 1360 226.7 11 20 $
10e Michel Dorval 258235224194202233 1346 224.3 10 20 $
11e Mario Gagnon 227196205191269247 1335 222.5 9 20 $
12e Serge Pelletier 194203212268257192 1326 221.0 8 20 $
13e Rosanne Laforest 208178179215278263 1321 220.2 7 20 $
14e Christian Pitre 198236183218214230 1279 213.2 6 20 $
15e Pierre Thibault 218208242158223221 1270 211.7 5 20 $
16e Martin Cloutier 244211258215146179 1253 208.8 5 —
17e Helene Sanfacon 202211239252217131 1252 208.7 5 —
18e Richard Bedard 175174214190245239 1237 206.2 5 —
19e Claudel Gagnon 236286141181200188 1232 205.3 5 —
20e Stephane Therrien 213172220206227190 1228 204.7 5 —
21e Sylvain Rousseau 207175214184236208 1224 204.0 5 —
22e Martine Blanchard 176149201224213185 1148 191.3 5 —
23e Francine Asselin 162185184161231192 1115 185.8 5 —
24e Clifton Chedor 222183195155161184 1100 183.3 5 —

P1 à P6 : les 6 parties (passez la souris sur une partie pour voir la paire d'allées) · Pts : points au classement général · $ : bourse selon le nombre de participants (table des bourses)