La moyenne de chaque joueur sur chaque paire d'allées (au moins 3 parties)
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 247.3 | 240.9 | 246.1 | 249.9 | 243.2 | 237.3 |
| Joueur | Eric Gagnon | Erik Langevin | Odilon Legare | Erik Langevin | Erik Langevin | France Langevin |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Gagnon | 3 | 247.3 | 289 |
| 2 | Michel Poulin | 13 | 244.5 | 279 |
| 3 | Erik Langevin | 14 | 238.6 | 279 |
| 4 | Odilon Legare | 14 | 237.1 | 266 |
| 5 | Richard Lallemand | 14 | 225.1 | 300 |
| 6 | Gaetan Rochon | 8 | 218.5 | 259 |
| 7 | Serge Pelletier | 9 | 215.0 | 256 |
| 8 | Manon Thibault | 12 | 213.2 | 277 |
| 9 | France Langevin | 3 | 213.0 | 259 |
| 10 | Alain Lecours | 7 | 212.4 | 247 |
| 11 | Raynald Legare | 6 | 201.5 | 242 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 14 | 240.9 | 299 |
| 2 | Eric Gagnon | 3 | 237.3 | 276 |
| 3 | Odilon Legare | 14 | 231.6 | 279 |
| 4 | Michel Poulin | 13 | 228.2 | 279 |
| 5 | Alain Lecours | 7 | 219.1 | 247 |
| 6 | Serge Pelletier | 9 | 217.7 | 264 |
| 7 | Manon Thibault | 12 | 209.6 | 247 |
| 8 | Gaetan Rochon | 8 | 208.6 | 237 |
| 9 | Richard Lallemand | 14 | 208.1 | 268 |
| 10 | Raynald Legare | 6 | 205.2 | 233 |
| 11 | France Langevin | 3 | 197.0 | 222 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare | 14 | 246.1 | 300 |
| 2 | Alain Lecours | 7 | 238.1 | 300 |
| 3 | Erik Langevin | 14 | 235.6 | 276 |
| 4 | Michel Poulin | 13 | 234.1 | 275 |
| 5 | Gaetan Rochon | 8 | 229.6 | 248 |
| 6 | Eric Gagnon | 3 | 226.0 | 247 |
| 7 | France Langevin | 3 | 210.0 | 247 |
| 8 | Richard Lallemand | 14 | 207.2 | 245 |
| 9 | Serge Pelletier | 9 | 202.7 | 253 |
| 10 | Manon Thibault | 12 | 196.7 | 275 |
| 11 | Raynald Legare | 6 | 188.7 | 275 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 14 | 249.9 | 300 |
| 2 | Odilon Legare | 14 | 243.6 | 279 |
| 3 | France Langevin | 3 | 230.7 | 247 |
| 4 | Alain Lecours | 7 | 230.4 | 280 |
| 5 | Michel Poulin | 13 | 228.4 | 266 |
| 6 | Eric Gagnon | 3 | 222.3 | 258 |
| 7 | Raynald Legare | 6 | 221.3 | 278 |
| 8 | Richard Lallemand | 14 | 216.4 | 278 |
| 9 | Manon Thibault | 12 | 214.6 | 276 |
| 10 | Gaetan Rochon | 8 | 210.4 | 231 |
| 11 | Serge Pelletier | 9 | 200.2 | 241 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 14 | 243.2 | 300 |
| 2 | Alain Lecours | 7 | 237.4 | 257 |
| 3 | Odilon Legare | 14 | 235.4 | 300 |
| 4 | Manon Thibault | 12 | 227.2 | 279 |
| 5 | Richard Lallemand | 14 | 224.1 | 299 |
| 6 | Gaetan Rochon | 8 | 219.1 | 269 |
| 7 | Serge Pelletier | 9 | 217.0 | 264 |
| 8 | France Langevin | 3 | 216.7 | 246 |
| 9 | Michel Poulin | 13 | 209.2 | 247 |
| 10 | Eric Gagnon | 3 | 191.3 | 226 |
| 11 | Raynald Legare | 6 | 173.5 | 226 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France Langevin | 3 | 237.3 | 278 |
| 2 | Erik Langevin | 14 | 232.1 | 299 |
| 3 | Alain Lecours | 7 | 217.3 | 269 |
| 4 | Michel Poulin | 13 | 214.9 | 269 |
| 5 | Odilon Legare | 14 | 214.6 | 266 |
| 6 | Richard Lallemand | 14 | 202.6 | 265 |
| 7 | Serge Pelletier | 9 | 201.2 | 231 |
| 8 | Manon Thibault | 12 | 199.4 | 259 |
| 9 | Gaetan Rochon | 8 | 193.9 | 255 |
| 10 | Raynald Legare | 6 | 192.2 | 219 |
| 11 | Eric Gagnon | 3 | 167.3 | 189 |
Moyenne du joueur sur la paire (au moins 3 parties) · les égalités au 25e rang sont toutes gardées