La moyenne de chaque joueur sur chaque paire d'allées (au moins 3 parties)
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne | 246.3 | 250.5 | 226.0 | 229.0 | 240.8 | 227.5 |
| Joueur | Suzie Turcotte | Steeve Barbeau | Annette Fournier | Steeve Barbeau | Steeve Barbeau | Michel Villeneuve |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzie Turcotte | 7 | 246.3 | 291 |
| 2 | Alain Lecours | 3 | 223.3 | 248 |
| 3 | Michel Villeneuve | 10 | 222.5 | 268 |
| 4 | Odilon Legare | 13 | 217.7 | 265 |
| 5 | Pierre Chouinard | 4 | 212.8 | 230 |
| 6 | Claude Fournier | 9 | 212.6 | 244 |
| 7 | France Langevin | 3 | 203.0 | 236 |
| 8 | Erik Langevin | 13 | 202.7 | 247 |
| 9 | Michel Poulin | 10 | 201.1 | 245 |
| 10 | Serge Pelletier | 12 | 196.8 | 264 |
| 10 | Steeve Barbeau | 4 | 196.8 | 225 |
| 12 | Louis Piche | 3 | 196.0 | 241 |
| 13 | Frederic Roy | 7 | 194.3 | 233 |
| 14 | Richard Lallemand | 13 | 190.5 | 218 |
| 15 | Paul-Emile Barbeau | 11 | 190.3 | 247 |
| 16 | Annette Fournier | 8 | 189.9 | 269 |
| 17 | Eric Gagnon | 4 | 188.2 | 216 |
| 18 | Gaetan Rochon | 4 | 182.8 | 216 |
| 19 | Jacques Plamondon | 3 | 180.7 | 191 |
| 20 | Pierre Paquet | 10 | 158.4 | 203 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeve Barbeau | 4 | 250.5 | 261 |
| 2 | Odilon Legare | 13 | 238.6 | 258 |
| 3 | Louis Piche | 3 | 231.7 | 247 |
| 4 | Erik Langevin | 13 | 226.8 | 279 |
| 5 | Serge Pelletier | 12 | 216.5 | 262 |
| 6 | Michel Villeneuve | 10 | 215.6 | 245 |
| 7 | Alain Lecours | 3 | 211.3 | 234 |
| 8 | Pierre Chouinard | 4 | 210.2 | 258 |
| 9 | Eric Gagnon | 4 | 209.2 | 248 |
| 10 | Michel Poulin | 10 | 208.7 | 256 |
| 11 | Suzie Turcotte | 7 | 208.1 | 238 |
| 12 | Claude Fournier | 9 | 208.1 | 247 |
| 13 | Richard Lallemand | 13 | 208.1 | 247 |
| 14 | France Langevin | 3 | 206.3 | 234 |
| 15 | Frederic Roy | 7 | 201.3 | 225 |
| 16 | Paul-Emile Barbeau | 11 | 197.3 | 245 |
| 17 | Annette Fournier | 8 | 195.6 | 237 |
| 18 | Jacques Plamondon | 3 | 187.3 | 201 |
| 19 | Pierre Paquet | 10 | 185.7 | 228 |
| 20 | Gaetan Rochon | 4 | 185.0 | 202 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette Fournier | 8 | 226.0 | 258 |
| 2 | Paul-Emile Barbeau | 11 | 220.5 | 266 |
| 3 | Gaetan Rochon | 4 | 217.2 | 278 |
| 4 | Alain Lecours | 3 | 217.0 | 262 |
| 5 | Erik Langevin | 13 | 214.2 | 268 |
| 6 | Claude Fournier | 9 | 212.4 | 246 |
| 7 | Odilon Legare | 13 | 209.6 | 268 |
| 8 | Eric Gagnon | 4 | 207.8 | 228 |
| 9 | Serge Pelletier | 12 | 207.1 | 245 |
| 10 | Michel Villeneuve | 10 | 205.5 | 259 |
| 11 | Steeve Barbeau | 4 | 205.0 | 218 |
| 12 | Louis Piche | 3 | 200.3 | 217 |
| 13 | Suzie Turcotte | 7 | 200.3 | 233 |
| 14 | Michel Poulin | 10 | 198.8 | 289 |
| 15 | Richard Lallemand | 13 | 192.9 | 228 |
| 16 | Frederic Roy | 7 | 191.0 | 257 |
| 17 | France Langevin | 3 | 189.7 | 221 |
| 18 | Jacques Plamondon | 3 | 187.0 | 242 |
| 19 | Pierre Paquet | 10 | 178.6 | 279 |
| 20 | Pierre Chouinard | 4 | 177.8 | 227 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeve Barbeau | 4 | 229.0 | 255 |
| 2 | Suzie Turcotte | 7 | 221.1 | 271 |
| 3 | Erik Langevin | 13 | 215.5 | 261 |
| 4 | Annette Fournier | 8 | 214.6 | 266 |
| 5 | Gaetan Rochon | 4 | 213.5 | 231 |
| 6 | Richard Lallemand | 13 | 212.8 | 243 |
| 7 | France Langevin | 3 | 211.7 | 239 |
| 8 | Serge Pelletier | 12 | 209.9 | 254 |
| 9 | Odilon Legare | 13 | 206.2 | 278 |
| 10 | Pierre Paquet | 10 | 200.9 | 268 |
| 11 | Alain Lecours | 3 | 200.7 | 254 |
| 12 | Michel Villeneuve | 10 | 198.2 | 224 |
| 13 | Pierre Chouinard | 4 | 194.0 | 245 |
| 14 | Michel Poulin | 10 | 193.5 | 234 |
| 15 | Claude Fournier | 9 | 192.9 | 238 |
| 16 | Paul-Emile Barbeau | 11 | 189.5 | 239 |
| 17 | Eric Gagnon | 4 | 186.2 | 241 |
| 18 | Jacques Plamondon | 3 | 176.3 | 201 |
| 19 | Frederic Roy | 7 | 173.1 | 200 |
| 20 | Louis Piche | 3 | 163.7 | 188 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steeve Barbeau | 4 | 240.8 | 258 |
| 2 | Pierre Chouinard | 4 | 231.8 | 258 |
| 3 | Richard Lallemand | 13 | 231.4 | 278 |
| 4 | Michel Villeneuve | 10 | 227.6 | 279 |
| 5 | Erik Langevin | 13 | 221.3 | 269 |
| 6 | Annette Fournier | 8 | 215.6 | 245 |
| 7 | Jacques Plamondon | 3 | 213.7 | 251 |
| 8 | Louis Piche | 3 | 211.7 | 227 |
| 9 | Claude Fournier | 9 | 208.9 | 269 |
| 10 | France Langevin | 3 | 202.7 | 223 |
| 11 | Serge Pelletier | 12 | 199.3 | 265 |
| 12 | Michel Poulin | 10 | 198.1 | 234 |
| 13 | Eric Gagnon | 4 | 194.0 | 208 |
| 14 | Pierre Paquet | 10 | 193.1 | 266 |
| 15 | Suzie Turcotte | 7 | 192.9 | 215 |
| 16 | Odilon Legare | 13 | 190.5 | 233 |
| 17 | Paul-Emile Barbeau | 11 | 190.2 | 255 |
| 18 | Gaetan Rochon | 4 | 183.2 | 211 |
| 19 | Alain Lecours | 3 | 170.3 | 188 |
| 20 | Frederic Roy | 7 | 167.6 | 217 |
| Rg | Joueur | Parties | Moy | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel Villeneuve | 10 | 227.5 | 279 |
| 2 | Jacques Plamondon | 3 | 227.3 | 263 |
| 3 | Annette Fournier | 8 | 226.2 | 255 |
| 4 | Odilon Legare | 13 | 218.8 | 272 |
| 5 | Erik Langevin | 13 | 218.2 | 273 |
| 6 | Richard Lallemand | 13 | 216.6 | 289 |
| 7 | Michel Poulin | 10 | 216.5 | 255 |
| 8 | Louis Piche | 3 | 214.0 | 224 |
| 9 | Gaetan Rochon | 4 | 213.8 | 235 |
| 10 | Pierre Chouinard | 4 | 210.0 | 232 |
| 11 | Suzie Turcotte | 7 | 209.1 | 256 |
| 12 | Eric Gagnon | 4 | 207.2 | 235 |
| 13 | France Langevin | 3 | 202.0 | 246 |
| 14 | Claude Fournier | 9 | 200.8 | 249 |
| 15 | Alain Lecours | 3 | 196.7 | 208 |
| 16 | Frederic Roy | 7 | 193.0 | 228 |
| 17 | Serge Pelletier | 12 | 191.6 | 237 |
| 18 | Steeve Barbeau | 4 | 186.8 | 217 |
| 19 | Paul-Emile Barbeau | 11 | 185.2 | 253 |
| 20 | Pierre Paquet | 10 | 180.1 | 221 |
Moyenne du joueur sur la paire (au moins 3 parties) · les égalités au 25e rang sont toutes gardées