Les meilleures parties jouées sur chaque paire d'allées
| 1-2 | 9-10 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 279 | 232 | 279 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Joueur | Mario Gagnon | Violaine Fortier | Serge Pelletier | Alain Paquet | Erik Langevin | Mario Gagnon | Violaine Fortier | Raynald Dignard | Alain Paquet |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gagnon | 279 | #9 partie 6 |
| 1 | Julie Boissonneault | 279 | #12 partie 6 |
| 3 | Stephane Therrien | 269 | #9 partie 6 |
| 4 | Alain Lecours | 259 | #9 partie 6 |
| 5 | Julie Boissonneault | 243 | #9 partie 6 |
| 6 | Mario Gagnon | 227 | #12 partie 6 |
| 7 | Pascal Gagnon | 204 | #9 partie 6 |
| 8 | France Langevin | 202 | #9 partie 6 |
| 9 | Pascal Vermette | 192 | #9 partie 6 |
| 10 | Pascal Gagnon | 149 | #12 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Violaine Fortier | 232 | #10 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier | 279 | #3 partie 5 |
| 2 | Steeve Cote | 278 | #3 partie 4 |
| 3 | Martin Cloutier | 268 | #3 partie 4 |
| 4 | Claude Lachance | 264 | #3 partie 5 |
| 5 | Guillaume Brunet | 238 | #3 partie 5 |
| 6 | Erik Langevin | 229 | #3 partie 4 |
| 7 | Rene Lachance | 228 | #3 partie 5 |
| 8 | Linda Fortier | 221 | #3 partie 5 |
| 9 | Richard Bedard | 197 | #3 partie 5 |
| 10 | Denis Tremblay | 186 | #3 partie 5 |
| 11 | Violaine Fortier | 182 | #3 partie 4 |
| 12 | Luc Jutras | 155 | #3 partie 5 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Paquet | 300 | #8 partie 6 |
| 1 | Daniel Chabot | 300 | #6 partie 3 |
| 1 | Steeve Cote | 300 | #9 partie 3 |
| 1 | Serge Pelletier | 300 | #6 partie 4 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #1 partie 3 |
| 1 | Pascal Gagnon | 300 | #3 partie 6 |
| 1 | Eric Gagnon | 300 | #6 partie 6 |
| 1 | Pier-Luc Poirier | 300 | #9 partie 3 |
| 1 | Stephane Therrien | 300 | #10 partie 4 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #7 partie 5 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #8 partie 5 |
| 1 | Odilon Legare | 300 | #11 partie 6 |
| 13 | Guillaume Brunet | 299 | #9 partie 2 |
| 14 | Richard Bedard | 290 | #3 partie 4 |
| 14 | Stephane Therrien | 290 | #6 partie 6 |
| 16 | Raynald Dignard | 289 | #8 partie 3 |
| 16 | Daniel Chabot | 289 | #10 partie 5 |
| 18 | Mario Gagnon | 287 | #12 partie 5 |
| 19 | Stephane Therrien | 280 | #12 partie 6 |
| 19 | Serge Pelletier | 280 | #5 partie 6 |
| 21 | Steeve Cote | 279 | #11 partie 5 |
| 21 | Serge Pelletier | 279 | #10 partie 6 |
| 21 | Stephane Therrien | 279 | #8 partie 6 |
| 21 | Odilon Legare | 279 | #4 partie 4 |
| 21 | Pascal Vermette | 279 | #10 partie 4 |
| 21 | Mario Gagnon | 279 | #11 partie 4 |
| 21 | Erik Langevin | 279 | #3 partie 3 |
| 21 | Michel Poulin | 279 | #5 partie 5 |
| 21 | Guillaume Brunet | 279 | #6 partie 2 |
| 21 | Michel Poulin | 279 | #7 partie 5 |
| 21 | Dany Paquet | 279 | #7 partie 1 |
| 21 | Julie Boissonneault | 279 | #12 partie 5 |
| 21 | Raynald Dignard | 279 | #6 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 300 | #4 partie 3 |
| 1 | Rene Lachance | 300 | #2 partie 5 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #8 partie 6 |
| 1 | Pascal Gagnon | 300 | #9 partie 1 |
| 1 | Mario Gagnon | 300 | #9 partie 1 |
| 1 | Mario Gagnon | 300 | #4 partie 4 |
| 1 | Pascal Gagnon | 300 | #4 partie 4 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #9 partie 5 |
| 1 | Stephane Therrien | 300 | #11 partie 2 |
| 1 | Michel Poulin | 300 | #6 partie 5 |
| 11 | Erik Langevin | 299 | #10 partie 3 |
| 11 | Richard Bedard | 299 | #7 partie 3 |
| 13 | Stephane Therrien | 298 | #4 partie 6 |
| 13 | Eric Gagnon | 298 | #11 partie 5 |
| 15 | Michel Poulin | 290 | #10 partie 3 |
| 15 | Guillaume Brunet | 290 | #2 partie 1 |
| 17 | Alain Paquet | 289 | #4 partie 5 |
| 17 | Julie Boissonneault | 289 | #11 partie 5 |
| 17 | Dany Paquet | 289 | #4 partie 2 |
| 20 | Daniel Chabot | 287 | #5 partie 4 |
| 20 | Odilon Legare | 287 | #5 partie 4 |
| 22 | Rene Lachance | 282 | #11 partie 3 |
| 23 | Pascal Vermette | 280 | #4 partie 4 |
| 23 | Michel Poulin | 280 | #12 partie 4 |
| 23 | Erik Langevin | 280 | #12 partie 4 |
| 23 | Michel Dorval | 280 | #7 partie 1 |
| 23 | Martin Cloutier | 280 | #2 partie 6 |
| 23 | Steeve Cote | 280 | #9 partie 4 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gagnon | 300 | #11 partie 6 |
| 1 | Pascal Vermette | 300 | #9 partie 1 |
| 1 | Pascal Gagnon | 300 | #11 partie 6 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #5 partie 4 |
| 1 | Michel Poulin | 300 | #9 partie 6 |
| 1 | Daniel Chabot | 300 | #10 partie 1 |
| 1 | Richard Bedard | 300 | #2 partie 6 |
| 8 | Richard Bedard | 299 | #5 partie 1 |
| 8 | Alain Lecours | 299 | #10 partie 2 |
| 10 | Stephane Therrien | 298 | #2 partie 2 |
| 10 | Erik Langevin | 298 | #7 partie 1 |
| 12 | Christian Pitre | 294 | #1 partie 4 |
| 13 | Pascal Gagnon | 290 | #3 partie 2 |
| 14 | Pascal Gagnon | 289 | #2 partie 6 |
| 14 | Erik Langevin | 289 | #3 partie 5 |
| 14 | Guillaume Brunet | 289 | #3 partie 6 |
| 17 | Rene Lachance | 285 | #10 partie 3 |
| 18 | Raynald Dignard | 284 | #7 partie 3 |
| 19 | Steeve Cote | 280 | #10 partie 5 |
| 19 | Guillaume Brunet | 280 | #4 partie 2 |
| 21 | Michel Poulin | 279 | #11 partie 2 |
| 21 | Eric Gagnon | 279 | #5 partie 6 |
| 21 | Erik Langevin | 279 | #11 partie 2 |
| 21 | Michel Poulin | 279 | #10 partie 4 |
| 21 | Pascal Gagnon | 279 | #9 partie 2 |
| 21 | Odilon Legare | 279 | #1 partie 4 |
| 21 | Steeve Cote | 279 | #8 partie 1 |
| 21 | Michel Poulin | 279 | #5 partie 1 |
| 21 | Erik Langevin | 279 | #9 partie 6 |
| 21 | Claudel Gagnon | 279 | #8 partie 3 |
| 21 | Stephane Therrien | 279 | #1 partie 1 |
| 21 | Alain Lecours | 279 | #9 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Violaine Fortier | 300 | #3 partie 6 |
| 1 | Daniel Chabot | 300 | #3 partie 3 |
| 1 | Richard Bedard | 300 | #5 partie 2 |
| 1 | Richard Bedard | 300 | #2 partie 1 |
| 1 | Guillaume Brunet | 300 | #9 partie 5 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #10 partie 5 |
| 1 | Pascal Gagnon | 300 | #9 partie 3 |
| 1 | Odilon Legare | 300 | #7 partie 6 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #1 partie 6 |
| 1 | Michel Poulin | 300 | #9 partie 1 |
| 1 | Denis Tremblay | 300 | #3 partie 2 |
| 1 | Pascal Gagnon | 300 | #10 partie 1 |
| 1 | Serge Pelletier | 300 | #3 partie 1 |
| 14 | Pier-Luc Poirier | 299 | #9 partie 6 |
| 14 | Michel Poulin | 299 | #5 partie 2 |
| 14 | Michel Poulin | 299 | #7 partie 2 |
| 14 | Odilon Legare | 299 | #9 partie 5 |
| 14 | Martin Cloutier | 299 | #2 partie 2 |
| 19 | Guillaume Brunet | 297 | #10 partie 2 |
| 20 | Jacques Bedard | 296 | #8 partie 3 |
| 21 | Stephane Therrien | 290 | #6 partie 3 |
| 21 | Martin Cloutier | 290 | #1 partie 3 |
| 23 | Rene Lachance | 285 | #2 partie 1 |
| 24 | Julie Boissonneault | 280 | #9 partie 3 |
| 24 | Michel Poulin | 280 | #10 partie 5 |
| 24 | Steeve Cote | 280 | #3 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Dignard | 300 | #12 partie 6 |
| 1 | Guillaume Brunet | 300 | #5 partie 2 |
| 1 | Guillaume Brunet | 300 | #7 partie 2 |
| 1 | Eric Gagnon | 300 | #11 partie 2 |
| 1 | Stephane Therrien | 300 | #12 partie 4 |
| 1 | Daniel Chabot | 300 | #3 partie 4 |
| 1 | Michel Poulin | 300 | #12 partie 1 |
| 1 | Odilon Legare | 300 | #2 partie 3 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #6 partie 2 |
| 1 | Odilon Legare | 300 | #1 partie 6 |
| 1 | Pascal Gagnon | 300 | #6 partie 1 |
| 1 | Raynald Dignard | 300 | #10 partie 3 |
| 13 | Denis Tremblay | 299 | #2 partie 4 |
| 13 | Violaine Fortier | 299 | #10 partie 1 |
| 15 | Michel Dorval | 290 | #11 partie 4 |
| 15 | Odilon Legare | 290 | #9 partie 6 |
| 17 | Erik Langevin | 289 | #12 partie 1 |
| 17 | Daniel Chabot | 289 | #5 partie 1 |
| 17 | Steeve Cote | 289 | #5 partie 6 |
| 17 | Daniel Chabot | 289 | #2 partie 1 |
| 21 | Serge Pelletier | 288 | #11 partie 1 |
| 21 | Guillaume Brunet | 288 | #1 partie 2 |
| 23 | Mario Gagnon | 281 | #1 partie 2 |
| 24 | Patrick Belanger | 279 | #7 partie 2 |
| 24 | Stephane Therrien | 279 | #1 partie 3 |
| 24 | Raynald Dignard | 279 | #6 partie 6 |
| 24 | Erik Langevin | 279 | #9 partie 2 |
| 24 | Michel Poulin | 279 | #9 partie 2 |
| 24 | Mario Gagnon | 279 | #9 partie 4 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Paquet | 300 | #8 partie 5 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #1 partie 2 |
| 1 | Michel Poulin | 300 | #6 partie 3 |
| 1 | Stephane Therrien | 300 | #8 partie 5 |
| 1 | Patrick Belanger | 300 | #7 partie 3 |
| 1 | Mario Gagnon | 300 | #9 partie 5 |
| 1 | Michel Poulin | 300 | #5 partie 4 |
| 1 | Alain Lecours | 300 | #9 partie 4 |
| 9 | Odilon Legare | 299 | #7 partie 2 |
| 10 | Erik Langevin | 298 | #11 partie 5 |
| 11 | Eric Gagnon | 289 | #5 partie 3 |
| 12 | Patrick Belanger | 288 | #10 partie 5 |
| 13 | Rene Lachance | 286 | #2 partie 3 |
| 14 | Odilon Legare | 280 | #6 partie 5 |
| 15 | Guillaume Brunet | 279 | #9 partie 1 |
| 15 | Stephane Therrien | 279 | #7 partie 1 |
| 15 | Erik Langevin | 279 | #3 partie 2 |
| 15 | Stephane Therrien | 279 | #9 partie 4 |
| 15 | Michel Dorval | 279 | #7 partie 5 |
| 20 | Stephane Therrien | 278 | #6 partie 5 |
| 20 | Guillaume Brunet | 278 | #3 partie 3 |
| 20 | Michel Poulin | 278 | #9 partie 3 |
| 20 | Michel Poulin | 278 | #7 partie 4 |
| 24 | Serge Pelletier | 277 | #7 partie 1 |
| 25 | Richard Bedard | 275 | #12 partie 3 |
| 25 | Rosanne Laforest | 275 | #11 partie 4 |
Chaque partie jouée sur la paire · les égalités au 25e rang sont toutes gardées