Les meilleures parties jouées sur chaque paire d'allées
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 277 | 279 | 257 | 284 | 279 | 275 | 290 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 |
| Joueur | Serge Pelletier | Dany Paquet | Serge Pelletier | Stephane Therrien | Dylan Lacerte | Rosanne Laforest | Odilon Legare | Odilon Legare | Eric Gagnon | Mario Gagnon | Eric Gagnon | Daniel Chabot | Odilon Legare |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier | 277 | #2 partie 4 |
| 2 | Dany Paquet | 270 | #2 partie 5 |
| 3 | Pierre Gauthier | 251 | #2 partie 3 |
| 4 | Dylan Lacerte | 247 | #2 partie 4 |
| 5 | Richard Bedard | 246 | #2 partie 3 |
| 6 | Rosanne Laforest | 243 | #2 partie 6 |
| 7 | Mario Gagnon | 233 | #2 partie 5 |
| 8 | Stephane Therrien | 231 | #2 partie 3 |
| 9 | Erik Langevin | 214 | #2 partie 6 |
| 10 | Christian Pitre | 206 | #2 partie 5 |
| 11 | Jocelyn Daigle | 200 | #2 partie 4 |
| 12 | Michel Poulin | 185 | #2 partie 6 |
| 13 | Michel Dorval | 161 | #2 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dany Paquet | 279 | #2 partie 6 |
| 2 | Pierre Gauthier | 261 | #2 partie 4 |
| 3 | Michel Poulin | 235 | #2 partie 1 |
| 4 | Stephane Therrien | 230 | #2 partie 4 |
| 5 | Erik Langevin | 228 | #2 partie 1 |
| 6 | Richard Bedard | 217 | #2 partie 4 |
| 7 | Mario Gagnon | 214 | #2 partie 6 |
| 8 | Rosanne Laforest | 212 | #2 partie 1 |
| 9 | Christian Pitre | 198 | #2 partie 6 |
| 10 | Michel Dorval | 195 | #2 partie 1 |
| 11 | Dylan Lacerte | 194 | #2 partie 5 |
| 12 | Jocelyn Daigle | 186 | #2 partie 5 |
| 13 | Serge Pelletier | 182 | #2 partie 5 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier | 257 | #2 partie 6 |
| 2 | Christian Pitre | 224 | #2 partie 1 |
| 3 | Erik Langevin | 223 | #2 partie 2 |
| 4 | Mario Gagnon | 215 | #2 partie 1 |
| 5 | Pierre Gauthier | 209 | #2 partie 5 |
| 6 | Richard Bedard | 208 | #2 partie 5 |
| 7 | Rosanne Laforest | 201 | #2 partie 2 |
| 8 | Dylan Lacerte | 200 | #2 partie 6 |
| 9 | Stephane Therrien | 199 | #2 partie 5 |
| 10 | Jocelyn Daigle | 198 | #2 partie 6 |
| 11 | Michel Dorval | 193 | #2 partie 2 |
| 12 | Michel Poulin | 176 | #2 partie 2 |
| 13 | Dany Paquet | 171 | #2 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Stephane Therrien | 284 | #2 partie 6 |
| 2 | Mario Gagnon | 278 | #2 partie 2 |
| 3 | Serge Pelletier | 263 | #2 partie 1 |
| 4 | Dylan Lacerte | 257 | #2 partie 1 |
| 4 | Pierre Gauthier | 257 | #2 partie 6 |
| 6 | Jocelyn Daigle | 252 | #2 partie 1 |
| 7 | Michel Poulin | 246 | #2 partie 3 |
| 8 | Dany Paquet | 239 | #2 partie 2 |
| 9 | Richard Bedard | 215 | #2 partie 6 |
| 10 | Michel Dorval | 211 | #2 partie 3 |
| 11 | Erik Langevin | 197 | #2 partie 3 |
| 12 | Christian Pitre | 188 | #2 partie 2 |
| 13 | Rosanne Laforest | 171 | #2 partie 3 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Lacerte | 279 | #2 partie 2 |
| 2 | Richard Bedard | 247 | #2 partie 1 |
| 3 | Pierre Gauthier | 223 | #2 partie 1 |
| 4 | Christian Pitre | 220 | #2 partie 3 |
| 5 | Michel Dorval | 218 | #2 partie 4 |
| 6 | Rosanne Laforest | 217 | #2 partie 4 |
| 7 | Michel Poulin | 214 | #2 partie 4 |
| 8 | Erik Langevin | 208 | #2 partie 4 |
| 9 | Stephane Therrien | 198 | #2 partie 1 |
| 10 | Mario Gagnon | 183 | #2 partie 3 |
| 11 | Dany Paquet | 158 | #2 partie 3 |
| 11 | Serge Pelletier | 158 | #2 partie 2 |
| 13 | Jocelyn Daigle | 157 | #2 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosanne Laforest | 275 | #2 partie 5 |
| 2 | Jocelyn Daigle | 258 | #2 partie 3 |
| 3 | Michel Dorval | 224 | #2 partie 5 |
| 4 | Pierre Gauthier | 217 | #2 partie 2 |
| 5 | Michel Poulin | 213 | #2 partie 5 |
| 6 | Dany Paquet | 212 | #2 partie 4 |
| 7 | Erik Langevin | 206 | #2 partie 5 |
| 8 | Serge Pelletier | 203 | #2 partie 3 |
| 9 | Mario Gagnon | 201 | #2 partie 4 |
| 9 | Richard Bedard | 201 | #2 partie 2 |
| 11 | Stephane Therrien | 192 | #2 partie 2 |
| 12 | Dylan Lacerte | 186 | #2 partie 3 |
| 13 | Christian Pitre | 151 | #2 partie 4 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare | 290 | #4 partie 2 |
| 2 | Eric Gagnon | 289 | #1 partie 1 |
| 2 | Daniel Chabot | 289 | #10 partie 3 |
| 4 | Claudel Gagnon | 286 | #10 partie 2 |
| 5 | Helene Sanfacon | 285 | #4 partie 4 |
| 6 | Dany Paquet | 280 | #11 partie 5 |
| 7 | Pierre Gauthier | 279 | #10 partie 3 |
| 7 | Dany Paquet | 279 | #9 partie 6 |
| 7 | Odilon Legare | 279 | #6 partie 5 |
| 10 | Claudel Gagnon | 278 | #11 partie 2 |
| 11 | Christian Pitre | 276 | #1 partie 5 |
| 12 | Daniel Chabot | 275 | #5 partie 6 |
| 13 | Dany Paquet | 270 | #5 partie 4 |
| 14 | Michel Dorval | 269 | #9 partie 5 |
| 15 | Pier-Luc Poirier | 268 | #4 partie 4 |
| 16 | Denis Tremblay | 264 | #10 partie 4 |
| 17 | Denis Tremblay | 263 | #9 partie 4 |
| 18 | Stephane Therrien | 262 | #11 partie 2 |
| 19 | Martin Cloutier | 258 | #10 partie 3 |
| 20 | Helene Sanfacon | 257 | #5 partie 5 |
| 20 | Odilon Legare | 257 | #1 partie 1 |
| 22 | Rosanne Laforest | 255 | #5 partie 5 |
| 23 | Stephane Therrien | 253 | #3 partie 3 |
| 24 | Helene Sanfacon | 252 | #9 partie 6 |
| 25 | Mario Gagnon | 249 | #3 partie 5 |
| 25 | Michel Dorval | 249 | #3 partie 5 |
| 25 | Mario Gagnon | 249 | #1 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare | 300 | #10 partie 6 |
| 1 | Mario Gagnon | 300 | #1 partie 1 |
| 3 | Erik Langevin | 299 | #10 partie 4 |
| 4 | Denis Tremblay | 297 | #10 partie 5 |
| 5 | Christian Pitre | 296 | #4 partie 4 |
| 6 | Helene Sanfacon | 295 | #4 partie 5 |
| 7 | Pierre Thibault | 294 | #11 partie 4 |
| 8 | Odilon Legare | 290 | #11 partie 4 |
| 9 | Dany Paquet | 289 | #8 partie 6 |
| 9 | Erik Langevin | 289 | #1 partie 1 |
| 11 | Rosanne Laforest | 287 | #4 partie 1 |
| 12 | Helene Sanfacon | 286 | #5 partie 6 |
| 12 | Stephane Therrien | 286 | #4 partie 6 |
| 14 | Odilon Legare | 280 | #7 partie 3 |
| 14 | Dany Paquet | 280 | #9 partie 1 |
| 14 | Michel Dorval | 280 | #8 partie 2 |
| 17 | Erik Langevin | 279 | #7 partie 6 |
| 17 | Dany Paquet | 279 | #11 partie 6 |
| 17 | Odilon Legare | 279 | #3 partie 5 |
| 17 | Richard Bedard | 279 | #1 partie 2 |
| 17 | Eric Gagnon | 279 | #8 partie 5 |
| 22 | Odilon Legare | 278 | #4 partie 3 |
| 22 | Dany Paquet | 278 | #3 partie 6 |
| 22 | Richard Bedard | 278 | #6 partie 3 |
| 22 | Mario Dufour | 278 | #1 partie 1 |
| 22 | Michel Poulin | 278 | #1 partie 2 |
| 22 | Erik Langevin | 278 | #6 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Gagnon | 300 | #1 partie 3 |
| 2 | Jocelyn Daigle | 290 | #5 partie 2 |
| 3 | Mario Dufour | 289 | #4 partie 6 |
| 4 | Richard Bedard | 285 | #5 partie 1 |
| 5 | Dany Paquet | 281 | #9 partie 2 |
| 5 | Dany Paquet | 281 | #10 partie 2 |
| 7 | Erik Langevin | 279 | #10 partie 5 |
| 7 | Daniel Chabot | 279 | #10 partie 5 |
| 9 | Pier-Luc Poirier | 278 | #1 partie 6 |
| 9 | Mario Dufour | 278 | #1 partie 2 |
| 11 | Eric Gagnon | 277 | #8 partie 6 |
| 12 | Guillaume Brunet | 276 | #9 partie 2 |
| 13 | Stephane Therrien | 272 | #3 partie 5 |
| 14 | Erik Langevin | 268 | #7 partie 1 |
| 14 | Mario Dufour | 268 | #10 partie 4 |
| 16 | Martin Cloutier | 267 | #7 partie 2 |
| 17 | Christian Pitre | 263 | #6 partie 2 |
| 18 | Rosanne Laforest | 261 | #1 partie 6 |
| 18 | Jocelyn Daigle | 261 | #4 partie 5 |
| 20 | Dany Paquet | 259 | #11 partie 1 |
| 20 | Mario Gagnon | 259 | #6 partie 4 |
| 20 | Yves Michaud | 259 | #3 partie 2 |
| 23 | Michel Dorval | 258 | #10 partie 1 |
| 23 | Erik Langevin | 258 | #9 partie 4 |
| 23 | Michel Poulin | 258 | #7 partie 5 |
| 23 | Mario Gagnon | 258 | #1 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mario Gagnon | 300 | #1 partie 3 |
| 2 | Serge Pelletier | 298 | #5 partie 3 |
| 3 | Christian Pitre | 297 | #8 partie 5 |
| 4 | Mario Dufour | 279 | #4 partie 1 |
| 4 | Odilon Legare | 279 | #4 partie 5 |
| 4 | Odilon Legare | 279 | #10 partie 2 |
| 4 | Michel Poulin | 279 | #8 partie 1 |
| 4 | Odilon Legare | 279 | #1 partie 4 |
| 9 | Rosanne Laforest | 278 | #10 partie 5 |
| 9 | Dylan Lacerte | 278 | #7 partie 2 |
| 9 | Rosanne Laforest | 278 | #11 partie 2 |
| 12 | Rosanne Laforest | 277 | #4 partie 3 |
| 12 | Erik Langevin | 277 | #11 partie 1 |
| 14 | Helene Sanfacon | 276 | #4 partie 1 |
| 14 | Raynarl Dignard | 276 | #9 partie 2 |
| 14 | Mario Gagnon | 276 | #7 partie 4 |
| 14 | Martin Cloutier | 276 | #7 partie 3 |
| 14 | Serge Pelletier | 276 | #11 partie 5 |
| 19 | Rosanne Laforest | 275 | #5 partie 2 |
| 20 | Erik Langevin | 272 | #5 partie 1 |
| 20 | Michel Dorval | 272 | #7 partie 1 |
| 22 | Yves Michaud | 268 | #3 partie 3 |
| 22 | Serge Pelletier | 268 | #10 partie 4 |
| 22 | Odilon Legare | 268 | #7 partie 5 |
| 25 | Pierre Gauthier | 267 | #3 partie 1 |
| 25 | Odilon Legare | 267 | #11 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Gagnon | 300 | #4 partie 4 |
| 1 | Christian Pitre | 300 | #5 partie 2 |
| 3 | Nicolas Gagnon | 299 | #1 partie 4 |
| 3 | Rosanne Laforest | 299 | #5 partie 3 |
| 5 | Odilon Legare | 290 | #1 partie 5 |
| 6 | Mario Gagnon | 279 | #4 partie 1 |
| 6 | Odilon Legare | 279 | #3 partie 2 |
| 8 | Erik Langevin | 278 | #6 partie 4 |
| 9 | Dany Paquet | 270 | #7 partie 5 |
| 10 | Richard Bedard | 269 | #7 partie 4 |
| 10 | Erik Langevin | 269 | #11 partie 2 |
| 12 | Odilon Legare | 268 | #6 partie 3 |
| 12 | Erik Langevin | 268 | #7 partie 3 |
| 12 | Richard Bedard | 268 | #5 partie 3 |
| 12 | Serge Pelletier | 268 | #11 partie 6 |
| 12 | Mario Gagnon | 268 | #8 partie 3 |
| 17 | Serge Pelletier | 267 | #7 partie 2 |
| 18 | Erik Langevin | 264 | #5 partie 2 |
| 19 | Rosanne Laforest | 263 | #10 partie 6 |
| 20 | Dany Paquet | 260 | #10 partie 4 |
| 21 | Pier-Luc Poirier | 258 | #1 partie 2 |
| 21 | Michel Poulin | 258 | #7 partie 1 |
| 21 | Erik Langevin | 258 | #10 partie 1 |
| 21 | Mario Dufour | 258 | #1 partie 4 |
| 21 | Serge Pelletier | 258 | #6 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Chabot | 300 | #10 partie 2 |
| 1 | Odilon Legare | 300 | #8 partie 5 |
| 3 | Erik Langevin | 299 | #4 partie 4 |
| 4 | Dany Paquet | 298 | #5 partie 3 |
| 5 | Clifton Chedor | 297 | #11 partie 2 |
| 6 | Daniel Chabot | 289 | #8 partie 4 |
| 7 | Helene Sanfacon | 283 | #5 partie 4 |
| 8 | Dany Paquet | 281 | #10 partie 5 |
| 8 | Dany Paquet | 281 | #6 partie 3 |
| 10 | Eric Gagnon | 279 | #4 partie 5 |
| 10 | Erik Langevin | 279 | #3 partie 4 |
| 10 | Michel Poulin | 279 | #8 partie 3 |
| 10 | Mario Gagnon | 279 | #4 partie 2 |
| 10 | Dany Paquet | 279 | #11 partie 4 |
| 10 | Odilon Legare | 279 | #3 partie 3 |
| 16 | Rosanne Laforest | 278 | #1 partie 3 |
| 16 | Michel Dorval | 278 | #4 partie 1 |
| 16 | Clifton Chedor | 278 | #8 partie 2 |
| 16 | Claudel Gagnon | 278 | #8 partie 1 |
| 16 | Guillaume Brunet | 278 | #7 partie 5 |
| 21 | Christian Pitre | 277 | #9 partie 1 |
| 22 | Daniel Chabot | 276 | #11 partie 4 |
| 23 | Dany Paquet | 270 | #7 partie 6 |
| 24 | Erik Langevin | 269 | #10 partie 2 |
| 24 | Dany Paquet | 269 | #3 partie 4 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare | 290 | #8 partie 6 |
| 2 | Claudel Gagnon | 258 | #8 partie 2 |
| 3 | Mario Gagnon | 254 | #7 partie 1 |
| 3 | Michel Poulin | 254 | #8 partie 4 |
| 5 | Pierre Gauthier | 249 | #7 partie 5 |
| 6 | Martin Cloutier | 247 | #7 partie 6 |
| 6 | Richard Bedard | 247 | #7 partie 6 |
| 6 | Eric Gagnon | 247 | #8 partie 4 |
| 9 | Dylan Lacerte | 244 | #7 partie 5 |
| 10 | Helene Sanfacon | 243 | #8 partie 1 |
| 11 | Mario Gagnon | 236 | #8 partie 5 |
| 12 | Odilon Legare | 235 | #7 partie 2 |
| 13 | Raynarl Dignard | 234 | #8 partie 6 |
| 13 | Mario Dufour | 234 | #7 partie 2 |
| 15 | Dany Paquet | 230 | #7 partie 1 |
| 15 | Christian Pitre | 230 | #8 partie 2 |
| 17 | Erik Langevin | 227 | #8 partie 1 |
| 18 | Michel Poulin | 226 | #7 partie 3 |
| 18 | Stephane Therrien | 226 | #7 partie 4 |
| 20 | Daniel Chabot | 225 | #7 partie 3 |
| 21 | Pierre Thibault | 223 | #8 partie 3 |
| 22 | Daniel Chabot | 221 | #8 partie 5 |
| 22 | Michel Dorval | 221 | #7 partie 4 |
| 24 | Jocelyn Daigle | 218 | #7 partie 4 |
| 25 | Erik Langevin | 217 | #7 partie 5 |
Chaque partie jouée sur la paire · les égalités au 25e rang sont toutes gardées