Les meilleures parties jouées sur chaque paire d'allées
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 299 |
| Joueur | Richard Lallemand | Keven Lebel | Alain Lecours | Erik Langevin | Erik Langevin | Erik Langevin |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand | 300 | #5 partie 1 |
| 2 | Eric Gagnon | 289 | #7 partie 5 |
| 3 | Michel Poulin | 279 | #1 partie 1 |
| 3 | Erik Langevin | 279 | #9 partie 6 |
| 3 | Richard Lallemand | 279 | #12 partie 5 |
| 6 | Manon Thibault | 277 | #10 partie 5 |
| 7 | Erik Langevin | 273 | #3 partie 6 |
| 8 | Dany Paquet | 272 | #11 partie 5 |
| 9 | Michel Poulin | 269 | #5 partie 1 |
| 10 | Michel Poulin | 268 | #11 partie 5 |
| 11 | Odilon Legare | 266 | #7 partie 5 |
| 12 | Michel Poulin | 264 | #4 partie 6 |
| 13 | Gaetan Rochon | 259 | #8 partie 5 |
| 13 | France Langevin | 259 | #2 partie 4 |
| 15 | Odilon Legare | 258 | #4 partie 6 |
| 15 | Erik Langevin | 258 | #5 partie 1 |
| 15 | Gaetan Rochon | 258 | #14 partie 6 |
| 18 | Erik Langevin | 257 | #1 partie 1 |
| 18 | Michel Poulin | 257 | #2 partie 5 |
| 18 | Odilon Legare | 257 | #3 partie 5 |
| 21 | Serge Pelletier | 256 | #14 partie 6 |
| 22 | Serge Pelletier | 251 | #2 partie 6 |
| 23 | Erik Langevin | 249 | #2 partie 4 |
| 24 | Eric Levesque | 248 | #12 partie 6 |
| 25 | Eric Gagnon | 247 | #6 partie 1 |
| 25 | Alain Lecours | 247 | #11 partie 6 |
| 25 | Odilon Legare | 247 | #6 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Keven Lebel | 300 | #12 partie 1 |
| 2 | Erik Langevin | 299 | #4 partie 6 |
| 3 | Erik Langevin | 279 | #1 partie 2 |
| 3 | Odilon Legare | 279 | #4 partie 1 |
| 3 | Michel Poulin | 279 | #8 partie 1 |
| 6 | Erik Langevin | 278 | #9 partie 1 |
| 7 | Eric Gagnon | 276 | #9 partie 6 |
| 8 | Odilon Legare | 275 | #1 partie 2 |
| 9 | Richard Lallemand | 268 | #7 partie 1 |
| 10 | Odilon Legare | 264 | #12 partie 5 |
| 10 | Serge Pelletier | 264 | #3 partie 1 |
| 12 | Michel Poulin | 259 | #11 partie 6 |
| 12 | Eric Levesque | 259 | #12 partie 1 |
| 14 | Richard Lallemand | 258 | #12 partie 6 |
| 14 | Michel Poulin | 258 | #6 partie 2 |
| 14 | Erik Langevin | 258 | #3 partie 1 |
| 17 | Serge Pelletier | 257 | #13 partie 6 |
| 18 | Erik Langevin | 256 | #7 partie 1 |
| 19 | Serge Pelletier | 255 | #9 partie 5 |
| 20 | Erik Langevin | 248 | #6 partie 2 |
| 21 | Serge Pelletier | 247 | #14 partie 1 |
| 21 | Alain Lecours | 247 | #12 partie 5 |
| 21 | Odilon Legare | 247 | #2 partie 6 |
| 21 | Manon Thibault | 247 | #13 partie 6 |
| 25 | Erik Langevin | 246 | #2 partie 5 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Lecours | 300 | #13 partie 2 |
| 1 | Odilon Legare | 300 | #9 partie 1 |
| 3 | Odilon Legare | 278 | #6 partie 3 |
| 4 | Erik Langevin | 276 | #13 partie 1 |
| 4 | Joueur ID9 | 276 | #2 partie 1 |
| 6 | Michel Poulin | 275 | #4 partie 2 |
| 6 | Manon Thibault | 275 | #2 partie 2 |
| 6 | Raynald Legare | 275 | #12 partie 6 |
| 9 | Yves Michaud | 272 | #14 partie 1 |
| 10 | Odilon Legare | 268 | #4 partie 2 |
| 11 | Odilon Legare | 267 | #11 partie 1 |
| 12 | Michel Poulin | 258 | #9 partie 1 |
| 12 | Erik Langevin | 258 | #11 partie 6 |
| 12 | Erik Langevin | 258 | #6 partie 3 |
| 12 | Keven Lebel | 258 | #12 partie 2 |
| 16 | Odilon Legare | 257 | #2 partie 1 |
| 16 | Erik Langevin | 257 | #9 partie 2 |
| 18 | Serge Pelletier | 253 | #9 partie 6 |
| 19 | Alain Lecours | 248 | #12 partie 6 |
| 19 | Alain Lecours | 248 | #11 partie 2 |
| 19 | Gaetan Rochon | 248 | #7 partie 2 |
| 19 | Odilon Legare | 248 | #3 partie 1 |
| 23 | Erik Langevin | 247 | #12 partie 1 |
| 23 | France Langevin | 247 | #9 partie 6 |
| 23 | Gaetan Rochon | 247 | #9 partie 2 |
| 23 | Eric Gagnon | 247 | #7 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 300 | #9 partie 3 |
| 1 | Erik Langevin | 300 | #13 partie 2 |
| 3 | Paul Emile Barbeau | 280 | #9 partie 2 |
| 3 | Alain Lecours | 280 | #3 partie 3 |
| 5 | Odilon Legare | 279 | #6 partie 4 |
| 5 | Eric Levesque | 279 | #12 partie 3 |
| 5 | Erik Langevin | 279 | #10 partie 2 |
| 5 | Odilon Legare | 279 | #12 partie 1 |
| 9 | Richard Lallemand | 278 | #9 partie 3 |
| 9 | Erik Langevin | 278 | #4 partie 2 |
| 9 | Raynald Legare | 278 | #13 partie 3 |
| 12 | Manon Thibault | 276 | #7 partie 3 |
| 13 | Manon Thibault | 274 | #11 partie 1 |
| 14 | Odilon Legare | 268 | #14 partie 2 |
| 15 | Richard Lallemand | 267 | #11 partie 1 |
| 15 | Erik Langevin | 267 | #11 partie 1 |
| 17 | Michel Poulin | 266 | #12 partie 1 |
| 18 | Erik Langevin | 264 | #5 partie 4 |
| 19 | Odilon Legare | 259 | #8 partie 3 |
| 19 | Richard Lallemand | 259 | #4 partie 3 |
| 21 | Raymond Patry | 258 | #10 partie 3 |
| 21 | Eric Gagnon | 258 | #9 partie 2 |
| 23 | Michel Poulin | 257 | #14 partie 2 |
| 23 | Odilon Legare | 257 | #7 partie 2 |
| 25 | Michel Poulin | 256 | #8 partie 3 |
| 25 | Erik Langevin | 256 | #8 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 300 | #8 partie 3 |
| 1 | Odilon Legare | 300 | #4 partie 4 |
| 3 | Richard Lallemand | 299 | #1 partie 5 |
| 3 | Erik Langevin | 299 | #4 partie 3 |
| 5 | Odilon Legare | 289 | #6 partie 5 |
| 6 | Manon Thibault | 279 | #12 partie 3 |
| 7 | Gaetan Rochon | 269 | #9 partie 4 |
| 8 | Richard Lallemand | 266 | #5 partie 5 |
| 8 | Erik Langevin | 266 | #11 partie 2 |
| 10 | Serge Pelletier | 264 | #3 partie 4 |
| 10 | Serge Pelletier | 264 | #2 partie 4 |
| 12 | Richard Lallemand | 259 | #9 partie 4 |
| 13 | Manon Thibault | 258 | #1 partie 5 |
| 13 | Erik Langevin | 258 | #7 partie 4 |
| 15 | Alain Lecours | 257 | #3 partie 4 |
| 15 | Odilon Legare | 257 | #3 partie 3 |
| 17 | Alain Lecours | 256 | #2 partie 2 |
| 17 | Eric Levesque | 256 | #12 partie 4 |
| 19 | Manon Thibault | 255 | #13 partie 3 |
| 20 | Richard Lallemand | 252 | #2 partie 4 |
| 21 | Erik Langevin | 249 | #2 partie 2 |
| 22 | Erik Langevin | 248 | #10 partie 3 |
| 23 | Alain Lecours | 247 | #12 partie 2 |
| 23 | Alain Lecours | 247 | #11 partie 4 |
| 23 | Michel Poulin | 247 | #13 partie 4 |
| 23 | Odilon Legare | 247 | #5 partie 5 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 299 | #11 partie 3 |
| 2 | Erik Langevin | 289 | #12 partie 4 |
| 3 | Erik Langevin | 278 | #5 partie 6 |
| 3 | Erik Langevin | 278 | #4 partie 4 |
| 3 | France Langevin | 278 | #2 partie 3 |
| 6 | Alain Lecours | 269 | #2 partie 3 |
| 6 | Michel Poulin | 269 | #4 partie 5 |
| 8 | Odilon Legare | 266 | #9 partie 4 |
| 9 | Richard Lallemand | 265 | #3 partie 4 |
| 10 | Manon Thibault | 259 | #9 partie 5 |
| 11 | Michel Poulin | 258 | #7 partie 4 |
| 11 | Richard Lallemand | 258 | #12 partie 4 |
| 13 | Gaetan Rochon | 255 | #14 partie 5 |
| 14 | Jocelyn Jobin | 251 | #11 partie 3 |
| 15 | Odilon Legare | 246 | #1 partie 6 |
| 16 | Michel Poulin | 245 | #3 partie 4 |
| 17 | Michel Poulin | 243 | #2 partie 4 |
| 18 | Alain Lecours | 242 | #12 partie 3 |
| 19 | Michel Poulin | 238 | #11 partie 4 |
| 19 | Erik Langevin | 238 | #3 partie 5 |
| 19 | Alain Lecours | 238 | #9 partie 3 |
| 22 | France Langevin | 237 | #9 partie 3 |
| 22 | Odilon Legare | 237 | #2 partie 4 |
| 22 | Alain Lecours | 237 | #13 partie 5 |
| 25 | Richard Lallemand | 236 | #14 partie 5 |
Chaque partie jouée sur la paire · les égalités au 25e rang sont toutes gardées