Les meilleures parties jouées sur chaque paire d'allées
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 287 | 279 | 300 | 300 | 300 | 289 |
| Joueur | Gaetan Rochon | Eric Gagnon | Gaetan Rochon | Dave Boucher | Erik Langevin | Dave Boucher |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Rochon | 287 | #4 partie 6 |
| 2 | Dave Boucher | 279 | #3 partie 5 |
| 2 | Gaetan Rochon | 279 | #9 partie 5 |
| 4 | Odilon Legare | 268 | #7 partie 5 |
| 5 | Erik Langevin | 259 | #8 partie 4 |
| 6 | Erik Langevin | 258 | #9 partie 5 |
| 6 | Yves Michaud | 258 | #5 partie 2 |
| 6 | Michel Poulin | 258 | #1 partie 4 |
| 9 | Dany Paquet | 257 | #1 partie 4 |
| 9 | Claude Fournier | 257 | #8 partie 6 |
| 11 | Erik Langevin | 255 | #7 partie 6 |
| 11 | Yves Michaud | 255 | #8 partie 4 |
| 13 | Richard Bedard | 254 | #6 partie 3 |
| 14 | Odilon Legare | 253 | #9 partie 6 |
| 15 | Michel Poulin | 249 | #3 partie 6 |
| 16 | Dany Paquet | 248 | #5 partie 3 |
| 17 | Richard Bedard | 247 | #5 partie 2 |
| 18 | Veronique Caron | 246 | #7 partie 3 |
| 18 | Michel Poulin | 246 | #2 partie 6 |
| 18 | Richard Bedard | 246 | #3 partie 3 |
| 18 | Dany Paquet | 246 | #2 partie 3 |
| 22 | Yves Michaud | 240 | #4 partie 3 |
| 22 | Suzie Turcotte | 240 | #8 partie 5 |
| 24 | Michel Poulin | 237 | #4 partie 4 |
| 24 | Michel Poulin | 237 | #6 partie 2 |
| 24 | Odilon Legare | 237 | #3 partie 6 |
| 24 | Eric Gagnon | 237 | #3 partie 5 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Eric Gagnon | 279 | #8 partie 4 |
| 2 | Yves Michaud | 270 | #7 partie 5 |
| 3 | Erik Langevin | 259 | #2 partie 5 |
| 4 | Michel Poulin | 258 | #3 partie 1 |
| 4 | Dave Boucher | 258 | #5 partie 3 |
| 4 | Eric Gagnon | 258 | #3 partie 6 |
| 4 | Eric Gagnon | 258 | #6 partie 5 |
| 8 | Eric Gagnon | 257 | #2 partie 4 |
| 8 | Gaetan Rochon | 257 | #4 partie 1 |
| 10 | Dave Boucher | 256 | #7 partie 4 |
| 11 | Gaetan Rochon | 255 | #7 partie 1 |
| 12 | Yves Michaud | 254 | #4 partie 4 |
| 13 | Suzie Turcotte | 250 | #4 partie 5 |
| 14 | Suzie Turcotte | 249 | #1 partie 1 |
| 15 | Pierre Gauthier | 248 | #8 partie 1 |
| 15 | Richard Lallemand | 248 | #1 partie 6 |
| 17 | Erik Langevin | 247 | #6 partie 4 |
| 17 | Eric Gagnon | 247 | #7 partie 4 |
| 19 | Michel Poulin | 245 | #4 partie 5 |
| 20 | Christian Pitre | 243 | #5 partie 3 |
| 21 | Suzie Turcotte | 241 | #2 partie 6 |
| 21 | Dany Paquet | 241 | #9 partie 5 |
| 21 | Odilon Legare | 241 | #6 partie 3 |
| 24 | Pierre Paquet | 238 | #3 partie 1 |
| 24 | Suzie Turcotte | 238 | #5 partie 1 |
| 24 | Claude Fournier | 238 | #8 partie 1 |
| 24 | Pierre Paquet | 238 | #9 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaetan Rochon | 300 | #7 partie 2 |
| 2 | Francine Thibault | 290 | #9 partie 5 |
| 3 | Dave Boucher | 278 | #5 partie 4 |
| 3 | Claude Fournier | 278 | #6 partie 1 |
| 5 | Odilon Legare | 268 | #2 partie 2 |
| 6 | Odilon Legare | 260 | #8 partie 1 |
| 7 | Alain Lecours | 259 | #6 partie 2 |
| 7 | Yves Michaud | 259 | #9 partie 6 |
| 9 | Dany Paquet | 258 | #1 partie 6 |
| 10 | Gaetan Rochon | 255 | #1 partie 1 |
| 11 | Suzie Turcotte | 252 | #1 partie 2 |
| 12 | Dave Boucher | 248 | #9 partie 6 |
| 12 | France Langevin | 248 | #9 partie 5 |
| 14 | France Langevin | 247 | #6 partie 1 |
| 14 | Eric Gagnon | 247 | #6 partie 6 |
| 14 | Eric Gagnon | 247 | #4 partie 2 |
| 14 | Richard Lallemand | 247 | #8 partie 6 |
| 18 | Gaetan Rochon | 246 | #8 partie 6 |
| 18 | Gaetan Rochon | 246 | #9 partie 1 |
| 20 | Pierre Paquet | 245 | #6 partie 4 |
| 21 | Michel Poulin | 244 | #5 partie 2 |
| 22 | Pierre Paquet | 243 | #2 partie 1 |
| 23 | Suzie Turcotte | 241 | #9 partie 2 |
| 23 | Dany Paquet | 241 | #3 partie 1 |
| 25 | Erik Langevin | 240 | #6 partie 5 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Boucher | 300 | #7 partie 6 |
| 2 | Suzie Turcotte | 281 | #4 partie 1 |
| 3 | Keven Lebel | 279 | #5 partie 6 |
| 3 | Jacques Poudrier | 279 | #1 partie 6 |
| 3 | Gaetan Rochon | 279 | #9 partie 2 |
| 6 | Odilon Legare | 278 | #3 partie 3 |
| 7 | Claude Fournier | 276 | #6 partie 2 |
| 7 | Raynald Legare | 276 | #1 partie 1 |
| 9 | Richard Bedard | 275 | #5 partie 5 |
| 10 | Yves Michaud | 270 | #7 partie 1 |
| 11 | Michel Poulin | 268 | #2 partie 3 |
| 11 | Odilon Legare | 268 | #4 partie 1 |
| 13 | Gaetan Rochon | 266 | #7 partie 3 |
| 14 | Richard Bedard | 265 | #2 partie 6 |
| 15 | Eric Gagnon | 260 | #1 partie 6 |
| 16 | Pierre Paquet | 258 | #3 partie 3 |
| 16 | Pierre Paquet | 258 | #1 partie 3 |
| 18 | Gaetan Rochon | 257 | #3 partie 6 |
| 19 | Odilon Legare | 255 | #2 partie 3 |
| 20 | Pierre Gauthier | 250 | #4 partie 2 |
| 21 | Erik Langevin | 249 | #9 partie 2 |
| 22 | Simon Tanguay | 248 | #3 partie 1 |
| 23 | Richard Lallemand | 247 | #5 partie 2 |
| 23 | Odilon Legare | 247 | #1 partie 1 |
| 25 | Pierre Paquet | 245 | #4 partie 1 |
| 25 | Dave Boucher | 245 | #1 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 300 | #2 partie 2 |
| 2 | Alain Lecours | 298 | #6 partie 4 |
| 3 | Suzie Turcotte | 282 | #4 partie 2 |
| 4 | Dany Paquet | 279 | #7 partie 4 |
| 5 | Veronique Caron | 277 | #6 partie 2 |
| 6 | Odilon Legare | 269 | #5 partie 4 |
| 7 | Odilon Legare | 268 | #1 partie 2 |
| 8 | Michel Poulin | 267 | #4 partie 2 |
| 8 | Michel Poulin | 267 | #3 partie 4 |
| 10 | Richard Bedard | 263 | #1 partie 1 |
| 11 | Yves Michaud | 261 | #7 partie 2 |
| 11 | Richard Lallemand | 261 | #3 partie 1 |
| 13 | Odilon Legare | 258 | #6 partie 6 |
| 13 | Eric Gagnon | 258 | #4 partie 4 |
| 13 | Michel Poulin | 258 | #2 partie 4 |
| 16 | Richard Lallemand | 257 | #9 partie 3 |
| 17 | Erik Langevin | 256 | #1 partie 3 |
| 18 | Suzie Turcotte | 255 | #2 partie 3 |
| 18 | Erik Langevin | 255 | #5 partie 3 |
| 20 | Erik Langevin | 254 | #4 partie 4 |
| 21 | Pierre Gauthier | 251 | #7 partie 1 |
| 22 | Dany Paquet | 250 | #5 partie 1 |
| 23 | Dave Boucher | 248 | #9 partie 2 |
| 24 | Eric Gagnon | 247 | #3 partie 3 |
| 25 | Richard Lallemand | 246 | #5 partie 3 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Dave Boucher | 289 | #3 partie 4 |
| 2 | Erik Langevin | 278 | #1 partie 4 |
| 3 | Michel Poulin | 268 | #3 partie 5 |
| 4 | Raynald Legare | 267 | #5 partie 2 |
| 5 | Simon Carrier | 255 | #7 partie 3 |
| 6 | Suzie Turcotte | 250 | #2 partie 4 |
| 7 | Odilon Legare | 249 | #5 partie 5 |
| 8 | Keven Lebel | 247 | #5 partie 2 |
| 8 | Pierre Paquet | 247 | #4 partie 3 |
| 10 | Odilon Legare | 246 | #3 partie 5 |
| 11 | Alain Lecours | 245 | #6 partie 5 |
| 11 | Dave Boucher | 245 | #9 partie 3 |
| 13 | Erik Langevin | 238 | #3 partie 2 |
| 13 | Odilon Legare | 238 | #6 partie 1 |
| 15 | Francine Thibault | 237 | #7 partie 3 |
| 16 | Richard Lallemand | 236 | #4 partie 5 |
| 16 | Francine Thibault | 236 | #4 partie 4 |
| 18 | Eric Gagnon | 235 | #6 partie 3 |
| 18 | Richard Lallemand | 235 | #3 partie 2 |
| 20 | Pierre Paquet | 232 | #3 partie 5 |
| 21 | Odilon Legare | 229 | #4 partie 3 |
| 22 | Odilon Legare | 228 | #7 partie 4 |
| 22 | Pierre Gauthier | 228 | #4 partie 4 |
| 24 | Dany Paquet | 227 | #3 partie 4 |
| 25 | Michel Poulin | 226 | #1 partie 3 |
Chaque partie jouée sur la paire · les égalités au 25e rang sont toutes gardées