Les meilleures parties jouées sur chaque paire d'allées
| 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 291 | 279 | 289 | 278 | 283 | 289 |
| Joueur | Suzie Turcotte | Erik Langevin | Michel Poulin | Odilon Legare | Manon Thibault | Richard Lallemand |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzie Turcotte | 291 | #3 partie 4 |
| 2 | Suzie Turcotte | 273 | #9 partie 5 |
| 3 | Annette Fournier | 269 | #6 partie 6 |
| 4 | Michel Villeneuve | 268 | #4 partie 6 |
| 5 | Odilon Legare | 265 | #6 partie 4 |
| 6 | Serge Pelletier | 264 | #10 partie 5 |
| 7 | Francis Fortier | 259 | #9 partie 6 |
| 8 | Odilon Legare | 258 | #1 partie 4 |
| 9 | Odilon Legare | 257 | #8 partie 6 |
| 10 | Alain Lecours | 248 | #10 partie 4 |
| 11 | Paul-Emile Barbeau | 247 | #11 partie 6 |
| 11 | Serge Pelletier | 247 | #4 partie 3 |
| 11 | Erik Langevin | 247 | #4 partie 5 |
| 14 | Alain Lecours | 245 | #11 partie 6 |
| 14 | Michel Poulin | 245 | #3 partie 6 |
| 16 | Claude Fournier | 244 | #9 partie 2 |
| 17 | Claude Fournier | 243 | #6 partie 3 |
| 17 | Odilon Legare | 243 | #11 partie 5 |
| 19 | Louis Piche | 241 | #7 partie 6 |
| 19 | Paul-Emile Barbeau | 241 | #1 partie 6 |
| 19 | Suzie Turcotte | 241 | #8 partie 6 |
| 22 | Erik .... | 239 | #13 partie 4 |
| 23 | Helene Sanfacon | 238 | #10 partie 6 |
| 23 | Michel Villeneuve | 238 | #2 partie 5 |
| 23 | Odilon Legare | 238 | #5 partie 3 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 279 | #7 partie 6 |
| 2 | Serge Pelletier | 262 | #9 partie 4 |
| 3 | Steeve Barbeau | 261 | #8 partie 6 |
| 4 | Steeve Barbeau | 260 | #10 partie 5 |
| 5 | Odilon Legare | 258 | #11 partie 6 |
| 5 | Odilon Legare | 258 | #13 partie 6 |
| 5 | Odilon Legare | 258 | #9 partie 6 |
| 5 | Jocelyn Jobin | 258 | #9 partie 4 |
| 5 | Pierre Chouinard | 258 | #8 partie 6 |
| 10 | Steeve Barbeau | 257 | #13 partie 6 |
| 10 | Erik Langevin | 257 | #9 partie 3 |
| 12 | Michel Poulin | 256 | #6 partie 5 |
| 13 | Odilon Legare | 255 | #2 partie 6 |
| 14 | Odilon Legare | 254 | #1 partie 5 |
| 15 | Serge Pelletier | 253 | #1 partie 1 |
| 16 | Jean-Yves Lefebvre | 252 | #4 partie 6 |
| 17 | Helene Sanfacon | 251 | #10 partie 1 |
| 18 | Serge Pelletier | 249 | #3 partie 6 |
| 19 | Odilon Legare | 248 | #3 partie 5 |
| 19 | Eric Gagnon | 248 | #13 partie 1 |
| 19 | Erik Langevin | 248 | #1 partie 6 |
| 22 | Claude Fournier | 247 | #4 partie 1 |
| 22 | Louis Piche | 247 | #6 partie 1 |
| 22 | Richard Lallemand | 247 | #6 partie 6 |
| 22 | Richard Lallemand | 247 | #7 partie 6 |
| 22 | Erik Langevin | 247 | #13 partie 6 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | 289 | #13 partie 2 |
| 2 | Pierre Paquet | 279 | #5 partie 2 |
| 3 | Gaetan Rochon | 278 | #12 partie 2 |
| 4 | Erik Langevin | 268 | #13 partie 1 |
| 4 | Odilon Legare | 268 | #13 partie 1 |
| 6 | Paul-Emile Barbeau | 266 | #8 partie 4 |
| 7 | Alain Lecours | 262 | #10 partie 6 |
| 8 | Michel Villeneuve | 259 | #3 partie 5 |
| 9 | Annette Fournier | 258 | #9 partie 2 |
| 9 | Annette Fournier | 258 | #5 partie 5 |
| 9 | Jacques Poudrier | 258 | #11 partie 6 |
| 12 | Frederic Roy | 257 | #13 partie 6 |
| 13 | Paul-Emile Barbeau | 256 | #7 partie 6 |
| 13 | Michel Villeneuve | 256 | #5 partie 1 |
| 15 | Erik Langevin | 250 | #10 partie 6 |
| 15 | Paul-Emile Barbeau | 250 | #5 partie 1 |
| 17 | Annette Fournier | 247 | #12 partie 1 |
| 18 | Claude Fournier | 246 | #5 partie 6 |
| 19 | Serge Pelletier | 245 | #11 partie 6 |
| 19 | Serge Pelletier | 245 | #8 partie 2 |
| 21 | Helene Sanfacon | 244 | #10 partie 2 |
| 21 | Claude Fournier | 244 | #8 partie 4 |
| 21 | Erik Langevin | 244 | #9 partie 4 |
| 21 | Pierre Robitaille | 244 | #3 partie 1 |
| 25 | Jacques Plamondon | 242 | #4 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare | 278 | #7 partie 2 |
| 2 | Suzie Turcotte | 271 | #7 partie 6 |
| 3 | Pierre Paquet | 268 | #3 partie 6 |
| 4 | Annette Fournier | 266 | #9 partie 3 |
| 4 | Suzie Turcotte | 266 | #3 partie 1 |
| 6 | Erik Langevin | 261 | #13 partie 2 |
| 7 | Francine Fournier | 255 | #4 partie 2 |
| 7 | Steeve Barbeau | 255 | #7 partie 1 |
| 7 | Pierre Robitaille | 255 | #3 partie 2 |
| 10 | Alain Lecours | 254 | #10 partie 1 |
| 10 | Serge Pelletier | 254 | #4 partie 6 |
| 12 | Manon Thibault | 253 | #6 partie 2 |
| 13 | Erik Langevin | 250 | #2 partie 3 |
| 14 | Erik Langevin | 248 | #10 partie 1 |
| 15 | Pierre Paquet | 246 | #2 partie 3 |
| 15 | Serge Pelletier | 246 | #9 partie 6 |
| 17 | Pierre Chouinard | 245 | #9 partie 1 |
| 18 | Serge Pelletier | 244 | #1 partie 3 |
| 19 | Richard Lallemand | 243 | #6 partie 2 |
| 19 | Annette Fournier | 243 | #6 partie 3 |
| 21 | Jean-Yves Lefebvre | 242 | #4 partie 2 |
| 21 | Erik Langevin | 242 | #7 partie 2 |
| 21 | Suzie Turcotte | 242 | #8 partie 3 |
| 24 | Eric Gagnon | 241 | #13 partie 3 |
| 25 | France Langevin | 239 | #13 partie 2 |
| 25 | Paul-Emile Barbeau | 239 | #7 partie 1 |
| 25 | Pierre Paquet | 239 | #6 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Manon Thibault | 283 | #6 partie 3 |
| 2 | Michel Villeneuve | 279 | #5 partie 3 |
| 3 | Richard Lallemand | 278 | #8 partie 2 |
| 4 | Erik Langevin | 269 | #5 partie 1 |
| 4 | Claude Fournier | 269 | #7 partie 4 |
| 6 | Pierre Paquet | 266 | #5 partie 4 |
| 7 | Serge Pelletier | 265 | #7 partie 4 |
| 8 | Richard Lallemand | 259 | #7 partie 3 |
| 9 | Richard Lallemand | 258 | #3 partie 4 |
| 9 | Erik Langevin | 258 | #4 partie 3 |
| 9 | Richard Lallemand | 258 | #1 partie 3 |
| 9 | Michel Villeneuve | 258 | #9 partie 1 |
| 9 | Pierre Chouinard | 258 | #8 partie 3 |
| 9 | Manon Thibault | 258 | #11 partie 3 |
| 9 | Steeve Barbeau | 258 | #13 partie 3 |
| 16 | Jocelyn Jobin | 256 | #9 partie 1 |
| 17 | Paul-Emile Barbeau | 255 | #11 partie 4 |
| 18 | Jacques Plamondon | 251 | #4 partie 4 |
| 19 | Richard Lallemand | 249 | #5 partie 1 |
| 19 | Steeve Barbeau | 249 | #7 partie 2 |
| 19 | Michel Villeneuve | 249 | #10 partie 3 |
| 22 | Erik Langevin | 248 | #9 partie 6 |
| 23 | Pierre Chouinard | 247 | #11 partie 4 |
| 23 | Michel Villeneuve | 247 | #8 partie 6 |
| 23 | Pierre Paquet | 247 | #8 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Lallemand | 289 | #6 partie 4 |
| 2 | Michel Villeneuve | 279 | #8 partie 1 |
| 3 | Erik Langevin | 273 | #7 partie 4 |
| 4 | Odilon Legare | 272 | #1 partie 3 |
| 5 | Erik Langevin | 267 | #9 partie 1 |
| 6 | Jacques Plamondon | 263 | #4 partie 5 |
| 7 | Manon Thibault | 261 | #6 partie 4 |
| 8 | Michel Villeneuve | 257 | #6 partie 2 |
| 8 | Richard Bedard | 257 | #3 partie 4 |
| 10 | Suzie Turcotte | 256 | #7 partie 2 |
| 11 | Michel Poulin | 255 | #7 partie 4 |
| 11 | Annette Fournier | 255 | #12 partie 4 |
| 13 | Annette Fournier | 253 | #9 partie 5 |
| 13 | Paul-Emile Barbeau | 253 | #10 partie 4 |
| 15 | Annette Fournier | 252 | #6 partie 5 |
| 16 | Claude Fournier | 249 | #5 partie 3 |
| 17 | Richard Lallemand | 248 | #8 partie 3 |
| 17 | Michel Poulin | 248 | #13 partie 5 |
| 19 | Manon Thibault | 247 | #11 partie 4 |
| 20 | Pierre Robitaille | 246 | #9 partie 1 |
| 20 | France Langevin | 246 | #13 partie 4 |
| 20 | Michel Villeneuve | 246 | #10 partie 4 |
| 23 | Paul-Emile Barbeau | 244 | #6 partie 5 |
| 24 | Jocelyn Jobin | 243 | #3 partie 2 |
| 25 | Jacques Plamondon | 240 | #9 partie 4 |
Chaque partie jouée sur la paire · les égalités au 25e rang sont toutes gardées