Les meilleures parties jouées sur chaque paire d'allées
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple | 279 | 278 | 300 | 288 | 281 | 289 | 289 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 |
| Joueur | Odilon Legare | Raynald Dignard | Alain Boucher | Serge Pelletier | Daniel Chabot | Erik Langevin | Denis Tremblay | Denis Tremblay | Serge Pelletier | Raynald Dignard | Michel Poulin | Martin Cloutier | Odilon Legare |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare | 279 | #8 partie 2 |
| 2 | Odilon Legare | 278 | #9 partie 5 |
| 3 | Mario Gagnon | 275 | #7 partie 6 |
| 4 | Erik Langevin | 269 | #9 partie 5 |
| 5 | Alain Boucher | 267 | #3 partie 1 |
| 5 | Odilon Legare | 267 | #7 partie 4 |
| 7 | Claudel Gagnon | 266 | #3 partie 4 |
| 8 | Serge Pelletier | 264 | #9 partie 6 |
| 9 | Stephane Therrien | 259 | #3 partie 3 |
| 10 | Guillaume Brunet | 258 | #8 partie 2 |
| 11 | Luc Jutras | 257 | #9 partie 4 |
| 12 | Christian Pitre | 256 | #3 partie 4 |
| 13 | Rene Lachance | 253 | #9 partie 5 |
| 14 | Serge Pelletier | 251 | #8 partie 4 |
| 15 | Guillaume Brunet | 250 | #3 partie 1 |
| 16 | Stephane Therrien | 249 | #9 partie 4 |
| 16 | Stephane Therrien | 249 | #8 partie 5 |
| 18 | Martin Cloutier | 248 | #3 partie 3 |
| 18 | Daniel Chabot | 248 | #7 partie 1 |
| 20 | Rosanne Laforest | 237 | #3 partie 3 |
| 20 | Claudel Gagnon | 237 | #8 partie 4 |
| 22 | Christian Pitre | 236 | #8 partie 5 |
| 23 | Daniel Chabot | 233 | #9 partie 3 |
| 24 | Erik Langevin | 232 | #8 partie 5 |
| 25 | Mario Gagnon | 231 | #3 partie 5 |
| 25 | Denis Tremblay | 231 | #8 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Dignard | 278 | #9 partie 1 |
| 1 | Raynald Dignard | 278 | #8 partie 4 |
| 3 | Denis Tremblay | 276 | #8 partie 3 |
| 4 | Rene Lachance | 274 | #3 partie 6 |
| 5 | Claudel Gagnon | 273 | #3 partie 5 |
| 6 | Michel Poulin | 269 | #8 partie 5 |
| 7 | Dany Paquet | 268 | #3 partie 6 |
| 8 | Christian Pitre | 264 | #3 partie 5 |
| 9 | Denis Tremblay | 263 | #3 partie 5 |
| 10 | Luc Jutras | 262 | #3 partie 4 |
| 11 | Daniel Chabot | 259 | #3 partie 1 |
| 12 | Claudel Gagnon | 258 | #8 partie 5 |
| 12 | Alain Boucher | 258 | #3 partie 2 |
| 14 | Odilon Legare | 257 | #7 partie 5 |
| 15 | Luc Jutras | 256 | #8 partie 4 |
| 16 | Serge Pelletier | 255 | #9 partie 1 |
| 17 | Serge Pelletier | 253 | #7 partie 6 |
| 18 | Rosanne Laforest | 252 | #3 partie 4 |
| 19 | Daniel Chabot | 250 | #8 partie 4 |
| 20 | Raynald Legare | 249 | #7 partie 6 |
| 21 | Michel Poulin | 248 | #9 partie 5 |
| 21 | Daniel Chabot | 248 | #9 partie 4 |
| 23 | Erik Langevin | 247 | #3 partie 6 |
| 23 | Guillaume Brunet | 247 | #3 partie 2 |
| 25 | Martin Cloutier | 246 | #8 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Alain Boucher | 300 | #3 partie 3 |
| 2 | Martin Cloutier | 290 | #8 partie 2 |
| 3 | Rene Lachance | 287 | #7 partie 2 |
| 4 | Michel Dorval | 286 | #7 partie 3 |
| 5 | Luc Jutras | 276 | #8 partie 5 |
| 6 | Luc Jutras | 274 | #9 partie 6 |
| 7 | Raynald Dignard | 267 | #9 partie 2 |
| 8 | Stephane Therrien | 266 | #9 partie 6 |
| 9 | Odilon Legare | 259 | #9 partie 1 |
| 10 | Richard Bedard | 258 | #3 partie 6 |
| 11 | Erik Langevin | 257 | #3 partie 1 |
| 12 | Violaine Fortier | 249 | #7 partie 3 |
| 13 | Mario Gagnon | 246 | #3 partie 1 |
| 14 | Erik Langevin | 244 | #9 partie 1 |
| 15 | Mario Gagnon | 242 | #7 partie 2 |
| 16 | Rene Lachance | 238 | #8 partie 4 |
| 17 | Raynald Dignard | 236 | #8 partie 5 |
| 17 | Raynald Legare | 236 | #9 partie 5 |
| 19 | Stephane Therrien | 234 | #7 partie 6 |
| 20 | Serge Pelletier | 232 | #3 partie 2 |
| 20 | Michel Poulin | 232 | #7 partie 2 |
| 22 | Michel Dorval | 231 | #3 partie 2 |
| 23 | Daniel Chabot | 230 | #9 partie 5 |
| 24 | Erik Langevin | 228 | #7 partie 3 |
| 24 | Guillaume Brunet | 228 | #8 partie 4 |
| 24 | Stephane Therrien | 228 | #3 partie 5 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier | 288 | #8 partie 1 |
| 2 | Raynald Dignard | 278 | #8 partie 6 |
| 2 | Denis Tremblay | 278 | #7 partie 2 |
| 4 | Martin Cloutier | 277 | #3 partie 6 |
| 5 | Claudel Gagnon | 269 | #3 partie 1 |
| 6 | Dany Paquet | 268 | #3 partie 2 |
| 7 | Violaine Fortier | 259 | #8 partie 3 |
| 8 | Rene Lachance | 257 | #3 partie 2 |
| 9 | Erik Langevin | 255 | #7 partie 4 |
| 10 | Luc Jutras | 254 | #9 partie 1 |
| 10 | Michel Poulin | 254 | #8 partie 1 |
| 12 | Daniel Chabot | 250 | #9 partie 6 |
| 12 | Luc Jutras | 250 | #7 partie 3 |
| 14 | Rosanne Laforest | 249 | #3 partie 6 |
| 15 | Odilon Legare | 246 | #7 partie 1 |
| 15 | Christian Pitre | 246 | #7 partie 1 |
| 17 | Serge Pelletier | 245 | #7 partie 2 |
| 17 | Erik Langevin | 245 | #3 partie 2 |
| 19 | Serge Pelletier | 244 | #9 partie 3 |
| 20 | Michel Poulin | 242 | #9 partie 1 |
| 21 | Diane Jobin | 240 | #8 partie 3 |
| 22 | Stephane Therrien | 239 | #7 partie 1 |
| 23 | Mario Gagnon | 238 | #3 partie 2 |
| 24 | Odilon Legare | 234 | #8 partie 5 |
| 24 | Michel Poulin | 234 | #7 partie 3 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Chabot | 281 | #8 partie 1 |
| 2 | Guillaume Brunet | 279 | #3 partie 5 |
| 2 | Erik Langevin | 279 | #3 partie 3 |
| 4 | Mario Gagnon | 276 | #3 partie 3 |
| 5 | Raynald Dignard | 270 | #9 partie 4 |
| 6 | Stephane Therrien | 268 | #8 partie 3 |
| 7 | Erik Langevin | 266 | #8 partie 3 |
| 8 | Serge Pelletier | 265 | #3 partie 4 |
| 9 | Serge Pelletier | 258 | #8 partie 2 |
| 9 | Stephane Therrien | 258 | #7 partie 2 |
| 11 | Erik Langevin | 255 | #7 partie 5 |
| 12 | Raynald Legare | 252 | #9 partie 1 |
| 13 | Diane Jobin | 248 | #8 partie 4 |
| 13 | Erik Langevin | 248 | #9 partie 3 |
| 15 | Stephane Therrien | 246 | #9 partie 2 |
| 16 | Odilon Legare | 245 | #9 partie 3 |
| 17 | Denis Tremblay | 243 | #3 partie 2 |
| 18 | Michel Dorval | 241 | #7 partie 5 |
| 19 | Daniel Chabot | 238 | #9 partie 1 |
| 20 | Dany Paquet | 237 | #3 partie 3 |
| 20 | Michel Dorval | 237 | #3 partie 4 |
| 22 | Patrice Duguay | 234 | #9 partie 4 |
| 23 | Jean-Guy Cantin | 230 | #3 partie 5 |
| 24 | Luc Jutras | 226 | #8 partie 1 |
| 24 | Denis Tremblay | 226 | #9 partie 1 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Langevin | 289 | #9 partie 4 |
| 2 | Odilon Legare | 279 | #9 partie 4 |
| 2 | Erik Langevin | 279 | #7 partie 6 |
| 4 | Alain Boucher | 278 | #3 partie 6 |
| 5 | Luc Jutras | 273 | #7 partie 5 |
| 6 | Denis Tremblay | 272 | #8 partie 1 |
| 7 | Christian Peloquin | 268 | #3 partie 5 |
| 7 | Michel Poulin | 268 | #8 partie 3 |
| 9 | Stephane Therrien | 260 | #8 partie 4 |
| 10 | Luc Jutras | 258 | #3 partie 2 |
| 11 | Odilon Legare | 257 | #8 partie 1 |
| 12 | Raynald Dignard | 256 | #9 partie 5 |
| 13 | Michel Poulin | 255 | #7 partie 5 |
| 13 | Luc Jutras | 255 | #9 partie 3 |
| 15 | Dany Paquet | 252 | #3 partie 4 |
| 16 | Michel Dorval | 248 | #3 partie 5 |
| 17 | Claudel Gagnon | 247 | #3 partie 3 |
| 18 | Rosanne Laforest | 243 | #3 partie 2 |
| 19 | Pierre Thibault | 241 | #7 partie 4 |
| 19 | Christian Pitre | 241 | #8 partie 4 |
| 19 | Maryse Legare | 241 | #7 partie 3 |
| 22 | Richard Bedard | 238 | #3 partie 3 |
| 22 | Serge Pelletier | 238 | #9 partie 5 |
| 24 | Martin Cloutier | 237 | #8 partie 5 |
| 25 | Serge Pelletier | 236 | #3 partie 5 |
| 25 | Violaine Fortier | 236 | #8 partie 5 |
| 25 | Luc Jutras | 236 | #8 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Tremblay | 289 | #6 partie 4 |
| 2 | Stephane Therrien | 280 | #4 partie 1 |
| 2 | Michel Poulin | 280 | #1 partie 5 |
| 4 | Martin Cloutier | 278 | #2 partie 5 |
| 5 | Claudel Gagnon | 277 | #12 partie 3 |
| 5 | France Langevin | 277 | #12 partie 4 |
| 7 | Erik Langevin | 269 | #12 partie 5 |
| 8 | Raynald Dignard | 268 | #4 partie 6 |
| 8 | Yves Michaud | 268 | #1 partie 3 |
| 10 | Eric Gagnon | 267 | #1 partie 2 |
| 11 | Jean-Guy Cantin | 263 | #4 partie 4 |
| 11 | Luc Jutras | 263 | #12 partie 6 |
| 11 | Rosanne Laforest | 263 | #1 partie 1 |
| 14 | Denis Tremblay | 261 | #5 partie 1 |
| 15 | Erik Langevin | 259 | #1 partie 4 |
| 15 | Odilon Legare | 259 | #5 partie 5 |
| 15 | Richard Bedard | 259 | #1 partie 6 |
| 18 | Violaine Fortier | 258 | #6 partie 4 |
| 18 | Erik Langevin | 258 | #5 partie 1 |
| 20 | Stephane Therrien | 257 | #5 partie 3 |
| 20 | Michel Poulin | 257 | #5 partie 6 |
| 20 | Odilon Legare | 257 | #4 partie 5 |
| 23 | Serge Pelletier | 256 | #2 partie 2 |
| 23 | Stephane Therrien | 256 | #6 partie 5 |
| 25 | Odilon Legare | 255 | #12 partie 3 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Denis Tremblay | 300 | #4 partie 5 |
| 1 | Jean-Guy Cantin | 300 | #4 partie 5 |
| 1 | Michel Poulin | 300 | #11 partie 4 |
| 1 | Serge Pelletier | 300 | #5 partie 4 |
| 5 | Rene Lachance | 297 | #10 partie 3 |
| 6 | Denis Tremblay | 289 | #11 partie 6 |
| 7 | Richard Bedard | 288 | #2 partie 4 |
| 8 | Christian Pitre | 285 | #1 partie 6 |
| 9 | Stephane Therrien | 280 | #10 partie 5 |
| 10 | Erik Langevin | 279 | #2 partie 6 |
| 10 | Richard Bedard | 279 | #10 partie 6 |
| 10 | Guillaume Brunet | 279 | #1 partie 2 |
| 10 | Eric Gagnon | 279 | #1 partie 3 |
| 14 | Martin Cloutier | 274 | #6 partie 3 |
| 15 | Luc Jutras | 271 | #1 partie 4 |
| 15 | Serge Pelletier | 271 | #4 partie 4 |
| 17 | Martin Cloutier | 269 | #10 partie 4 |
| 18 | Denis Tremblay | 268 | #6 partie 5 |
| 18 | Erik Langevin | 268 | #1 partie 5 |
| 20 | Serge Pelletier | 266 | #6 partie 5 |
| 21 | Odilon Legare | 264 | #2 partie 6 |
| 22 | Denis Tremblay | 262 | #2 partie 3 |
| 23 | Stephane Therrien | 261 | #2 partie 5 |
| 24 | Jean-Guy Cantin | 260 | #2 partie 2 |
| 24 | Rosanne Laforest | 260 | #1 partie 2 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Serge Pelletier | 300 | #5 partie 5 |
| 2 | Eric Gagnon | 289 | #1 partie 4 |
| 3 | Erik Langevin | 288 | #1 partie 6 |
| 4 | Violaine Fortier | 281 | #5 partie 3 |
| 5 | Martin Cloutier | 280 | #1 partie 6 |
| 6 | Richard Bedard | 279 | #2 partie 5 |
| 7 | Guillaume Brunet | 278 | #2 partie 2 |
| 8 | Denis Tremblay | 277 | #12 partie 2 |
| 9 | Luc Jutras | 276 | #2 partie 5 |
| 10 | Luc Jutras | 275 | #1 partie 5 |
| 11 | Martin Cloutier | 269 | #11 partie 4 |
| 12 | Erik Langevin | 268 | #2 partie 1 |
| 12 | Stephane Therrien | 268 | #12 partie 1 |
| 14 | Michel Poulin | 267 | #1 partie 1 |
| 14 | Denis Tremblay | 267 | #5 partie 3 |
| 16 | Richard Bedard | 265 | #4 partie 5 |
| 17 | Erik Langevin | 262 | #10 partie 5 |
| 18 | Erik Langevin | 261 | #5 partie 3 |
| 19 | Luc Jutras | 260 | #4 partie 3 |
| 20 | Martin Cloutier | 259 | #12 partie 1 |
| 20 | Michel Poulin | 259 | #6 partie 4 |
| 22 | Richard Bedard | 258 | #11 partie 5 |
| 22 | Stephane Therrien | 258 | #10 partie 6 |
| 24 | Claudel Gagnon | 257 | #5 partie 2 |
| 24 | Richard Bedard | 257 | #5 partie 1 |
| 24 | Odilon Legare | 257 | #6 partie 4 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Raynald Dignard | 300 | #1 partie 5 |
| 1 | Guillaume Brunet | 300 | #1 partie 4 |
| 3 | Odilon Legare | 290 | #4 partie 2 |
| 4 | Luc Jutras | 288 | #10 partie 2 |
| 5 | Michel Poulin | 280 | #6 partie 5 |
| 6 | Odilon Legare | 279 | #5 partie 2 |
| 6 | Odilon Legare | 279 | #1 partie 4 |
| 8 | Odilon Legare | 278 | #6 partie 5 |
| 8 | Serge Pelletier | 278 | #6 partie 1 |
| 10 | Eric Gagnon | 275 | #1 partie 5 |
| 10 | Jean-Guy Cantin | 275 | #2 partie 4 |
| 12 | Denis Tremblay | 274 | #12 partie 3 |
| 13 | Richard Bedard | 269 | #1 partie 3 |
| 14 | Jean-Guy Cantin | 263 | #4 partie 1 |
| 15 | Erik Langevin | 261 | #10 partie 6 |
| 16 | Daniel Chabot | 260 | #12 partie 1 |
| 17 | Raynald Dignard | 258 | #10 partie 6 |
| 18 | Francine Thibault | 257 | #1 partie 1 |
| 18 | Michel Poulin | 257 | #1 partie 2 |
| 18 | Raynald Dignard | 257 | #4 partie 3 |
| 21 | Rosanne Laforest | 255 | #1 partie 4 |
| 21 | Luc Jutras | 255 | #5 partie 2 |
| 23 | Luc Jutras | 253 | #2 partie 6 |
| 24 | Erik Langevin | 252 | #6 partie 3 |
| 24 | Maryse Legare | 252 | #6 partie 3 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Poulin | 300 | #5 partie 4 |
| 1 | Odilon Legare | 300 | #4 partie 3 |
| 3 | Maryse Legare | 282 | #11 partie 6 |
| 4 | Erik Langevin | 280 | #12 partie 3 |
| 5 | Erik Langevin | 279 | #5 partie 5 |
| 5 | Guillaume Brunet | 279 | #1 partie 5 |
| 7 | Odilon Legare | 278 | #12 partie 1 |
| 7 | Erik Langevin | 278 | #2 partie 3 |
| 9 | Richard Bedard | 276 | #10 partie 3 |
| 10 | Erik Langevin | 267 | #11 partie 6 |
| 11 | Odilon Legare | 266 | #5 partie 3 |
| 12 | Christian Peloquin | 265 | #12 partie 2 |
| 13 | Raynald Legare | 264 | #10 partie 2 |
| 14 | Raynald Dignard | 263 | #6 partie 3 |
| 15 | Violaine Fortier | 261 | #6 partie 2 |
| 16 | Raynald Legare | 260 | #11 partie 3 |
| 17 | Stephane Therrien | 258 | #12 partie 3 |
| 17 | Martin Cloutier | 258 | #2 partie 3 |
| 19 | Richard Bedard | 257 | #4 partie 1 |
| 19 | Erik Langevin | 257 | #10 partie 1 |
| 21 | Raynald Dignard | 256 | #10 partie 1 |
| 21 | Odilon Legare | 256 | #2 partie 3 |
| 21 | Raynald Legare | 256 | #12 partie 1 |
| 24 | Luc Jutras | 253 | #6 partie 4 |
| 24 | Christian Pitre | 253 | #4 partie 3 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Cloutier | 290 | #12 partie 4 |
| 2 | Richard Bedard | 287 | #10 partie 4 |
| 3 | Guillaume Brunet | 279 | #2 partie 5 |
| 4 | Francine Thibault | 278 | #2 partie 5 |
| 4 | Raynald Dignard | 278 | #12 partie 5 |
| 6 | Serge Pelletier | 267 | #10 partie 2 |
| 7 | Odilon Legare | 266 | #12 partie 2 |
| 8 | Denis Tremblay | 265 | #11 partie 4 |
| 8 | PIerre Chouinard | 265 | #10 partie 4 |
| 10 | Rene Lachance | 261 | #10 partie 1 |
| 11 | Odilon Legare | 259 | #4 partie 4 |
| 12 | Martin Cloutier | 258 | #6 partie 1 |
| 13 | Raynald Dignard | 257 | #5 partie 2 |
| 13 | Stephane Therrien | 257 | #5 partie 2 |
| 15 | Martin Cloutier | 254 | #10 partie 2 |
| 16 | Guillaume Brunet | 249 | #1 partie 6 |
| 17 | Richard Bedard | 248 | #11 partie 2 |
| 18 | Richard Bedard | 247 | #4 partie 2 |
| 19 | Richard Bedard | 246 | #5 partie 4 |
| 19 | Stephane Therrien | 246 | #1 partie 1 |
| 21 | Erik Langevin | 245 | #2 partie 4 |
| 21 | Raynald Dignard | 245 | #11 partie 3 |
| 23 | Odilon Legare | 244 | #5 partie 4 |
| 24 | Serge Pelletier | 243 | #6 partie 3 |
| 25 | Christian Pitre | 242 | #4 partie 4 |
| Rg | Joueur | Simple | Tournoi |
|---|---|---|---|
| 1 | Odilon Legare | 290 | #11 partie 3 |
| 2 | Erik Langevin | 279 | #10 partie 3 |
| 3 | Raynald Dignard | 277 | #11 partie 4 |
| 4 | Stephane Therrien | 269 | #10 partie 4 |
| 5 | Raynald Dignard | 257 | #10 partie 3 |
| 5 | Martin Cloutier | 257 | #11 partie 2 |
| 7 | Michel Poulin | 248 | #11 partie 3 |
| 8 | Erik Langevin | 247 | #11 partie 2 |
| 9 | Rene Lachance | 239 | #11 partie 3 |
| 10 | Denis Tremblay | 234 | #10 partie 2 |
| 11 | Rosanne Laforest | 231 | #11 partie 2 |
| 12 | Rene Lachance | 230 | #10 partie 2 |
| 13 | Richard Bedard | 228 | #11 partie 3 |
| 14 | Patrice Duguay | 227 | #11 partie 4 |
| 15 | Maryse Legare | 219 | #11 partie 2 |
| 16 | Richard Bedard | 214 | #10 partie 5 |
| 16 | PIerre Chouinard | 214 | #10 partie 5 |
| 18 | Christian Pitre | 213 | #10 partie 4 |
| 19 | Raynald Legare | 209 | #11 partie 5 |
| 20 | Denis Tremblay | 203 | #11 partie 5 |
| 21 | Martin Cloutier | 202 | #10 partie 3 |
| 21 | Odilon Legare | 202 | #10 partie 4 |
| 23 | Luc Jutras | 199 | #11 partie 4 |
| 24 | Serge Pelletier | 193 | #10 partie 3 |
| 25 | Claudel Gagnon | 180 | #11 partie 5 |
Chaque partie jouée sur la paire · les égalités au 25e rang sont toutes gardées