Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alain Lecours | 12 | 218.9 | · | 3 | 7 | 2 | · | · | 1 | · | · | 1 | · |
| Christian Pitre | 36 | 190.5 | 2 | 21 | 13 | · | · | 1 | 3 | 2 | · | · | · |
| Claude Fournier | 18 | 213.0 | 1 | 4 | 10 | 3 | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · |
| Claudel Gagnon | 6 | 192.0 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Dany Paquet | 54 | 202.0 | 3 | 21 | 26 | 4 | · | · | 3 | 4 | 2 | · | · |
| Dave Boucher | 30 | 227.5 | · | 8 | 16 | 5 | 1 | · | · | 2 | 1 | 2 | · |
| Eric Gagnon | 48 | 220.7 | · | 11 | 31 | 6 | · | · | · | 3 | 4 | 1 | · |
| Erik Langevin | 54 | 215.9 | · | 19 | 26 | 8 | 1 | · | 1 | 3 | 4 | 1 | · |
| France Langevin | 12 | 207.7 | · | 6 | 6 | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
| Francine Thibault | 54 | 192.2 | 5 | 29 | 19 | 1 | · | · | 6 | 3 | · | · | · |
| Gaetan Pilote | 6 | 203.8 | · | 2 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Gaetan Rochon | 54 | 216.0 | 2 | 17 | 26 | 8 | 1 | · | 1 | 6 | · | 2 | · |
| Jacques Poudrier | 6 | 220.0 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Keven Lebel | 6 | 233.8 | · | · | 5 | 1 | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Michel Poulin | 42 | 220.8 | · | 9 | 26 | 7 | · | · | · | 3 | 2 | 2 | · |
| Odilon Legare | 54 | 224.5 | · | 11 | 33 | 10 | · | · | · | 1 | 7 | 1 | · |
| Pierre Gauthier | 48 | 195.8 | 3 | 23 | 20 | 2 | · | · | 5 | 3 | · | · | · |
| Pierre Paquet | 54 | 204.1 | 1 | 23 | 28 | 2 | · | · | 4 | 4 | 1 | · | · |
| Pierre Poitras | 6 | 195.0 | · | 3 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Raynald Legare | 48 | 182.8 | 4 | 31 | 11 | 2 | · | · | 8 | · | · | · | · |
| Richard Bedard | 36 | 198.5 | 3 | 18 | 11 | 4 | · | · | 2 | 4 | · | · | · |
| Richard Lallemand | 48 | 203.4 | 2 | 17 | 27 | 2 | · | · | 3 | 4 | 1 | · | · |
| Simon Carrier | 12 | 186.4 | · | 10 | 1 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Simon Tanguay | 6 | 205.8 | · | 2 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Suzie Turcotte | 48 | 209.8 | 1 | 19 | 22 | 6 | · | · | 2 | 4 | 1 | 1 | · |
| Veronique Caron | 12 | 213.5 | · | 4 | 7 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · |
| Yves Michaud | 42 | 210.2 | 3 | 12 | 20 | 7 | · | · | 2 | 3 | 1 | 1 | · |
| Tous les joueurs | 852 | 207.2 | 31 | 327 | 408 | 83 | 3 | 1 | 46 | 55 | 27 | 13 | 0 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 218.9 | 214 ×2 | 218 ×2 | 235 ×2 | 193 ×2 | 236 ×2 | 219 ×2 |
| Christian Pitre | 190.5 | 196 ×6 | 199 ×6 | 208 ×6 | 171 ×6 | 189 ×6 | 181 ×6 |
| Claude Fournier | 213.0 | 214 ×3 | 211 ×3 | 223 ×3 | 206 ×3 | 212 ×3 | 213 ×3 |
| Claudel Gagnon | 192.0 | 170 ×1 | 206 ×1 | 219 ×1 | 211 ×1 | 147 ×1 | 199 ×1 |
| Dany Paquet | 202.0 | 227 ×9 | 197 ×9 | 209 ×9 | 187 ×9 | 215 ×9 | 178 ×9 |
| Dave Boucher | 227.5 | 233 ×5 | 237 ×5 | 229 ×5 | 239 ×5 | 215 ×5 | 211 ×5 |
| Eric Gagnon | 220.7 | 216 ×8 | 243 ×8 | 220 ×8 | 209 ×8 | 230 ×8 | 206 ×8 |
| Erik Langevin | 215.9 | 211 ×9 | 217 ×9 | 213 ×9 | 199 ×9 | 245 ×9 | 211 ×9 |
| France Langevin | 207.7 | 189 ×2 | 203 ×2 | 248 ×2 | 202 ×2 | 229 ×2 | 177 ×2 |
| Francine Thibault | 192.2 | 191 ×9 | 194 ×9 | 196 ×9 | 189 ×9 | 198 ×9 | 185 ×9 |
| Gaetan Pilote | 203.8 | 168 ×1 | 212 ×1 | 192 ×1 | 214 ×1 | 228 ×1 | 209 ×1 |
| Gaetan Rochon | 216.0 | 221 ×9 | 224 ×9 | 228 ×9 | 230 ×9 | 209 ×9 | 185 ×9 |
| Jacques Poudrier | 220.0 | 205 ×1 | 235 ×1 | 195 ×1 | 279 ×1 | 224 ×1 | 182 ×1 |
| Keven Lebel | 233.8 | 218 ×1 | 224 ×1 | 218 ×1 | 279 ×1 | 217 ×1 | 247 ×1 |
| Michel Poulin | 220.8 | 238 ×7 | 216 ×7 | 215 ×7 | 221 ×7 | 235 ×7 | 200 ×7 |
| Odilon Legare | 224.5 | 226 ×9 | 211 ×9 | 231 ×9 | 230 ×9 | 230 ×9 | 219 ×9 |
| Pierre Gauthier | 195.8 | 191 ×8 | 203 ×8 | 207 ×8 | 186 ×8 | 212 ×8 | 176 ×8 |
| Pierre Paquet | 204.1 | 199 ×9 | 206 ×9 | 219 ×9 | 216 ×9 | 189 ×9 | 195 ×9 |
| Pierre Poitras | 195.0 | 189 ×1 | 220 ×1 | 182 ×1 | 203 ×1 | 205 ×1 | 171 ×1 |
| Raynald Legare | 182.8 | 190 ×8 | 193 ×8 | 176 ×8 | 191 ×8 | 177 ×8 | 169 ×8 |
| Richard Bedard | 198.5 | 216 ×6 | 175 ×6 | 189 ×6 | 232 ×6 | 203 ×6 | 177 ×6 |
| Richard Lallemand | 203.4 | 205 ×8 | 197 ×8 | 195 ×8 | 203 ×8 | 229 ×8 | 190 ×8 |
| Simon Carrier | 186.4 | 173 ×2 | 183 ×2 | 160 ×2 | 207 ×2 | 175 ×2 | 222 ×2 |
| Simon Tanguay | 205.8 | 196 ×1 | 223 ×1 | 216 ×1 | 248 ×1 | 202 ×1 | 150 ×1 |
| Suzie Turcotte | 209.8 | 205 ×8 | 229 ×8 | 228 ×8 | 203 ×8 | 211 ×8 | 182 ×8 |
| Veronique Caron | 213.5 | 229 ×2 | 197 ×2 | 221 ×2 | 214 ×2 | 250 ×2 | 172 ×2 |
| Yves Michaud | 210.2 | 227 ×7 | 210 ×7 | 215 ×7 | 213 ×7 | 208 ×7 | 187 ×7 |
| Tous les joueurs | 207.2 | 210.0 | 209.5 | 211.4 | 207.8 | 212.8 | 191.8 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire