Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alain Lecours | 42 | 225.8 | · | 9 | 28 | 4 | 1 | · | · | 2 | 2 | 3 | · |
| Claude Bouffard | 6 | 202.8 | · | 1 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Dany Paquet | 6 | 212.8 | · | 3 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Eric Gagnon | 18 | 215.3 | 2 | 4 | 9 | 3 | · | · | 1 | · | 1 | 1 | · |
| Eric Levesque | 6 | 233.8 | 1 | · | 2 | 3 | · | · | · | · | · | 1 | · |
| Erik Langevin | 84 | 240.0 | · | 6 | 50 | 25 | 3 | · | · | · | 4 | 7 | 3 |
| France Langevin | 18 | 217.4 | · | 6 | 10 | 2 | · | · | · | 2 | 1 | · | · |
| Gaetan Rochon | 48 | 213.4 | · | 12 | 32 | 4 | · | · | 3 | · | 5 | · | · |
| Jocelyn Jobin | 6 | 202.2 | · | 3 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Joueur ID9 | 6 | 179.0 | 1 | 4 | · | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Keven Lebel | 12 | 225.3 | · | 2 | 8 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Manon Thibault | 72 | 210.1 | 4 | 20 | 40 | 8 | · | · | 4 | 4 | 4 | · | · |
| Michel Poulin | 78 | 226.5 | 1 | 13 | 49 | 15 | · | · | 1 | 1 | 6 | 5 | · |
| Odilon Legare | 84 | 234.7 | · | 10 | 54 | 18 | 2 | · | · | · | 7 | 5 | 2 |
| Patrick Rheaume | 6 | 194.5 | 2 | · | 4 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Paul Emile Barbeau | 12 | 198.3 | · | 7 | 4 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Raymond Patry | 6 | 193.2 | 2 | 1 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Raynald Legare | 36 | 197.1 | 2 | 18 | 14 | 2 | · | · | 3 | 3 | · | · | · |
| Richard Lallemand | 84 | 213.9 | 2 | 29 | 40 | 12 | 1 | · | 2 | 6 | 5 | 1 | · |
| Serge Pelletier | 54 | 209.0 | 3 | 18 | 25 | 8 | · | · | 3 | 4 | 2 | · | · |
| Stephanie | 6 | 165.3 | 2 | 4 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Yves Michaud | 12 | 192.2 | · | 9 | 2 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Tous les joueurs | 702 | 218.6 | 22 | 179 | 382 | 111 | 8 | 1 | 23 | 27 | 37 | 24 | 5 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 225.8 | 212 ×7 | 219 ×7 | 238 ×7 | 230 ×7 | 237 ×7 | 217 ×7 |
| Claude Bouffard | 202.8 | 201 ×1 | 212 ×1 | 213 ×1 | 206 ×1 | 215 ×1 | 170 ×1 |
| Dany Paquet | 212.8 | 272 ×1 | 191 ×1 | 242 ×1 | 185 ×1 | 236 ×1 | 151 ×1 |
| Eric Gagnon | 215.3 | 247 ×3 | 237 ×3 | 226 ×3 | 222 ×3 | 191 ×3 | 167 ×3 |
| Eric Levesque | 233.8 | 248 ×1 | 259 ×1 | 212 ×1 | 279 ×1 | 256 ×1 | 149 ×1 |
| Erik Langevin | 240.0 | 239 ×14 | 241 ×14 | 236 ×14 | 250 ×14 | 243 ×14 | 232 ×14 |
| France Langevin | 217.4 | 213 ×3 | 197 ×3 | 210 ×3 | 231 ×3 | 217 ×3 | 237 ×3 |
| Gaetan Rochon | 213.4 | 219 ×8 | 209 ×8 | 230 ×8 | 210 ×8 | 219 ×8 | 194 ×8 |
| Jocelyn Jobin | 202.2 | 179 ×1 | 178 ×1 | 210 ×1 | 205 ×1 | 190 ×1 | 251 ×1 |
| Joueur ID9 | 179.0 | 127 ×1 | 184 ×1 | 276 ×1 | 177 ×1 | 153 ×1 | 157 ×1 |
| Keven Lebel | 225.3 | 213 ×2 | 258 ×2 | 242 ×2 | 220 ×2 | 200 ×2 | 221 ×2 |
| Manon Thibault | 210.1 | 213 ×12 | 210 ×12 | 197 ×12 | 215 ×12 | 227 ×12 | 199 ×12 |
| Michel Poulin | 226.5 | 244 ×13 | 228 ×13 | 234 ×13 | 228 ×13 | 209 ×13 | 215 ×13 |
| Odilon Legare | 234.7 | 237 ×14 | 232 ×14 | 246 ×14 | 244 ×14 | 235 ×14 | 215 ×14 |
| Patrick Rheaume | 194.5 | 207 ×1 | 230 ×1 | 147 ×1 | 231 ×1 | 211 ×1 | 141 ×1 |
| Paul Emile Barbeau | 198.3 | 195 ×2 | 202 ×2 | 187 ×2 | 247 ×2 | 178 ×2 | 183 ×2 |
| Raymond Patry | 193.2 | 225 ×1 | 203 ×1 | 187 ×1 | 258 ×1 | 139 ×1 | 147 ×1 |
| Raynald Legare | 197.1 | 202 ×6 | 205 ×6 | 189 ×6 | 221 ×6 | 174 ×6 | 192 ×6 |
| Richard Lallemand | 213.9 | 225 ×14 | 208 ×14 | 207 ×14 | 216 ×14 | 224 ×14 | 203 ×14 |
| Serge Pelletier | 209.0 | 215 ×9 | 218 ×9 | 203 ×9 | 200 ×9 | 217 ×9 | 201 ×9 |
| Stephanie | 165.3 | 160 ×1 | 139 ×1 | 144 ×1 | 189 ×1 | 186 ×1 | 174 ×1 |
| Yves Michaud | 192.2 | 199 ×2 | 169 ×2 | 257 ×2 | 181 ×2 | 175 ×2 | 173 ×2 |
| Tous les joueurs | 218.6 | 223.4 | 218.4 | 220.7 | 224.7 | 218.9 | 205.3 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire