Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alain Lecours | 18 | 203.2 | 1 | 8 | 7 | 2 | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · |
| Annette Fournier | 48 | 211.3 | 2 | 19 | 20 | 7 | · | · | 1 | 4 | 3 | · | · |
| Cathy Turcotte | 6 | 195.5 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Claude Bouffard | 12 | 196.9 | · | 7 | 5 | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Claude Fournier | 54 | 205.9 | · | 25 | 28 | 1 | · | · | 3 | 4 | 2 | · | · |
| Danny Paquet | 12 | 194.0 | 1 | 5 | 6 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Eric Gagnon | 24 | 198.8 | 1 | 9 | 14 | · | · | · | 3 | 1 | · | · | · |
| Erik .... | 6 | 214.8 | · | 2 | 4 | · | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Erik Langevin | 78 | 216.4 | 1 | 19 | 48 | 10 | · | · | 3 | 3 | 5 | 2 | · |
| France Langevin | 18 | 202.6 | · | 11 | 7 | · | · | · | 1 | 2 | · | · | · |
| Francine Fournier | 12 | 199.4 | · | 7 | 4 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Francis Fortier | 6 | 192.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Fred ... | 6 | 166.7 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Frederic Roy | 42 | 186.7 | 5 | 21 | 15 | 1 | · | · | 7 | · | · | · | · |
| Gaetan Pilote | 12 | 174.8 | 3 | 6 | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Gaetan Rochon | 24 | 199.2 | 2 | 8 | 13 | 1 | · | · | 2 | 1 | 1 | · | · |
| Gaston Manzerolle | 6 | 199.7 | · | 3 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Helene Sanfacon | 6 | 232.3 | · | 1 | 4 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Herbert Morrow | 6 | 171.0 | 1 | 4 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Jacques Plamondon | 18 | 195.4 | 1 | 10 | 5 | 2 | · | · | 2 | · | 1 | · | · |
| Jacques Poudrier | 12 | 213.0 | · | 2 | 9 | 1 | · | · | · | 1 | 1 | · | · |
| Jean-Francois Roy | 12 | 193.5 | · | 7 | 5 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Jean-Marc Ouellet | 6 | 175.0 | 1 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Jean-Philippe Tremblay | 6 | 161.7 | 2 | 3 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Jean-Yves Lefebvre | 6 | 205.0 | · | 3 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Jocelyn Jobin | 12 | 196.2 | · | 6 | 4 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Jocelyn Jobin | 12 | 189.8 | · | 8 | 4 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Jonathan Rheaume | 6 | 193.5 | 2 | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Louis Piche | 18 | 202.9 | 1 | 6 | 11 | · | · | · | 1 | 2 | · | · | · |
| Manon Thibault | 12 | 227.0 | · | 4 | 4 | 4 | · | · | · | 1 | · | 1 | · |
| Michel Poulin | 60 | 202.8 | 3 | 25 | 29 | 3 | · | · | 4 | 3 | 3 | · | · |
| Michel Villeneuve | 60 | 216.2 | · | 21 | 32 | 7 | · | · | · | 5 | 5 | · | · |
| Odilon Legare | 78 | 213.6 | · | 29 | 38 | 11 | · | · | 1 | 8 | 3 | 1 | · |
| Patrick Rheaume | 12 | 184.3 | · | 10 | 2 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Paul-Emile Barbeau | 66 | 195.5 | 4 | 36 | 21 | 5 | · | · | 6 | 5 | · | · | · |
| Pierre Chouinard | 24 | 206.1 | · | 9 | 13 | 2 | · | · | 2 | 1 | 1 | · | · |
| Pierre Paquet | 60 | 182.8 | 12 | 31 | 14 | 3 | · | 3 | 5 | 1 | 1 | · | · |
| Pierre Robitaille | 12 | 209.2 | 1 | 2 | 8 | 1 | · | · | · | 2 | · | · | · |
| Richard Bedard | 6 | 195.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Richard Lallemand | 78 | 208.7 | 2 | 25 | 46 | 5 | · | · | 1 | 10 | 2 | · | · |
| Rick ... | 6 | 187.2 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Serge Pelletier | 72 | 203.5 | 3 | 29 | 35 | 5 | · | · | 4 | 7 | 1 | · | · |
| Steeve Barbeau | 24 | 218.1 | 1 | 4 | 14 | 5 | · | · | · | 1 | 3 | · | · |
| Suzie Turcotte | 42 | 213.0 | · | 16 | 21 | 5 | · | · | 1 | 3 | 3 | · | · |
| Tous les joueurs | 1116 | 203.2 | 53 | 464 | 511 | 88 | 0 | 4 | 70 | 71 | 37 | 4 | 0 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 203.2 | 223 ×3 | 211 ×3 | 217 ×3 | 201 ×3 | 170 ×3 | 197 ×3 |
| Annette Fournier | 211.3 | 190 ×8 | 196 ×8 | 226 ×8 | 215 ×8 | 216 ×8 | 226 ×8 |
| Cathy Turcotte | 195.5 | 193 ×1 | 190 ×1 | 214 ×1 | 166 ×1 | 226 ×1 | 184 ×1 |
| Claude Bouffard | 196.9 | 195 ×2 | 171 ×2 | 212 ×2 | 183 ×2 | 215 ×2 | 207 ×2 |
| Claude Fournier | 205.9 | 213 ×9 | 208 ×9 | 212 ×9 | 193 ×9 | 209 ×9 | 201 ×9 |
| Danny Paquet | 194.0 | 195 ×2 | 186 ×2 | 214 ×2 | 187 ×2 | 181 ×2 | 204 ×2 |
| Eric Gagnon | 198.8 | 188 ×4 | 209 ×4 | 208 ×4 | 186 ×4 | 194 ×4 | 207 ×4 |
| Erik .... | 214.8 | 239 ×1 | 226 ×1 | 224 ×1 | 172 ×1 | 236 ×1 | 192 ×1 |
| Erik Langevin | 216.4 | 203 ×13 | 227 ×13 | 214 ×13 | 215 ×13 | 221 ×13 | 218 ×13 |
| France Langevin | 202.6 | 203 ×3 | 206 ×3 | 190 ×3 | 212 ×3 | 203 ×3 | 202 ×3 |
| Francine Fournier | 199.4 | 171 ×2 | 209 ×2 | 187 ×2 | 220 ×2 | 230 ×2 | 182 ×2 |
| Francis Fortier | 192.5 | 259 ×1 | 224 ×1 | 153 ×1 | 167 ×1 | 145 ×1 | 207 ×1 |
| Fred ... | 166.7 | 154 ×1 | 215 ×1 | 178 ×1 | 151 ×1 | 169 ×1 | 133 ×1 |
| Frederic Roy | 186.7 | 194 ×7 | 201 ×7 | 191 ×7 | 173 ×7 | 168 ×7 | 193 ×7 |
| Gaetan Pilote | 174.8 | 153 ×2 | 172 ×2 | 163 ×2 | 196 ×2 | 175 ×2 | 192 ×2 |
| Gaetan Rochon | 199.2 | 183 ×4 | 185 ×4 | 217 ×4 | 214 ×4 | 183 ×4 | 214 ×4 |
| Gaston Manzerolle | 199.7 | 159 ×1 | 243 ×1 | 218 ×1 | 203 ×1 | 179 ×1 | 196 ×1 |
| Helene Sanfacon | 232.3 | 238 ×1 | 251 ×1 | 244 ×1 | 238 ×1 | 232 ×1 | 191 ×1 |
| Herbert Morrow | 171.0 | 211 ×1 | 136 ×1 | 171 ×1 | 168 ×1 | 180 ×1 | 160 ×1 |
| Jacques Plamondon | 195.4 | 181 ×3 | 187 ×3 | 187 ×3 | 176 ×3 | 214 ×3 | 227 ×3 |
| Jacques Poudrier | 213.0 | 204 ×2 | 201 ×2 | 226 ×2 | 207 ×2 | 212 ×2 | 229 ×2 |
| Jean-Francois Roy | 193.5 | 195 ×2 | 200 ×2 | 199 ×2 | 186 ×2 | 170 ×2 | 213 ×2 |
| Jean-Marc Ouellet | 175.0 | 132 ×1 | 199 ×1 | 159 ×1 | 191 ×1 | 176 ×1 | 193 ×1 |
| Jean-Philippe Tremblay | 161.7 | 175 ×1 | 161 ×1 | 167 ×1 | 107 ×1 | 211 ×1 | 149 ×1 |
| Jean-Yves Lefebvre | 205.0 | 193 ×1 | 252 ×1 | 162 ×1 | 242 ×1 | 202 ×1 | 179 ×1 |
| Jocelyn Jobin | 196.2 | 157 ×2 | 232 ×2 | 176 ×2 | 188 ×2 | 238 ×2 | 189 ×2 |
| Jocelyn Jobin | 189.8 | 168 ×2 | 192 ×2 | 182 ×2 | 206 ×2 | 168 ×2 | 224 ×2 |
| Jonathan Rheaume | 193.5 | 149 ×1 | 224 ×1 | 137 ×1 | 227 ×1 | 227 ×1 | 197 ×1 |
| Louis Piche | 202.9 | 196 ×3 | 232 ×3 | 200 ×3 | 164 ×3 | 212 ×3 | 214 ×3 |
| Manon Thibault | 227.0 | 199 ×2 | 209 ×2 | 205 ×2 | 226 ×2 | 271 ×2 | 254 ×2 |
| Michel Poulin | 202.8 | 201 ×10 | 209 ×10 | 199 ×10 | 194 ×10 | 198 ×10 | 217 ×10 |
| Michel Villeneuve | 216.2 | 223 ×10 | 216 ×10 | 206 ×10 | 198 ×10 | 228 ×10 | 228 ×10 |
| Odilon Legare | 213.6 | 218 ×13 | 239 ×13 | 210 ×13 | 206 ×13 | 191 ×13 | 219 ×13 |
| Patrick Rheaume | 184.3 | 175 ×2 | 214 ×2 | 170 ×2 | 186 ×2 | 173 ×2 | 190 ×2 |
| Paul-Emile Barbeau | 195.5 | 190 ×11 | 197 ×11 | 221 ×11 | 190 ×11 | 190 ×11 | 185 ×11 |
| Pierre Chouinard | 206.1 | 213 ×4 | 210 ×4 | 178 ×4 | 194 ×4 | 232 ×4 | 210 ×4 |
| Pierre Paquet | 182.8 | 158 ×10 | 186 ×10 | 179 ×10 | 201 ×10 | 193 ×10 | 180 ×10 |
| Pierre Robitaille | 209.2 | 154 ×2 | 218 ×2 | 222 ×2 | 232 ×2 | 208 ×2 | 224 ×2 |
| Richard Bedard | 195.3 | 159 ×1 | 147 ×1 | 181 ×1 | 187 ×1 | 241 ×1 | 257 ×1 |
| Richard Lallemand | 208.7 | 191 ×13 | 208 ×13 | 193 ×13 | 213 ×13 | 231 ×13 | 217 ×13 |
| Rick ... | 187.2 | 207 ×1 | 171 ×1 | 195 ×1 | 207 ×1 | 182 ×1 | 161 ×1 |
| Serge Pelletier | 203.5 | 197 ×12 | 217 ×12 | 207 ×12 | 210 ×12 | 199 ×12 | 192 ×12 |
| Steeve Barbeau | 218.1 | 197 ×4 | 251 ×4 | 205 ×4 | 229 ×4 | 241 ×4 | 187 ×4 |
| Suzie Turcotte | 213.0 | 246 ×7 | 208 ×7 | 200 ×7 | 221 ×7 | 193 ×7 | 209 ×7 |
| Tous les joueurs | 203.2 | 197.1 | 209.1 | 201.8 | 201.0 | 204.5 | 205.9 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire