Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alain Lecours | 60 | 192.2 | 10 | 25 | 20 | 5 | · | 1 | 5 | 4 | · | · | · |
| Alexandre Richard | 6 | 143.0 | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Annette Fournier | 18 | 217.1 | · | 3 | 12 | 3 | · | · | · | 2 | 1 | · | · |
| Benoit Genest | 6 | 226.3 | · | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Catherine Gagnon | 6 | 230.2 | · | · | 5 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Claude Bouffard | 12 | 200.5 | 1 | 5 | 5 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Claude Fournier | 78 | 221.2 | · | 20 | 43 | 14 | 1 | · | 1 | 3 | 7 | 2 | · |
| Dany Paquet | 12 | 188.2 | 1 | 7 | 4 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Dave Boucher | 6 | 219.2 | · | 3 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Erik Langevin | 90 | 229.0 | 2 | 18 | 43 | 27 | · | · | · | 3 | 9 | 1 | 2 |
| France Langevin | 60 | 201.3 | 5 | 24 | 26 | 5 | · | 1 | 3 | 3 | 3 | · | · |
| Francine Fournier | 36 | 198.6 | 1 | 19 | 14 | 2 | · | · | 3 | 3 | · | · | · |
| Gaetan Rochon | 18 | 184.6 | 3 | 9 | 5 | 1 | · | · | 3 | · | · | · | · |
| Gervais Fournier | 6 | 199.7 | · | 2 | 4 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Gilles Guillot | 24 | 207.0 | 2 | 9 | 10 | 3 | · | · | 1 | 2 | 1 | · | · |
| Herbert J Morrow | 18 | 177.4 | 5 | 9 | 2 | 2 | · | 1 | 2 | · | · | · | · |
| Jacques Plamondon | 36 | 198.6 | 1 | 19 | 12 | 4 | · | · | 2 | 4 | · | · | · |
| Jean-Francois Roy | 12 | 213.4 | · | 2 | 10 | · | · | · | · | 2 | · | · | · |
| Jean-Marc Ouellet | 6 | 183.7 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Jean-Philippe Tremblay | 78 | 190.8 | 13 | 35 | 23 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | · | · |
| Jocelyn Jobin | 6 | 219.2 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Katie Harvey | 6 | 196.3 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Keven Barette | 6 | 209.7 | · | 2 | 3 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Louis Piche | 78 | 212.7 | 1 | 25 | 38 | 13 | 1 | · | 2 | 5 | 6 | · | · |
| Manon Thibault | 24 | 228.2 | 1 | 3 | 14 | 6 | · | · | · | · | 2 | 2 | · |
| Martin Huot | 6 | 193.7 | · | 4 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Martine Larose | 42 | 198.4 | 2 | 17 | 20 | 3 | · | · | 4 | 3 | · | · | · |
| Michel Poulin | 90 | 216.7 | · | 29 | 49 | 12 | · | · | · | 9 | 5 | 1 | · |
| Michel Villeneuve | 78 | 230.1 | · | 15 | 41 | 22 | · | · | · | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Nathan Blouin | 12 | 168.2 | 4 | 6 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Odilon Legare | 96 | 214.7 | 1 | 26 | 58 | 11 | · | · | 1 | 7 | 7 | 1 | · |
| Patrick Belanger | 6 | 228.3 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Paul-Emile Barbeau | 84 | 182.0 | 13 | 47 | 21 | 3 | · | 2 | 11 | 1 | · | · | · |
| Pierre-Andre Ruel | 12 | 239.2 | · | 1 | 6 | 5 | · | · | · | · | · | 2 | · |
| Pierre Bedard | 18 | 199.6 | 2 | 8 | 6 | 2 | · | · | 2 | · | · | 1 | · |
| Pierre Chouinard | 72 | 206.0 | 2 | 27 | 36 | 7 | · | · | 3 | 5 | 4 | · | · |
| Pierre Paquet | 90 | 201.8 | 6 | 36 | 43 | 5 | · | · | 8 | 6 | 1 | · | · |
| Raynald Legare | 6 | 203.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Richard Lallemand | 90 | 219.5 | · | 24 | 51 | 14 | 1 | · | 1 | 5 | 7 | 2 | · |
| Richard Lamontagne | 12 | 185.0 | 1 | 8 | 3 | · | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Sebastien Clermont | 18 | 211.7 | · | 7 | 9 | 2 | · | · | · | 2 | 1 | · | · |
| Serge Pelletier | 84 | 202.4 | 2 | 39 | 36 | 7 | · | · | 7 | 4 | 3 | · | · |
| Steeve Barbeau | 84 | 222.5 | 3 | 17 | 45 | 19 | · | · | 1 | 3 | 6 | 4 | · |
| Stephanie Fiset | 6 | 219.5 | · | · | 6 | · | · | · | · | · | 1 | · | · |
| Steven Ratte | 12 | 194.7 | 1 | 7 | 3 | 1 | · | · | 2 | · | · | · | · |
| Sylvain Simard | 6 | 183.3 | · | 5 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Yves Michaud | 6 | 197.0 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Tous les joueurs | 1638 | 208.0 | 89 | 580 | 751 | 214 | 4 | 9 | 79 | 86 | 75 | 21 | 3 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alain Lecours | 192.2 | 178 ×10 | 190 ×10 | 172 ×10 | 207 ×10 | 195 ×10 | 211 ×10 |
| Alexandre Richard | 143.0 | 131 ×1 | 161 ×1 | 160 ×1 | 121 ×1 | 146 ×1 | 139 ×1 |
| Annette Fournier | 217.1 | 217 ×3 | 210 ×3 | 240 ×3 | 234 ×3 | 193 ×3 | 208 ×3 |
| Benoit Genest | 226.3 | 198 ×1 | 257 ×1 | 223 ×1 | 279 ×1 | 194 ×1 | 207 ×1 |
| Catherine Gagnon | 230.2 | 205 ×1 | 234 ×1 | 217 ×1 | 251 ×1 | 247 ×1 | 227 ×1 |
| Claude Bouffard | 200.5 | 165 ×2 | 220 ×2 | 217 ×2 | 219 ×2 | 182 ×2 | 202 ×2 |
| Claude Fournier | 221.2 | 220 ×13 | 219 ×13 | 234 ×13 | 236 ×13 | 217 ×13 | 201 ×13 |
| Dany Paquet | 188.2 | 191 ×2 | 183 ×2 | 194 ×2 | 196 ×2 | 183 ×2 | 184 ×2 |
| Dave Boucher | 219.2 | 259 ×1 | 241 ×1 | 258 ×1 | 181 ×1 | 199 ×1 | 177 ×1 |
| Erik Langevin | 229.0 | 212 ×15 | 235 ×15 | 219 ×15 | 252 ×15 | 227 ×15 | 229 ×15 |
| France Langevin | 201.3 | 188 ×10 | 196 ×10 | 216 ×10 | 197 ×10 | 214 ×10 | 197 ×10 |
| Francine Fournier | 198.6 | 188 ×6 | 204 ×6 | 212 ×6 | 206 ×6 | 188 ×6 | 193 ×6 |
| Gaetan Rochon | 184.6 | 209 ×3 | 183 ×3 | 242 ×3 | 164 ×3 | 155 ×3 | 155 ×3 |
| Gervais Fournier | 199.7 | 161 ×1 | 211 ×1 | 200 ×1 | 227 ×1 | 203 ×1 | 196 ×1 |
| Gilles Guillot | 207.0 | 204 ×4 | 226 ×4 | 209 ×4 | 221 ×4 | 185 ×4 | 198 ×4 |
| Herbert J Morrow | 177.4 | 179 ×3 | 174 ×3 | 160 ×3 | 195 ×3 | 183 ×3 | 174 ×3 |
| Jacques Plamondon | 198.6 | 197 ×6 | 194 ×6 | 220 ×6 | 220 ×6 | 193 ×6 | 169 ×6 |
| Jean-Francois Roy | 213.4 | 223 ×2 | 206 ×2 | 210 ×2 | 226 ×2 | 214 ×2 | 202 ×2 |
| Jean-Marc Ouellet | 183.7 | 160 ×1 | 184 ×1 | 203 ×1 | 185 ×1 | 202 ×1 | 168 ×1 |
| Jean-Philippe Tremblay | 190.8 | 164 ×13 | 203 ×13 | 204 ×13 | 213 ×13 | 185 ×13 | 176 ×13 |
| Jocelyn Jobin | 219.2 | 186 ×1 | 290 ×1 | 156 ×1 | 235 ×1 | 235 ×1 | 213 ×1 |
| Katie Harvey | 196.3 | 158 ×1 | 227 ×1 | 198 ×1 | 235 ×1 | 194 ×1 | 166 ×1 |
| Keven Barette | 209.7 | 202 ×1 | 162 ×1 | 183 ×1 | 232 ×1 | 256 ×1 | 223 ×1 |
| Louis Piche | 212.7 | 204 ×13 | 233 ×13 | 217 ×13 | 210 ×13 | 208 ×13 | 205 ×13 |
| Manon Thibault | 228.2 | 220 ×4 | 234 ×4 | 238 ×4 | 240 ×4 | 233 ×4 | 206 ×4 |
| Martin Huot | 193.7 | 202 ×1 | 169 ×1 | 181 ×1 | 218 ×1 | 194 ×1 | 198 ×1 |
| Martine Larose | 198.4 | 193 ×7 | 209 ×7 | 199 ×7 | 193 ×7 | 205 ×7 | 192 ×7 |
| Michel Poulin | 216.7 | 220 ×15 | 214 ×15 | 216 ×15 | 227 ×15 | 208 ×15 | 215 ×15 |
| Michel Villeneuve | 230.1 | 227 ×13 | 229 ×13 | 218 ×13 | 225 ×13 | 256 ×13 | 226 ×13 |
| Nathan Blouin | 168.2 | 148 ×2 | 197 ×2 | 141 ×2 | 154 ×2 | 187 ×2 | 184 ×2 |
| Odilon Legare | 214.7 | 215 ×16 | 215 ×16 | 218 ×16 | 226 ×16 | 218 ×16 | 195 ×16 |
| Patrick Belanger | 228.3 | 223 ×1 | 247 ×1 | 236 ×1 | 208 ×1 | 210 ×1 | 246 ×1 |
| Paul-Emile Barbeau | 182.0 | 188 ×14 | 177 ×14 | 176 ×14 | 190 ×14 | 187 ×14 | 175 ×14 |
| Pierre-Andre Ruel | 239.2 | 243 ×2 | 269 ×2 | 258 ×2 | 241 ×2 | 241 ×2 | 184 ×2 |
| Pierre Bedard | 199.6 | 195 ×3 | 171 ×3 | 222 ×3 | 203 ×3 | 207 ×3 | 200 ×3 |
| Pierre Chouinard | 206.0 | 203 ×12 | 218 ×12 | 214 ×12 | 195 ×12 | 200 ×12 | 206 ×12 |
| Pierre Paquet | 201.8 | 200 ×15 | 211 ×15 | 213 ×15 | 211 ×15 | 196 ×15 | 180 ×15 |
| Raynald Legare | 203.7 | 135 ×1 | 195 ×1 | 179 ×1 | 251 ×1 | 206 ×1 | 256 ×1 |
| Richard Lallemand | 219.5 | 211 ×15 | 219 ×15 | 216 ×15 | 230 ×15 | 221 ×15 | 220 ×15 |
| Richard Lamontagne | 185.0 | 180 ×2 | 156 ×2 | 178 ×2 | 220 ×2 | 191 ×2 | 186 ×2 |
| Sebastien Clermont | 211.7 | 165 ×3 | 216 ×3 | 228 ×3 | 239 ×3 | 197 ×3 | 225 ×3 |
| Serge Pelletier | 202.4 | 201 ×14 | 218 ×14 | 200 ×14 | 186 ×14 | 208 ×14 | 202 ×14 |
| Steeve Barbeau | 222.5 | 219 ×14 | 240 ×14 | 217 ×14 | 237 ×14 | 220 ×14 | 203 ×14 |
| Stephanie Fiset | 219.5 | 222 ×1 | 243 ×1 | 220 ×1 | 205 ×1 | 224 ×1 | 203 ×1 |
| Steven Ratte | 194.7 | 195 ×2 | 209 ×2 | 173 ×2 | 186 ×2 | 204 ×2 | 203 ×2 |
| Sylvain Simard | 183.3 | 176 ×1 | 175 ×1 | 212 ×1 | 189 ×1 | 166 ×1 | 182 ×1 |
| Yves Michaud | 197.0 | 209 ×1 | 230 ×1 | 145 ×1 | 228 ×1 | 171 ×1 | 199 ×1 |
| Tous les joueurs | 208.0 | 201.7 | 213.0 | 209.9 | 215.5 | 207.5 | 200.2 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire