Répartition des simples et des tournois de chaque joueur · moyenne par paire d'allées
| Joueur | PJ | Moy | Simples | Tournois (6 parties) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <150 | 150 | 200 | 250 | 300 | <1000 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500+ | |||
| Alexandre Léonard | 18 | 205.4 | 1 | 7 | 8 | 2 | · | · | 1 | 2 | · | · | · |
| Claude Bouffard | 12 | 208.1 | · | 3 | 8 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| Claude Fournier | 12 | 199.6 | 1 | 4 | 6 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · |
| Dany Paquet | 30 | 213.2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 1 | · | 2 | · | 2 | 1 | · |
| Francine Fournier | 18 | 156.3 | 6 | 12 | · | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · |
| Gaétan Turmel | 18 | 209.6 | · | 6 | 11 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | · | · |
| Jacques Frenette | 12 | 169.9 | 2 | 9 | · | 1 | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Jacques Plamondon | 18 | 164.9 | 4 | 12 | 2 | · | · | 2 | 1 | · | · | · | · |
| Jean-Marc Ouellet | 6 | 178.5 | 2 | 1 | 3 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Louis Piché | 54 | 213.2 | · | 14 | 36 | 4 | · | · | 2 | 4 | 2 | 1 | · |
| Manon Morin | 12 | 175.7 | 1 | 8 | 3 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Manon Thibault | 84 | 206.1 | 2 | 35 | 39 | 8 | · | · | 5 | 5 | 4 | · | · |
| Mario Vézina | 12 | 210.6 | · | 4 | 7 | 1 | · | · | 1 | · | 1 | · | · |
| Maryse Légaré | 6 | 183.5 | 1 | 3 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Michel Poulin | 60 | 207.1 | 1 | 21 | 33 | 5 | · | · | 4 | 3 | 3 | · | · |
| Michel Villeneuve | 36 | 216.1 | · | 13 | 18 | 5 | · | · | 1 | 2 | 2 | 1 | · |
| Odilon Légaré | 60 | 214.2 | · | 20 | 34 | 6 | · | · | · | 6 | 3 | 1 | · |
| Patrice Jobin | 6 | 171.7 | 2 | 3 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Patrick Bélanger | 6 | 170.0 | 1 | 5 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Pierre Gagnon | 6 | 203.8 | · | 3 | 2 | 1 | · | · | · | 1 | · | · | · |
| Pierre Paquet | 48 | 185.9 | 7 | 21 | 20 | · | · | 1 | 6 | 1 | · | · | · |
| Pierre Savard | 60 | 186.4 | 9 | 32 | 16 | 3 | · | · | 9 | 1 | · | · | · |
| Raymonde Bouchard | 6 | 176.7 | · | 6 | · | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Raynald Légaré | 12 | 175.1 | 3 | 5 | 4 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · |
| Réjean Lavoie | 48 | 201.2 | 5 | 20 | 18 | 4 | 1 | · | 5 | 1 | 1 | 1 | · |
| Richard Lallemand | 84 | 204.4 | 2 | 35 | 38 | 9 | · | · | 6 | 6 | 2 | · | · |
| Robert Léonard | 24 | 188.5 | 3 | 13 | 7 | 1 | · | 1 | 2 | 1 | · | · | · |
| Sabrina L | 6 | 164.5 | · | 6 | · | · | · | 1 | · | · | · | · | · |
| Simon Tanguay | 24 | 172.2 | 5 | 16 | 2 | 1 | · | 1 | 3 | · | · | · | · |
| Sylvain Joncas | 6 | 182.3 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | 1 | · | · | · | · |
| Tous les joueurs | 804 | 198.2 | 61 | 348 | 336 | 57 | 2 | 11 | 61 | 35 | 22 | 5 | 0 |
Simples : nombre de parties dans chaque tranche (300 = parties parfaites) · Tournois : total des 6 parties d'un tournoi complet
| Joueur | Moy | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Léonard | 205.4 | 228 ×3 | 220 ×3 | 209 ×3 | 227 ×3 | 180 ×2 | 161 ×3 | 202 ×1 |
| Claude Bouffard | 208.1 | 209 ×2 | 241 ×2 | 219 ×2 | 170 ×2 | 205 ×2 | 205 ×2 | · |
| Claude Fournier | 199.6 | 204 ×2 | 204 ×2 | 196 ×2 | 214 ×2 | 206 ×2 | 175 ×2 | · |
| Dany Paquet | 213.2 | 210 ×5 | 212 ×5 | 216 ×5 | 204 ×5 | 213 ×4 | 208 ×5 | 300 ×1 |
| Francine Fournier | 156.3 | 136 ×3 | 176 ×3 | 149 ×3 | 167 ×3 | 156 ×3 | 154 ×3 | · |
| Gaétan Turmel | 209.6 | 210 ×3 | 181 ×3 | 207 ×3 | 226 ×3 | 217 ×3 | 216 ×3 | · |
| Jacques Frenette | 169.9 | 192 ×2 | 212 ×2 | 139 ×2 | 153 ×2 | 159 ×1 | 146 ×2 | 198 ×1 |
| Jacques Plamondon | 164.9 | 188 ×3 | 157 ×3 | 171 ×3 | 147 ×3 | 168 ×3 | 159 ×3 | · |
| Jean-Marc Ouellet | 178.5 | 160 ×1 | 217 ×1 | 219 ×1 | 208 ×1 | 129 ×1 | 138 ×1 | · |
| Louis Piché | 213.2 | 212 ×9 | 217 ×9 | 209 ×9 | 220 ×9 | 212 ×9 | 210 ×9 | · |
| Manon Morin | 175.7 | 162 ×2 | 194 ×2 | 191 ×2 | 194 ×2 | 148 ×2 | 167 ×2 | · |
| Manon Thibault | 206.1 | 209 ×14 | 200 ×14 | 217 ×14 | 210 ×14 | 198 ×14 | 203 ×14 | · |
| Mario Vézina | 210.6 | 219 ×2 | 214 ×2 | 209 ×2 | 212 ×2 | 235 ×2 | 176 ×2 | · |
| Maryse Légaré | 183.5 | 139 ×1 | 178 ×1 | 195 ×1 | 184 ×1 | 200 ×1 | 205 ×1 | · |
| Michel Poulin | 207.1 | 217 ×10 | 216 ×10 | 204 ×10 | 202 ×10 | 208 ×10 | 196 ×10 | · |
| Michel Villeneuve | 216.1 | 186 ×6 | 235 ×6 | 221 ×6 | 235 ×6 | 220 ×6 | 202 ×6 | · |
| Odilon Légaré | 214.2 | 211 ×10 | 218 ×10 | 223 ×10 | 211 ×10 | 211 ×10 | 211 ×10 | · |
| Patrice Jobin | 171.7 | 170 ×1 | 196 ×1 | 148 ×1 | 224 ×1 | 131 ×1 | 161 ×1 | · |
| Patrick Bélanger | 170.0 | 163 ×1 | 170 ×1 | 185 ×1 | 148 ×1 | 184 ×1 | 170 ×1 | · |
| Pierre Gagnon | 203.8 | 235 ×1 | 152 ×1 | 177 ×1 | 215 ×1 | 265 ×1 | 179 ×1 | · |
| Pierre Paquet | 185.9 | 195 ×8 | 183 ×8 | 170 ×8 | 194 ×8 | 181 ×8 | 193 ×8 | · |
| Pierre Savard | 186.4 | 203 ×10 | 181 ×10 | 165 ×10 | 191 ×10 | 192 ×10 | 186 ×10 | · |
| Raymonde Bouchard | 176.7 | 180 ×1 | 161 ×1 | 191 ×1 | 175 ×1 | 183 ×1 | 170 ×1 | · |
| Raynald Légaré | 175.1 | 196 ×2 | 141 ×2 | 154 ×2 | 206 ×2 | 145 ×2 | 210 ×2 | · |
| Réjean Lavoie | 201.2 | 205 ×8 | 207 ×8 | 206 ×8 | 222 ×8 | 187 ×8 | 181 ×8 | · |
| Richard Lallemand | 204.4 | 212 ×14 | 207 ×14 | 214 ×14 | 205 ×14 | 202 ×14 | 187 ×14 | · |
| Robert Léonard | 188.5 | 177 ×4 | 187 ×4 | 214 ×4 | 180 ×4 | 173 ×3 | 185 ×4 | 236 ×1 |
| Sabrina L | 164.5 | 154 ×1 | 156 ×1 | 164 ×1 | 160 ×1 | 176 ×1 | 177 ×1 | · |
| Simon Tanguay | 172.2 | 182 ×4 | 167 ×4 | 176 ×4 | 188 ×4 | 148 ×4 | 172 ×4 | · |
| Sylvain Joncas | 182.3 | 140 ×1 | 166 ×1 | 170 ×1 | 245 ×1 | 230 ×1 | 143 ×1 | · |
| Tous les joueurs | 198.2 | 200.7 | 200.0 | 199.1 | 202.9 | 195.1 | 190.5 | 234.0 |
Moyenne du joueur sur la paire · ×N : nombre de parties · au moins 10 quilles au-dessus de sa moyenne au moins 10 quilles en dessous · ligne du bas : moyenne de tous les joueurs sur la paire