17e au classement · 39 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | 2e | 20 | 2549-10 | 18811-12 | 20813-14 | 2483-4 | 2255-6 | 2627-8 | 1385★ | 230.8 | |
| #11 | 6e | 14 | 1755-6 | 2367-8 | 2019-10 | 15511-12 | 18913-14 | 2453-4 | 1201 | 200.2 | |
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | 15e | 5 | 16811-12 | 19313-14 | 1773-4 | 2345-6 | 1537-8 | 1479-10 | 1072 | 178.7 | |
| Moyenne par partie | 199.0 | 205.7 | 195.3 | 212.3 | 189.0 | 218.0 | 1219 | 203.2 | |||
| Plus haut | 254 | 236 | 208 | 248 | 225 | 262 | 1385 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 3 | 223.3 | +20.1 | 248 #10 |
| 5-6 | 3 | 211.3 | +8.1 | 234 #13 |
| 7-8 | 3 | 217.0 | +13.8 | 262 #10 |
| 9-10 | 3 | 200.7 | −2.6 | 254 #10 |
| 11-12 | 3 | 170.3 | −32.9 | 188 #10 |
| 13-14 | 3 | 196.7 | −6.6 | 208 #10 |
Moyenne de l'été 203.2Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 2 | 259.2 | 27 | 25e / 42 | 300 | 1561 | 1 | 40 $ | 10 $ |
| 2025 | St-Pascal | 1 | 216.8 | 9 | 32e / 36 | 236 | 1301 | — | — | — |
| 2020 | Duvanier | 2 | 218.9 | 32 | 18e / 27 | 298 | 1463 | — | 30 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 7 | 225.8 | 123 | 6e / 22 | 300 | 1446 | 1 | 153 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 8 | 208.8 | 125 | 6e / 21 | 300 | 1437 | 1 | 109 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 10 | 216.9 | 149 | 7e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 3 | 203.2 | 39 | 17e / 44 | 262 | 1385 | — | 75 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 13 | 203.4 | 109 | 12e / 46 | 282 | 1373 | — | 125 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 10 | 192.2 | 69 | 15e / 47 | 279 | 1283 | — | 30 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 154.7 | 5 | 35e / 36 | 215 | 928 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›