
TOURNOIS DU JEUDI SOIR - STATISTIQUES SAISON 2024 | STATISTIQUES DE ERIK LANGEVIN |


Prg | Rng | Allées | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tournoi | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 21/23/25/27/29/19 | 6 | 289 | 212 | 168 | 226 | 248 | 216 | 1359 | 226.5 |
2 | 9 | 5/7/9/11/13/3 | 6 | 228 | 223 | 197 | 208 | 206 | 214 | 1276 | 212.7 |
3 | 4 | 23/25/27/29/19/21 | 6 | 238 | 237 | 213 | 279 | 219 | 215 | 1401 | 233.5 |
4 | 8 | 23/25/27/29/19/21 | 6 | 224 | 219 | 238 | 299 | 247 | 200 | 1427 | 237.8 |
5 | 3 | 25/27/29/19/21/23 | 6 | 272 | 264 | 268 | 235 | 254 | 213 | 1506 | 251.0 |
6 | 2 | 21/23/25/27/29/19 | 6 | 278 | 236 | 233 | 278 | 243 | 215 | 1483 | 247.2 |
7 | 1 | 23/25/27/29/31/21 | 6 | 268 | 247 | 268 | 238 | 217 | 279 | 1517 | 252.8 |
8 | 6 | 31/21/23/25/27/29 | 6 | 227 | 259 | 191 | 234 | 247 | 248 | 1406 | 234.3 |
9 | 3 | 29/19/21/23/25/27 | 6 | 233 | 229 | 248 | 258 | 202 | 241 | 1411 | 235.2 |
10 | 2 | 27/29/19/21/23/25 | 6 | 258 | 269 | 163 | 299 | 279 | 228 | 1496 | 249.3 |
11 | 3 | 25/27/29/19/21/23 | 6 | 277 | 269 | 248 | 215 | 225 | 231 | 1465 | 244.2 |
Les cumulatifs | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/P4 | Moy/P5 | Moy/P6 | Moy/Tr | Moy | ||
33/33 | 253.8 | 242.2 | 221.4 | 251.7 | 235.2 | 227.3 | 1431.5 | 238.6 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PHT | PHM | ||||
289 | 269 | 268 | 299 | 279 | 279 | 1517 | 252.8 |


Programmes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | 216 | 289 | 212 | 168 | 226 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #2 | 214 | 228 | 223 | 197 | 208 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #3 | 219 | 215 | 238 | 237 | 213 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #4 | 247 | 200 | 224 | 219 | 238 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #5 | 235 | 254 | 213 | 272 | 264 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #6 | 215 | 278 | 236 | 233 | 278 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #7 | 279 | 268 | 247 | 268 | 238 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #8 | 259 | 191 | 234 | 247 | 248 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #9 | 229 | 248 | 258 | 202 | 241 | 233 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #10 | 163 | 299 | 279 | 228 | 258 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #11 | 215 | 225 | 231 | 277 | 269 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par partie : | 0 | 214.0 | 228.0 | 223.0 | 197.0 | 208.0 | 206.0 | 0 | 0 | 217.4 | 254.6 | 235.0 | 231.7 | 250.2 | 257.3 | 222.0 | ||||||||||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut simple : | 0(0) | 214(2) | 228(2) | 223(2) | 197(2) | 208(2) | 206(2) | 0(0) | 0(0) | 247(4) | 299(10) | 279(10) | 277(11) | 278(6) | 299(4) | 227(8) |


