2e au classement · 182 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10e | 10 | 28921-22 | 21223-24 | 16825-26 | 22627-28 | 24829-30 | 21619-20 | 1359 | 226.5 |
| #2 | 9e | 11 | 2285-6 | 2237-8 | 1979-10 | 20811-12 | 20613-14 | 2143-4 | 1276 | 212.7 |
| #3 | 4e | 16 | 23823-24 | 23725-26 | 21327-28 | 27929-30 | 21919-20 | 21521-22 | 1401 | 233.5 |
| #4 | 8e | 12 | 22423-24 | 21925-26 | 23827-28 | 29929-30 | 24719-20 | 20021-22 | 1427 | 237.8 |
| #5 | 3e | 18 | 27225-26 | 26427-28 | 26829-30 | 23519-20 | 25421-22 | 21323-24 | 1506 | 251.0 |
| #6 | 2e | 20 | 27821-22 | 23623-24 | 23325-26 | 27827-28 | 24329-30 | 21519-20 | 1483 | 247.2 |
| #7 | 1er | 25 | 26823-24 | 24725-26 | 26827-28 | 23829-30 | 21731-32 | 27921-22 | 1517★ | 252.8 |
| #8 | 6e | 14 | 22731-32 | 25921-22 | 19123-24 | 23425-26 | 24727-28 | 24829-30 | 1406 | 234.3 |
| #9 | 3e | 18 | 23329-30 | 22919-20 | 24821-22 | 25823-24 | 20225-26 | 24127-28 | 1411 | 235.2 |
| #10 | 2e | 20 | 25827-28 | 26929-30 | 16319-20 | 29921-22 | 27923-24 | 22825-26 | 1496 | 249.3 |
| #11 | 3e | 18 | 27725-26 | 26927-28 | 24829-30 | 21519-20 | 22521-22 | 23123-24 | 1465 | 244.2 |
| Moyenne par partie | 253.8 | 242.2 | 221.4 | 251.7 | 235.2 | 227.3 | 1432 | 238.6 | ||
| Plus haut | 289 | 269 | 268 | 299 | 279 | 279 | 1517 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 1 | 214.0 | −24.6 | 214 #2 |
| 5-6 | 1 | 228.0 | −10.6 | 228 #2 |
| 7-8 | 1 | 223.0 | −15.6 | 223 #2 |
| 9-10 | 1 | 197.0 | −41.6 | 197 #2 |
| 11-12 | 1 | 208.0 | −30.6 | 208 #2 |
| 13-14 | 1 | 206.0 | −32.6 | 206 #2 |
| 19-20 | 8 | 217.4 | −21.2 | 247 #4 |
| 21-22 | 10 | 254.6 | +16.0 | 299 #10 |
| 23-24 | 10 | 235.0 | −3.6 | 279 #10 |
| 25-26 | 10 | 231.7 | −6.9 | 277 #11 |
| 27-28 | 10 | 250.2 | +11.6 | 278 #6 |
| 29-30 | 10 | 257.3 | +18.7 | 299 #4 |
| 31-32 | 2 | 222.0 | −16.6 | 227 #8 |
Moyenne de l'été 238.6Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 12 | 258.8 | 216 | 1er / 42 | 300 | 1633 | 11 | 270 $ | 248 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 243.9 | 224 | 1er / 36 | 289 | 1535 | — | 260 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 11 | 238.6 | 182 | 2e / 36 | 299 | 1517 | — | 190 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 215.9 | 132 | 2e / 27 | 300 | 1409 | 1 | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 240.0 | 305 | 1er / 22 | 300 | 1572 | 3 | 419 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 216.3 | 177 | 3e / 21 | 277 | 1425 | — | 174 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 215.8 | 230 | 1er / 48 | 289 | 1496 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 216.4 | 243 | 1er / 44 | 279 | 1417 | — | 490 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 229.7 | 278 | 1er / 46 | 289 | 1560 | — | 720 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 229.0 | 264 | 1er / 47 | 299 | 1570 | — | 630 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 3 | 217.6 | 36 | 25e / 52 | 279 | 1410 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 201.5 | 11 | 27e / 36 | 268 | 1209 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›