4e au classement · 131 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4e | 16 | 2557-8 | 1999-10 | 24311-12 | 14513-14 | 2143-4 | 2355-6 | 1291 | 215.2 |
| #2 | 7e | 13 | 2449-10 | 20011-12 | 15813-14 | 2173-4 | 2055-6 | 2047-8 | 1228 | 204.7 |
| #3 | 8e | 12 | 21711-12 | 20113-14 | 1993-4 | 2155-6 | 1977-8 | 2579-10 | 1286 | 214.3 |
| #4 | 9e | 11 | 2575-6 | 1907-8 | 1999-10 | 14911-12 | 17613-14 | 2873-4 | 1258 | 209.7 |
| #5 | 12e | 8 | 1987-8 | 1889-10 | 18511-12 | 20413-14 | 2143-4 | 2035-6 | 1192 | 198.7 |
| #6 | 10e | 10 | 23411-12 | 19813-14 | 1903-4 | 1975-6 | 2157-8 | 2089-10 | 1242 | 207.0 |
| #7 | 1er | 25 | 2555-6 | 3007-8 | 2669-10 | 22911-12 | 20513-14 | 2353-4 | 1490★ | 248.3 |
| #8 | 3e | 18 | 2269-10 | 22611-12 | 18313-14 | 1563-4 | 2345-6 | 2467-8 | 1271 | 211.8 |
| #9 | 3e | 18 | 2467-8 | 2799-10 | 19411-12 | 19113-14 | 2793-4 | 2165-6 | 1405 | 234.2 |
| Moyenne par partie | 236.9 | 220.1 | 201.9 | 189.2 | 215.4 | 232.3 | 1296 | 216.0 | ||
| Plus haut | 257 | 300 | 266 | 229 | 279 | 287 | 1490 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 9 | 221.2 | +5.2 | 287 #4 |
| 5-6 | 9 | 224.1 | +8.1 | 257 #4 |
| 7-8 | 9 | 227.9 | +11.9 | 300 #7 |
| 9-10 | 9 | 229.6 | +13.6 | 279 #9 |
| 11-12 | 9 | 208.6 | −7.4 | 243 #1 |
| 13-14 | 9 | 184.6 | −31.4 | 205 #7 |
Moyenne de l'été 216.0Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 9 | 216.0 | 131 | 4e / 27 | 300 | 1490 | 1 | 110 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 8 | 213.4 | 118 | 7e / 22 | 269 | 1387 | — | 44 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 4 | 207.2 | 57 | 9e / 21 | 266 | 1273 | — | 40 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 8 | 211.8 | 104 | 11e / 48 | 289 | 1416 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 4 | 199.2 | 42 | 16e / 44 | 278 | 1309 | — | 70 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 9 | 207.8 | 98 | 15e / 46 | 280 | 1362 | — | 185 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 3 | 184.6 | 17 | 29e / 47 | 278 | 1153 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 4 | 217.5 | 49 | 22e / 52 | 278 | 1424 | — | 120 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 2 | 204.6 | 25 | 23e / 44 | 277 | 1250 | — | 60 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›