2e au classement · 132 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1er | 25 | 2357-8 | 2209-10 | 25611-12 | 27813-14 | 1663-4 | 1865-6 | 1341 | 223.5 |
| #2 | 3e | 18 | 1839-10 | 30011-12 | 21213-14 | 1743-4 | 2595-6 | 2277-8 | 1355 | 225.8 |
| #3 | 5e | 15 | 23711-12 | 23813-14 | 2183-4 | 2155-6 | 2327-8 | 2239-10 | 1363 | 227.2 |
| #4 | 6e | 14 | 2165-6 | 2147-8 | 2249-10 | 25411-12 | 22013-14 | 2363-4 | 1364 | 227.3 |
| #5 | 17e | 5 | 1677-8 | 1539-10 | 25511-12 | 18413-14 | 1673-4 | 1935-6 | 1119 | 186.5 |
| #6 | 12e | 8 | 21311-12 | 18713-14 | 1633-4 | 2475-6 | 2407-8 | 1559-10 | 1205 | 200.8 |
| #7 | 8e | 12 | 1815-6 | 1927-8 | 1939-10 | 23911-12 | 18813-14 | 2553-4 | 1248 | 208.0 |
| #8 | 5e | 15 | 1889-10 | 21011-12 | 19113-14 | 2593-4 | 2295-6 | 1787-8 | 1255 | 209.2 |
| #9 | 2e | 20 | 2287-8 | 2499-10 | 23911-12 | 20413-14 | 2583-4 | 2315-6 | 1409★ | 234.8 |
| Moyenne par partie | 205.3 | 218.1 | 216.8 | 228.2 | 217.7 | 209.3 | 1295 | 215.9 | ||
| Plus haut | 237 | 300 | 256 | 278 | 259 | 255 | 1409 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 9 | 210.7 | −5.2 | 259 #8 |
| 5-6 | 9 | 217.4 | +1.5 | 259 #2 |
| 7-8 | 9 | 212.6 | −3.4 | 240 #6 |
| 9-10 | 9 | 198.7 | −17.2 | 249 #9 |
| 11-12 | 9 | 244.8 | +28.9 | 300 #2 |
| 13-14 | 9 | 211.3 | −4.6 | 278 #1 |
Moyenne de l'été 215.9Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 12 | 258.8 | 216 | 1er / 42 | 300 | 1633 | 11 | 270 $ | 248 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 243.9 | 224 | 1er / 36 | 289 | 1535 | — | 260 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 11 | 238.6 | 182 | 2e / 36 | 299 | 1517 | — | 190 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 215.9 | 132 | 2e / 27 | 300 | 1409 | 1 | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 240.0 | 305 | 1er / 22 | 300 | 1572 | 3 | 419 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 216.3 | 177 | 3e / 21 | 277 | 1425 | — | 174 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 215.8 | 230 | 1er / 48 | 289 | 1496 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 216.4 | 243 | 1er / 44 | 279 | 1417 | — | 490 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 229.7 | 278 | 1er / 46 | 289 | 1560 | — | 720 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 229.0 | 264 | 1er / 47 | 299 | 1570 | — | 630 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 3 | 217.6 | 36 | 25e / 52 | 279 | 1410 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 201.5 | 11 | 27e / 36 | 268 | 1209 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›