11e au classement · 95 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9e | 11 | 1217-8 | 1579-10 | 21611-12 | 15213-14 | 1343-4 | 1545-6 | 934 | 155.7 | |
| #2 | 6e | 14 | 1935-6 | 1517-8 | 2469-10 | 19711-12 | 22113-14 | 1733-4 | 1181 | 196.8 | |
| #3 | 9e | 11 | 16611-12 | 17613-14 | 2033-4 | 1925-6 | 1837-8 | 2689-10 | 1188 | 198.0 | |
| #4 | 13e | 7 | 15111-12 | 21613-14 | 1713-4 | 2045-6 | 1977-8 | 2139-10 | 1152 | 192.0 | |
| #5 | 2e | 20 | 2285-6 | 2797-8 | 2229-10 | 26611-12 | 21713-14 | 1523-4 | 1364★ | 227.3 | |
| #6 | 14e | 6 | 2399-10 | 18811-12 | 14713-14 | 1173-4 | 2205-6 | 1487-8 | 1059 | 176.5 | |
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | 11e | 9 | 1809-10 | 24711-12 | 17513-14 | 1983-4 | 1985-6 | 2117-8 | 1209 | 201.5 | |
| #9 | 19e | 5 | 1457-8 | 1989-10 | 17611-12 | 16813-14 | 1213-4 | 1435-6 | 951 | 158.5 | |
| #10 | 17e | 5 | 13111-12 | 16813-14 | 1683-4 | 1495-6 | 1617-8 | 1349-10 | 911 | 151.8 | |
| #11 | 13e | 7 | 1907-8 | 1529-10 | 19311-12 | 16113-14 | 1473-4 | 1765-6 | 1019 | 169.8 | |
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 174.4 | 193.2 | 191.7 | 180.4 | 179.9 | 177.2 | 1097 | 182.8 | |||
| Plus haut | 239 | 279 | 246 | 266 | 221 | 268 | 1364 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 10 | 158.4 | −24.4 | 203 #3 |
| 5-6 | 10 | 185.7 | +2.9 | 228 #5 |
| 7-8 | 10 | 178.6 | −4.2 | 279 #5 |
| 9-10 | 10 | 200.9 | +18.1 | 268 #3 |
| 11-12 | 10 | 193.1 | +10.3 | 266 #5 |
| 13-14 | 10 | 180.1 | −2.7 | 221 #2 |
Moyenne de l'été 182.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 9 | 204.1 | 102 | 7e / 27 | 258 | 1366 | — | 100 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 1 | 188.0 | 5 | 39e / 48 | 236 | 1128 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 182.8 | 95 | 11e / 44 | 279 | 1364 | — | 50 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 200.7 | 107 | 13e / 46 | 278 | 1370 | — | 150 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 201.8 | 149 | 9e / 47 | 279 | 1320 | — | 120 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 16 | 212.0 | 189 | 4e / 52 | 300 | 1479 | 1 | 300 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 11 | 203.0 | 122 | 6e / 44 | 300 | 1347 | 1 | 180 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 9 | 191.8 | 94 | 12e / 36 | 300 | 1264 | 1 | 105 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 8 | 185.9 | 10 | 11e / 30 | 243 | 1250 | — | 75 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›