3e au classement · 178 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 5e | 15 | 1817-8 | 2199-10 | 25811-12 | 19513-14 | 2083-4 | 2165-6 | 1277 | 212.8 |
| #2 | 5e | 15 | 2055-6 | 1957-8 | 2319-10 | 19911-12 | 21113-14 | 1833-4 | 1224 | 204.0 |
| #3 | 4e | 16 | 2135-6 | 2267-8 | 1999-10 | 25811-12 | 21513-14 | 2073-4 | 1318 | 219.7 |
| #4 | 10e | 10 | 1687-8 | 2379-10 | 22211-12 | 22013-14 | 2183-4 | 1355-6 | 1200 | 200.0 |
| #5 | 12e | 8 | 24911-12 | 18013-14 | 1913-4 | 2005-6 | 1787-8 | 2039-10 | 1201 | 200.2 |
| #6 | 2e | 20 | 1937-8 | 2439-10 | 21411-12 | 28913-14 | 1773-4 | 2475-6 | 1363★ | 227.2 |
| #7 | 8e | 12 | 1567-8 | 2329-10 | 25911-12 | 21213-14 | 1473-4 | 2475-6 | 1253 | 208.8 |
| #8 | 7e | 13 | 1899-10 | 27811-12 | 24813-14 | 1753-4 | 2165-6 | 1737-8 | 1279 | 213.2 |
| #9 | 12e | 8 | 20713-14 | 1853-4 | 1825-6 | 2287-8 | 1729-10 | 19111-12 | 1165 | 194.2 |
| #10 | 6e | 14 | 21411-12 | 19813-14 | 2083-4 | 2225-6 | 2077-8 | 2339-10 | 1282 | 213.7 |
| #11 | 5e | 15 | 1707-8 | 2059-10 | 21111-12 | 23813-14 | 1813-4 | 2175-6 | 1222 | 203.7 |
| #12 | 2e | 20 | 1925-6 | 2157-8 | 2029-10 | 21711-12 | 20213-14 | 2153-4 | 1243 | 207.2 |
| #13 | 8e | 12 | 2019-10 | 23811-12 | 20113-14 | 1823-4 | 2135-6 | 2187-8 | 1253 | 208.8 |
| Moyenne par partie | 195.2 | 219.3 | 217.4 | 218.1 | 195.8 | 206.5 | 1252 | 208.7 | ||
| Plus haut | 249 | 278 | 259 | 289 | 218 | 247 | 1363 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 13 | 190.5 | −18.2 | 218 #4 |
| 5-6 | 13 | 208.1 | −0.6 | 247 #6 |
| 7-8 | 13 | 192.9 | −15.8 | 228 #9 |
| 9-10 | 13 | 212.8 | +4.1 | 243 #6 |
| 11-12 | 13 | 231.4 | +22.7 | 278 #8 |
| 13-14 | 13 | 216.6 | +7.9 | 289 #6 |
Moyenne de l'été 208.7Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 8 | 203.4 | 81 | 11e / 27 | 261 | 1303 | — | 40 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 213.9 | 213 | 4e / 22 | 300 | 1448 | 1 | 93 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 206.4 | 159 | 4e / 21 | 278 | 1440 | — | 123 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 211.4 | 221 | 2e / 48 | 300 | 1356 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 208.7 | 178 | 3e / 44 | 289 | 1363 | — | 300 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 224.8 | 246 | 2e / 46 | 300 | 1465 | 3 | 595 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 219.5 | 231 | 3e / 47 | 300 | 1439 | 1 | 480 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 15 | 214.0 | 181 | 5e / 52 | 299 | 1438 | — | 365 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 13 | 218.4 | 201 | 3e / 44 | 300 | 1445 | 3 | 400 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 11 | 204.6 | 156 | 3e / 36 | 288 | 1430 | — | 305 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 14 | 204.4 | 50 | 4e / 30 | 276 | 1364 | — | 285 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›