43e au classement · 5 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | 17e | 5 | 1837-8 | 1369-10 | 13013-14 | 1951-2 | 1843-4 | 2245-6 | 1052★ | 175.3 | |
| #13 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 183.0 | 136.0 | 130.0 | 195.0 | 184.0 | 224.0 | 1052 | 175.3 | |||
| Plus haut | 183 | 136 | 130 | 195 | 184 | 224 | 1052 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 195.0 | +19.7 | 195 #12 |
| 3-4 | 1 | 184.0 | +8.7 | 184 #12 |
| 5-6 | 1 | 224.0 | +48.7 | 224 #12 |
| 7-8 | 1 | 183.0 | +7.7 | 183 #12 |
| 9-10 | 1 | 136.0 | −39.3 | 136 #12 |
| 13-14 | 1 | 130.0 | −45.3 | 130 #12 |
Moyenne de l'été 175.3Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 4 | 264.3 | 76 | 15e / 42 | 300 | 1599 | 2 | 80 $ | 25 $ |
| 2025 | St-Pascal | 2 | 230.8 | 39 | 20e / 36 | 289 | 1510 | — | 50 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 3 | 258.3 | 58 | 15e / 36 | 300 | 1597 | 2 | 60 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 8 | 220.7 | 131 | 3e / 27 | 279 | 1406 | — | 150 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 3 | 215.3 | 50 | 10e / 22 | 289 | 1428 | — | 45 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 5 | 210.5 | 76 | 8e / 21 | 279 | 1316 | — | 65 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 9 | 214.6 | 132 | 10e / 48 | 289 | 1417 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 4 | 198.8 | 39 | 18e / 44 | 248 | 1253 | — | 55 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 4 | 210.8 | 50 | 20e / 46 | 268 | 1390 | — | 100 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 4 | 206.0 | 33 | 27e / 52 | 266 | 1379 | — | 50 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 1 | 175.3 | 5 | 43e / 44 | 224 | 1052 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›