12e au classement · 98 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 4e | 16 | 1819-10 | 21511-12 | 19413-14 | 2003-4 | 2025-6 | 2127-8 | 1204 | 200.7 | |
| #2 | 3e | 18 | 1917-8 | 2299-10 | 27911-12 | 23513-14 | 1453-4 | 2085-6 | 1287★ | 214.5 | |
| #3 | 13e | 7 | 18611-12 | 19513-14 | 1813-4 | 2175-6 | 1947-8 | 1829-10 | 1155 | 192.5 | |
| #4 | 9e | 11 | 1407-8 | 1699-10 | 20811-12 | 13513-14 | 1943-4 | 2475-6 | 1093 | 182.2 | |
| #5 | 10e | 10 | 1947-8 | 2149-10 | 19811-12 | 19913-14 | 2133-4 | 2005-6 | 1218 | 203.0 | |
| #6 | 12e | 8 | 18611-12 | 21613-14 | 1773-4 | 1905-6 | 1867-8 | 2009-10 | 1155 | 192.5 | |
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | 11e | 9 | 2369-10 | 22011-12 | 20913-14 | 1853-4 | 2395-6 | 1857-8 | 1274 | 212.3 | |
| #10 | 8e | 12 | 2135-6 | 2097-8 | 1999-10 | 20611-12 | 21713-14 | 2083-4 | 1252 | 208.7 | |
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | 13e | 7 | 1577-8 | 2139-10 | 18211-12 | 18613-14 | 1843-4 | 1775-6 | 1099 | 183.2 | |
| #14 | absent | ||||||||||
| #15 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 187.1 | 208.9 | 203.0 | 194.8 | 197.1 | 202.1 | 1193 | 198.8 | |||
| Plus haut | 236 | 229 | 279 | 235 | 239 | 247 | 1287 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 9 | 187.4 | −11.4 | 213 #5 |
| 5-6 | 9 | 210.3 | +11.5 | 247 #4 |
| 7-8 | 9 | 185.3 | −13.5 | 212 #1 |
| 9-10 | 9 | 202.6 | +3.7 | 236 #9 |
| 11-12 | 9 | 208.9 | +10.1 | 279 #2 |
| 13-14 | 9 | 198.4 | −0.4 | 235 #2 |
Moyenne de l'été 198.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 1 | 214.8 | 5 | 38e / 42 | 255 | 1289 | — | — | — |
| 2019 | Duvanier | 12 | 210.1 | 163 | 5e / 22 | 279 | 1342 | — | 33 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 9 | 198.8 | 98 | 12e / 48 | 279 | 1287 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 2 | 227.0 | 45 | 15e / 44 | 283 | 1425 | — | 110 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 4 | 228.2 | 68 | 16e / 47 | 285 | 1426 | — | 170 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 6 | 218.7 | 85 | 16e / 52 | 299 | 1402 | — | 160 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 11 | 200.0 | 109 | 9e / 44 | 273 | 1369 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 11 | 205.2 | 156 | 2e / 36 | 293 | 1491 | — | 215 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 14 | 206.1 | 66 | 1er / 30 | 281 | 1371 | — | 400 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›