24e au classement · 46 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | 7e | 13 | 23911-12 | 18613-14 | 2273-4 | 1605-6 | 2277-8 | 2479-10 | 1286 | 214.3 | |
| #12 | 5e | 15 | 2499-10 | 17111-12 | 24713-14 | 2133-4 | 2255-6 | 1867-8 | 1291★ | 215.2 | |
| #13 | 12e | 8 | 1819-10 | 16311-12 | 2121-2 | 2133-4 | 2195-6 | 2527-8 | 1240 | 206.7 | |
| #14 | absent | ||||||||||
| #15 | 24e | 5 | 1647-8 | 1909-10 | 16811-12 | 14713-14 | 1793-4 | 1405-6 | 988 | 164.7 | |
| #16 | 16e | 5 | 17211-12 | 17913-14 | 1473-4 | 2165-6 | 1757-8 | 2539-10 | 1142 | 190.3 | |
| Moyenne par partie | 201.0 | 177.8 | 200.2 | 189.8 | 205.0 | 215.6 | 1189 | 198.2 | |||
| Plus haut | 249 | 190 | 247 | 216 | 227 | 253 | 1291 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 212.0 | +13.8 | 212 #13 |
| 3-4 | 5 | 195.8 | −2.4 | 227 #11 |
| 5-6 | 5 | 192.0 | −6.2 | 225 #12 |
| 7-8 | 5 | 200.8 | +2.6 | 252 #13 |
| 9-10 | 5 | 224.0 | +25.8 | 253 #16 |
| 11-12 | 5 | 182.6 | −15.6 | 239 #11 |
| 13-14 | 4 | 189.8 | −8.5 | 247 #12 |
Moyenne de l'été 198.2Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Duvanier | 4 | 207.0 | 43 | 18e / 47 | 275 | 1388 | — | 75 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 5 | 198.2 | 46 | 24e / 52 | 253 | 1291 | — | 85 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›