
TOURNOIS DU JEUDI SOIR - STATISTIQUES SAISON 2024 | STATISTIQUES DE MARTINE BLANCHARD |


Prg | Rng | Allées | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tournoi | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 22 | 21/23/25/27/29/31 | 6 | 245 | 208 | 151 | 212 | 222 | 196 | 1234 | 205.7 |
9 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 22 | 21/23/25/27/29/19 | 6 | 176 | 149 | 201 | 224 | 213 | 185 | 1148 | 191.3 |
11 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Les cumulatifs | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/P4 | Moy/P5 | Moy/P6 | Moy/Tr | Moy | ||
6/33 | 210.5 | 178.5 | 176.0 | 218.0 | 217.5 | 190.5 | 1191.0 | 198.5 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PHT | PHM | ||||
245 | 208 | 201 | 224 | 222 | 196 | 1234 | 205.7 |


Programmes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #8 | 245 | 208 | 151 | 212 | 222 | 196 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #10 | 185 | 176 | 149 | 201 | 224 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par partie : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.0 | 210.5 | 178.5 | 176.0 | 218.0 | 217.5 | 196.0 | ||||||||||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut simple : | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 185(10) | 245(8) | 208(8) | 201(10) | 224(10) | 222(8) | 196(8) |


