
TOURNOIS DU JEUDI SOIR - STATISTIQUES SAISON 2024 | STATISTIQUES DE ODILON LEGARE |


Prg | Rng | Allées | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tournoi | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 19/21/23/25/27/29 | 6 | 257 | 245 | 246 | 279 | 290 | 241 | 1558 | 259.7 |
2 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 1 | 25/27/29/19/21/23 | 6 | 256 | 279 | 279 | 216 | 279 | 224 | 1533 | 255.5 |
4 | 3 | 29/19/21/23/25/27 | 6 | 243 | 290 | 278 | 252 | 279 | 244 | 1586 | 264.3 |
5 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 23/25/27/29/19/21 | 6 | 215 | 259 | 268 | 236 | 279 | 233 | 1490 | 248.3 |
7 | 2 | 29/31/21/23/25/27 | 6 | 258 | 235 | 280 | 234 | 268 | 217 | 1492 | 248.7 |
8 | 1 | 21/23/25/27/29/31 | 6 | 247 | 247 | 186 | 254 | 300 | 290 | 1524 | 254.0 |
9 | 2 | 27/29/19/21/23/25 | 6 | 237 | 239 | 231 | 228 | 248 | 237 | 1420 | 236.7 |
10 | 1 | 23/25/27/29/19/21 | 6 | 246 | 279 | 250 | 254 | 239 | 300 | 1568 | 261.3 |
11 | 1 | 27/29/19/21/23/25 | 6 | 225 | 238 | 246 | 290 | 257 | 267 | 1523 | 253.8 |
Les cumulatifs | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/P4 | Moy/P5 | Moy/P6 | Moy/Tr | Moy | ||
27/33 | 242.7 | 256.8 | 251.6 | 249.2 | 271.0 | 250.3 | 1521.6 | 253.6 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PHT | PHM | ||||
258 | 290 | 280 | 290 | 300* | 300* | 1586 | 264.3 |


Programmes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | 257 | 245 | 246 | 279 | 290 | 241 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #3 | 216 | 279 | 224 | 256 | 279 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #4 | 290 | 278 | 252 | 279 | 244 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #6 | 279 | 233 | 215 | 259 | 268 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #7 | 280 | 234 | 268 | 217 | 258 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #8 | 247 | 247 | 186 | 254 | 300 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #9 | 231 | 228 | 248 | 237 | 237 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #10 | 239 | 300 | 246 | 279 | 250 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #11 | 246 | 290 | 257 | 267 | 225 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par partie : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.1 | 264.4 | 241.0 | 256.7 | 251.6 | 254.2 | 262.5 | ||||||||||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut simple : | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 290(4) | 300(10) | 257(11) | 279(1) | 290(1) | 300(8) | 290(8) |


