4e au classement · 167 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2e | 20 | 2455-6 | 1847-8 | 1999-10 | 23711-12 | 23313-14 | 2203-4 | 1318 | 219.7 | |
| #2 | 2e | 20 | 1657-8 | 2009-10 | 24311-12 | 23613-14 | 2383-4 | 1995-6 | 1281 | 213.5 | |
| #3 | 7e | 13 | 19111-12 | 16813-14 | 2173-4 | 1715-6 | 2597-8 | 2129-10 | 1218 | 203.0 | |
| #4 | 6e | 14 | 2275-6 | 1777-8 | 1909-10 | 17311-12 | 22313-14 | 2683-4 | 1258 | 209.7 | |
| #5 | 3e | 18 | 2567-8 | 1699-10 | 27911-12 | 22613-14 | 2203-4 | 1895-6 | 1339 | 223.2 | |
| #6 | 6e | 14 | 18911-12 | 25713-14 | 2103-4 | 2445-6 | 1947-8 | 1909-10 | 1284 | 214.0 | |
| #7 | 10e | 10 | 2249-10 | 21011-12 | 18313-14 | 1853-4 | 2335-6 | 1767-8 | 1211 | 201.8 | |
| #8 | 2e | 20 | 27913-14 | 2253-4 | 2295-6 | 1777-8 | 2079-10 | 24711-12 | 1364 | 227.3 | |
| #9 | 2e | 20 | 25811-12 | 22413-14 | 2363-4 | 1835-6 | 2327-8 | 1869-10 | 1319 | 219.8 | |
| #10 | 3e | 18 | 2357-8 | 2059-10 | 24911-12 | 24613-14 | 2063-4 | 2365-6 | 1377★ | 229.5 | |
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 226.9 | 201.9 | 223.5 | 207.8 | 224.5 | 212.3 | 1297 | 216.2 | |||
| Plus haut | 279 | 257 | 279 | 246 | 259 | 268 | 1377 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 10 | 222.5 | +6.3 | 268 #4 |
| 5-6 | 10 | 215.6 | −0.6 | 245 #1 |
| 7-8 | 10 | 205.5 | −10.7 | 259 #3 |
| 9-10 | 10 | 198.2 | −18.0 | 224 #7 |
| 11-12 | 10 | 227.6 | +11.4 | 279 #5 |
| 13-14 | 10 | 227.5 | +11.3 | 279 #8 |
Moyenne de l'été 216.2Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Duvanier | 10 | 216.2 | 167 | 4e / 44 | 279 | 1377 | — | 375 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 218.6 | 177 | 5e / 46 | 300 | 1418 | 1 | 405 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 13 | 230.1 | 249 | 2e / 47 | 280 | 1515 | — | 610 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 7 | 230.8 | 126 | 9e / 52 | 300 | 1477 | 1 | 320 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 5 | 232.9 | 106 | 10e / 44 | 300 | 1481 | 1 | 235 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 8 | 216.1 | 147 | 4e / 36 | 299 | 1399 | — | 345 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 6 | 216.1 | 48 | 5e / 30 | 289 | 1421 | — | 240 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›