9e au classement · 149 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 6e | 14 | 1975-6 | 2497-8 | 1849-10 | 13811-12 | 21113-14 | 1623-4 | 1141 | 190.2 | |
| #2 | 5e | 15 | 2103-4 | 2055-6 | 2297-8 | 2319-10 | 16311-12 | 18013-14 | 1218 | 203.0 | |
| #3 | 9e | 11 | 24011-12 | 19013-14 | 2283-4 | 1935-6 | 1717-8 | 2169-10 | 1238 | 206.3 | |
| #4 | 10e | 10 | 1797-8 | 2429-10 | 20611-12 | 14413-14 | 1803-4 | 2455-6 | 1196 | 199.3 | |
| #5 | 9e | 11 | 2035-6 | 2367-8 | 2369-10 | 21811-12 | 17013-14 | 1853-4 | 1248 | 208.0 | |
| #6 | 11e | 9 | 1977-8 | 2089-10 | 21711-12 | 14513-14 | 2133-4 | 1835-6 | 1163 | 193.8 | |
| #7 | 14e | 6 | 1897-8 | 1719-10 | 11711-12 | 18313-14 | 2333-4 | 1775-6 | 1070 | 178.3 | |
| #8 | 13e | 7 | 15211-12 | 19213-14 | 2393-4 | 2495-6 | 1907-8 | 1739-10 | 1195 | 199.2 | |
| #9 | 12e | 8 | 2219-10 | 23611-12 | 15413-14 | 1783-4 | 2045-6 | 1927-8 | 1185 | 197.5 | |
| #10 | 4e | 16 | 2095-6 | 2207-8 | 1959-10 | 22311-12 | 21913-14 | 2243-4 | 1290 | 215.0 | |
| #11 | 10e | 10 | 2075-6 | 2377-8 | 2559-10 | 19511-12 | 16113-14 | 2093-4 | 1264 | 210.7 | |
| #12 | absent | ||||||||||
| #13 | 9e | 11 | 1889-10 | 26411-12 | 19113-14 | 1603-4 | 2795-6 | 2387-8 | 1320★ | 220.0 | |
| #14 | 13e | 7 | 21913-14 | 1843-4 | 2255-6 | 2237-8 | 2379-10 | 17511-12 | 1263 | 210.5 | |
| #15 | 18e | 5 | 13511-12 | 19213-14 | 2073-4 | 2015-6 | 2527-8 | 2079-10 | 1194 | 199.0 | |
| #16 | 11e | 9 | 2039-10 | 25611-12 | 14413-14 | 1823-4 | 1895-6 | 2007-8 | 1174 | 195.7 | |
| Moyenne par partie | 196.6 | 218.8 | 201.8 | 190.9 | 204.8 | 197.7 | 1211 | 201.8 | |||
| Plus haut | 240 | 264 | 255 | 249 | 279 | 245 | 1320 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 15 | 199.6 | −2.2 | 239 #8 |
| 5-6 | 15 | 211.1 | +9.3 | 279 #13 |
| 7-8 | 15 | 213.5 | +11.7 | 252 #15 |
| 9-10 | 15 | 211.1 | +9.4 | 255 #11 |
| 11-12 | 15 | 195.7 | −6.1 | 264 #13 |
| 13-14 | 15 | 179.7 | −22.1 | 219 #10 |
Moyenne de l'été 201.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Duvanier | 9 | 204.1 | 102 | 7e / 27 | 258 | 1366 | — | 100 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 1 | 188.0 | 5 | 39e / 48 | 236 | 1128 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 10 | 182.8 | 95 | 11e / 44 | 279 | 1364 | — | 50 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 12 | 200.7 | 107 | 13e / 46 | 278 | 1370 | — | 150 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 201.8 | 149 | 9e / 47 | 279 | 1320 | — | 120 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 16 | 212.0 | 189 | 4e / 52 | 300 | 1479 | 1 | 300 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 11 | 203.0 | 122 | 6e / 44 | 300 | 1347 | 1 | 180 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 9 | 191.8 | 94 | 12e / 36 | 300 | 1264 | 1 | 105 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 8 | 185.9 | 10 | 11e / 30 | 243 | 1250 | — | 75 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›