
TOURNOIS D'�T� DU VANIER - STATISTIQUES SAISON 2013 | STATISTIQUES DE PIERRE DROUIN |


Prg | Rng | Allées | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tournoi | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 19 | 7/9/11/1/3/5 | 6 | 157 | 172 | 186 | 208 | 186 | 170 | 1079 | 179.8 |
6 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Les cumulatifs | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/P4 | Moy/P5 | Moy/P6 | Moy/Tr | Moy | ||
3/48 | 157.0 | 172.0 | 186.0 | 208.0 | 186.0 | 170.0 | 1079.0 | 179.8 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PHT | PHM | ||||
157 | 172 | 186 | 208 | 186 | 170 | 1079 | 179.8 |


Programmes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #5 | 208 | 186 | 170 | 157 | 172 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par partie : | 208.0 | 186.0 | 170.0 | 157.0 | 172.0 | 186.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut simple : | 208(5) | 186(5) | 170(5) | 157(5) | 172(5) | 186(5) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |


