
TOURNOIS DU JEUDI SOIR - STATISTIQUES SAISON 2024 | STATISTIQUES DE FRANCINE THIBAULT |


Prg | Rng | Allées | PJ | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Tournoi | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 13 | 27/29/19/21/23/25 | 6 | 195 | 186 | 241 | 191 | 185 | 199 | 1197 | 199.5 |
7 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 23 | 21/23/25/27/29/31 | 6 | 181 | 205 | 261 | 172 | 186 | 181 | 1186 | 197.7 |
9 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 0/0/0/0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Les cumulatifs | TOT | Moy/P1 | Moy/P2 | Moy/P3 | Moy/P4 | Moy/P5 | Moy/P6 | Moy/Tr | Moy | ||
6/33 | 188.0 | 195.5 | 251.0 | 181.5 | 185.5 | 190.0 | 1191.5 | 198.6 | |||
PH1 | PH2 | PH3 | PH4 | PH5 | PH6 | PHT | PHM | ||||
195 | 205 | 261 | 191 | 186 | 199 | 1197 | 199.5 |


Programmes | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programme #1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #6 | 241 | 191 | 185 | 199 | 195 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #8 | 181 | 205 | 261 | 172 | 186 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||
Programme #9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Programme #11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moyennes (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Par partie : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.0 | 186.0 | 195.0 | 230.0 | 183.5 | 186.0 | 181.0 | ||||||||||||||||
Records (par paire d'allées) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Haut simple : | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 241(6) | 191(6) | 205(8) | 261(8) | 195(6) | 186(6) | 181(8) |


