21e au classement · 50 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | 15e | 5 | 2289-10 | 18211-12 | 15713-14 | 2051-2 | 1473-4 | 2485-6 | 1167 | 194.5 | |
| #7 | 11e | 9 | 16313-14 | 2023-4 | 1985-6 | 2177-8 | 2399-10 | 23411-12 | 1253 | 208.8 | |
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | 11e | 9 | 2679-10 | 16411-12 | 15813-14 | 1933-4 | 2135-6 | 2277-8 | 1222 | 203.7 | |
| #10 | 8e | 12 | 2575-6 | 2257-8 | 1969-10 | 22511-12 | 15513-14 | 2543-4 | 1312★ | 218.7 | |
| #11 | 16e | 5 | 1875-6 | 1707-8 | 1979-10 | 21411-12 | 23313-14 | 1903-4 | 1191 | 198.5 | |
| #12 | 18e | 5 | 16011-12 | 23513-14 | 1753-4 | 2465-6 | 1737-8 | 2099-10 | 1198 | 199.7 | |
| #13 | 15e | 5 | 1933-4 | 1615-6 | 2327-8 | 2049-10 | 18511-12 | 20513-14 | 1180 | 196.7 | |
| #14 | absent | ||||||||||
| #15 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 207.9 | 191.3 | 187.6 | 214.9 | 192.1 | 223.9 | 1218 | 202.9 | |||
| Plus haut | 267 | 235 | 232 | 246 | 239 | 254 | 1312 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 205.0 | +2.1 | 205 #6 |
| 3-4 | 7 | 193.4 | −9.5 | 254 #10 |
| 5-6 | 7 | 215.7 | +12.8 | 257 #10 |
| 7-8 | 6 | 207.3 | +4.4 | 232 #13 |
| 9-10 | 7 | 220.0 | +17.1 | 267 #9 |
| 11-12 | 7 | 194.9 | −8.1 | 234 #7 |
| 13-14 | 7 | 186.6 | −16.4 | 235 #12 |
Moyenne de l'été 202.9Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Duvanier | 1 | 202.2 | 12 | 19e / 22 | 251 | 1213 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 2 | 196.2 | 20 | 27e / 44 | 258 | 1257 | — | 30 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 7 | 202.9 | 50 | 21e / 46 | 267 | 1312 | — | 50 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 1 | 219.2 | 15 | 31e / 47 | 290 | 1315 | — | 40 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 1 | 213.7 | 10 | 41e / 52 | 296 | 1282 | — | 30 $ | — |
| 2012 | Duvanier | 9 | 216.3 | 126 | 5e / 44 | 286 | 1420 | — | 275 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›