28e au classement · 16 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | 4e | 16 | 2035-6 | 2687-8 | 2379-10 | 25211-12 | 1781-2 | 2683-4 | 1406★ | 234.3 | |
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | absent | ||||||||||
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | absent | ||||||||||
| #8 | absent | ||||||||||
| #9 | absent | ||||||||||
| #10 | absent | ||||||||||
| #11 | absent | ||||||||||
| #12 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 203.0 | 268.0 | 237.0 | 252.0 | 178.0 | 268.0 | 1406 | 234.3 | |||
| Plus haut | 203 | 268 | 237 | 252 | 178 | 268 | 1406 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 1 | 178.0 | −56.3 | 178 #3 |
| 3-4 | 1 | 268.0 | +33.7 | 268 #3 |
| 5-6 | 1 | 203.0 | −31.3 | 203 #3 |
| 7-8 | 1 | 268.0 | +33.7 | 268 #3 |
| 9-10 | 1 | 237.0 | +2.7 | 237 #3 |
| 11-12 | 1 | 252.0 | +17.7 | 252 #3 |
Moyenne de l'été 234.3Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 5 | 235.3 | 49 | 19e / 42 | 289 | 1538 | — | 20 $ | — |
| 2025 | St-Pascal | 1 | 234.3 | 16 | 28e / 36 | 268 | 1406 | — | 20 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 10 | 229.3 | 134 | 3e / 36 | 298 | 1473 | — | 180 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 202.0 | 100 | 8e / 27 | 279 | 1324 | — | 80 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 1 | 212.8 | 14 | 17e / 22 | 272 | 1277 | — | 13 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 3 | 214.4 | 42 | 10e / 21 | 253 | 1344 | — | 41 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 2 | 188.2 | 10 | 36e / 47 | 223 | 1175 | — | — | — |
| 2013 | Duvanier | 2 | 198.3 | 10 | 42e / 52 | 256 | 1218 | — | — | — |
| 2012 | Duvanier | 9 | 208.2 | 112 | 8e / 44 | 295 | 1458 | — | 190 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 3 | 185.4 | 27 | 23e / 36 | 266 | 1209 | — | 25 $ | — |
| 2010 | Duvanier | 5 | 213.2 | 22 | 8e / 30 | 300 | 1421 | 1 | 130 $ | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›