15e au classement · 69 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | absent | ||||||||||
| #2 | absent | ||||||||||
| #3 | absent | ||||||||||
| #4 | absent | ||||||||||
| #5 | 19e | 5 | 20713-14 | 1193-4 | 1355-6 | 1567-8 | 2149-10 | 14411-12 | 975 | 162.5 | |
| #6 | absent | ||||||||||
| #7 | 10e | 10 | 2349-10 | 14311-12 | 27913-14 | 1873-4 | 1775-6 | 1677-8 | 1187 | 197.8 | |
| #8 | 16e | 5 | 1445-6 | 1727-8 | 2039-10 | 23111-12 | 20913-14 | 1383-4 | 1097 | 182.8 | |
| #9 | 9e | 11 | 1567-8 | 2159-10 | 18011-12 | 24913-14 | 1983-4 | 2505-6 | 1248 | 208.0 | |
| #10 | 15e | 5 | 17313-14 | 1923-4 | 2085-6 | 1567-8 | 2569-10 | 17511-12 | 1160 | 193.3 | |
| #11 | 13e | 7 | 14311-12 | 20213-14 | 1933-4 | 1415-6 | 1697-8 | 1929-10 | 1040 | 173.3 | |
| #12 | 24e | 5 | 1909-10 | 20911-12 | 18513-14 | 1793-4 | 1515-6 | 1747-8 | 1088 | 181.3 | |
| #13 | 14e | 6 | 2197-8 | 1359-10 | 26211-12 | 23213-14 | 1843-4 | 1875-6 | 1219 | 203.2 | |
| #14 | 16e | 5 | 2475-6 | 2177-8 | 2019-10 | 20911-12 | 15913-14 | 1993-4 | 1232 | 205.3 | |
| #15 | 10e | 10 | 21613-14 | 1953-4 | 2625-6 | 1307-8 | 2319-10 | 24911-12 | 1283★ | 213.8 | |
| #16 | absent | ||||||||||
| Moyenne par partie | 192.9 | 179.9 | 210.8 | 187.0 | 194.8 | 187.5 | 1153 | 192.2 | |||
| Plus haut | 247 | 217 | 279 | 249 | 256 | 250 | 1283 | ||||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 3-4 | 10 | 178.4 | −13.8 | 199 #14 |
| 5-6 | 10 | 190.2 | −2.0 | 262 #15 |
| 7-8 | 10 | 171.6 | −20.6 | 219 #13 |
| 9-10 | 10 | 207.1 | +14.9 | 256 #10 |
| 11-12 | 10 | 194.5 | +2.3 | 262 #13 |
| 13-14 | 10 | 211.1 | +18.9 | 279 #7 |
Moyenne de l'été 192.2Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 2 | 259.2 | 27 | 25e / 42 | 300 | 1561 | 1 | 40 $ | 10 $ |
| 2025 | St-Pascal | 1 | 216.8 | 9 | 32e / 36 | 236 | 1301 | — | — | — |
| 2020 | Duvanier | 2 | 218.9 | 32 | 18e / 27 | 298 | 1463 | — | 30 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 7 | 225.8 | 123 | 6e / 22 | 300 | 1446 | 1 | 153 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 8 | 208.8 | 125 | 6e / 21 | 300 | 1437 | 1 | 109 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 10 | 216.9 | 149 | 7e / 48 | 300 | 1448 | 1 | — | — |
| 2016 | Duvanier | 3 | 203.2 | 39 | 17e / 44 | 262 | 1385 | — | 75 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 13 | 203.4 | 109 | 12e / 46 | 282 | 1373 | — | 125 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 10 | 192.2 | 69 | 15e / 47 | 279 | 1283 | — | 30 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 154.7 | 5 | 35e / 36 | 215 | 928 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›