1er au classement · 216 points
| Tournoi | Pos. | Pts | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | Total | Moy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 1er | 25 | 23227-28 | 30029-30 | 30019-20 | 24621-22 | 24223-24 | 30025-26 | 1620 | 270.0 |
| #2 | 6e | 14 | 24823-24 | 25825-26 | 27827-28 | 21329-30 | 25819-20 | 23521-22 | 1490 | 248.3 |
| #3 | 3e | 18 | 26727-28 | 27929-30 | 27919-20 | 22917-18 | 28923-24 | 23325-26 | 1576 | 262.7 |
| #4 | 9e | 11 | 20229-30 | 22119-20 | 30021-22 | 25823-24 | 25925-26 | 23627-28 | 1476 | 246.0 |
| #5 | 6e | 14 | 20429-30 | 26019-20 | 24621-22 | 30023-24 | 23325-26 | 26727-28 | 1510 | 251.7 |
| #6 | 5e | 15 | 26825-26 | 30027-28 | 24629-30 | 22619-20 | 25721-22 | 21723-24 | 1514 | 252.3 |
| #7 | 2e | 20 | 29823-24 | 26925-26 | 26727-28 | 18629-30 | 30019-20 | 25621-22 | 1576 | 262.7 |
| #8 | 1er | 25 | 26123-24 | 26525-26 | 27827-28 | 22929-30 | 30019-20 | 30021-22 | 1633★ | 272.2 |
| #9 | 7e | 13 | 23425-26 | 27927-28 | 24429-30 | 22319-20 | 30021-22 | 27923-24 | 1559 | 259.8 |
| #10 | 1er | 25 | 26329-30 | 25719-20 | 29921-22 | 23823-24 | 30025-26 | 25827-28 | 1615 | 269.2 |
| #11 | 4e | 16 | 24621-22 | 27923-24 | 27925-26 | 23027-28 | 29829-30 | 20719-20 | 1539 | 256.5 |
| #12 | 2e | 20 | 28927-28 | 23629-30 | 22719-20 | 28021-22 | 26823-24 | 22525-26 | 1525 | 254.2 |
| Moyenne par partie | 251.0 | 266.9 | 270.2 | 238.2 | 275.3 | 251.1 | 1553 | 258.8 | ||
| Plus haut | 298 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1633 | |||
Sous chaque partie : la paire d'allées · ★ meilleur tournoi de l'été · Total ligne du bas : moyenne d'un tournoi (6 parties)
| Allées | Parties | Moy | +/- | Haut simple |
|---|---|---|---|---|
| 17-18 | 1 | 229.0 | −29.8 | 229 #3 |
| 19-20 | 12 | 254.8 | −4.0 | 300 #1 |
| 21-22 | 11 | 269.5 | +10.8 | 300 #4 |
| 23-24 | 12 | 264.8 | +6.0 | 300 #5 |
| 25-26 | 12 | 260.2 | +1.5 | 300 #1 |
| 27-28 | 12 | 265.1 | +6.3 | 300 #6 |
| 29-30 | 12 | 241.7 | −17.1 | 300 #1 |
Moyenne de l'été 258.8Meilleur tournoi
| Été | Salon | Tournois | Moy | Pts | Rang | HS | HT | 300 | $ tournois | $ PHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | St-Pascal | 12 | 258.8 | 216 | 1er / 42 | 300 | 1633 | 11 | 270 $ | 248 $ |
| 2025 | St-Pascal | 11 | 243.9 | 224 | 1er / 36 | 289 | 1535 | — | 260 $ | — |
| 2024 | St-Pascal | 11 | 238.6 | 182 | 2e / 36 | 299 | 1517 | — | 190 $ | — |
| 2020 | Duvanier | 9 | 215.9 | 132 | 2e / 27 | 300 | 1409 | 1 | 130 $ | — |
| 2019 | Duvanier | 14 | 240.0 | 305 | 1er / 22 | 300 | 1572 | 3 | 419 $ | — |
| 2018 | Duvanier | 10 | 216.3 | 177 | 3e / 21 | 277 | 1425 | — | 174 $ | — |
| 2017 | Duvanier | 15 | 215.8 | 230 | 1er / 48 | 289 | 1496 | — | — | — |
| 2016 | Duvanier | 13 | 216.4 | 243 | 1er / 44 | 279 | 1417 | — | 490 $ | — |
| 2015 | Duvanier | 15 | 229.7 | 278 | 1er / 46 | 289 | 1560 | — | 720 $ | — |
| 2014 | Duvanier | 15 | 229.0 | 264 | 1er / 47 | 299 | 1570 | — | 630 $ | — |
| 2013 | Duvanier | 3 | 217.6 | 36 | 25e / 52 | 279 | 1410 | — | 90 $ | — |
| 2011 | Duvanier | 1 | 201.5 | 11 | 27e / 36 | 268 | 1209 | — | — | — |
Rang : position finale au classement de l'été (ou actuelle pour l'été en cours) · 300 : parties parfaites · les parties parfaites de tous les joueurs ›